| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 06008 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 2 | Badajoz | 06011 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.88/-6.97 | ||||||
| 3 | Badajoz | 06071 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 4 | Almendralejo | 06200 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.683/-6.4 | ||||||
| 5 | Merida | 06800 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-6.333 | ||||||
| 6 | Badajoz | 06001 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.877/-6.968 | ||||||
| 7 | Badajoz | 06002 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.881/-6.94 | ||||||
| 8 | Badajoz | 06004 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 9 | Badajoz | 06005 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 10 | Badajoz | 06006 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.982 | ||||||
| 11 | Badajoz | 06009 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 12 | Badajoz | 06010 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.882 | ||||||
| 13 | Badajoz | 06080 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 14 | Zafra | 06300 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.417/-6.417 | ||||||
| 15 | Don Benito | 06400 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.95/-5.867 | ||||||
| 16 | Villanueva De La Serena | 06700 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.967/-5.8 | ||||||
| 17 | Llerena | 06900 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.233/-6.017 | ||||||
| 18 | Badajoz | 06003 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 19 | Badajoz | 06007 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 20 | Olivenza | 06100 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.683/-7.1 | ||||||
| 21 | Villafranca De Los Barros | 06220 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.567/-6.333 | ||||||
| 22 | Los Santos De Maimona | 06230 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.45/-6.383 | ||||||
| 23 | Fuente De Cantos | 06240 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.25/-6.3 | ||||||
| 24 | Monesterio | 06260 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.083/-6.267 | ||||||
| 25 | Puebla De Sancho Perez | 06310 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.4/-6.4 | ||||||
| 26 | Jerez De Los Caballeros | 06380 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.317/-6.767 | ||||||
| 27 | Castuera | 06420 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-5.55 | ||||||
| 28 | Quintana De La Serena | 06450 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.733/-5.667 | ||||||
| 29 | Guareña | 06470 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.85/-6.1 | ||||||
| 30 | Montijo | 06480 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-6.617 | ||||||
| 31 | Alburquerque | 06510 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.217/-7 | ||||||
| 32 | Cabeza Del Buey | 06600 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-5.217 | ||||||
| 33 | Herrera Del Duque | 06670 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.167/-5.05 | ||||||
| 34 | Calamonte | 06810 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.383 | ||||||
| 35 | Azuaga | 06920 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.267/-5.683 | ||||||
| 36 | Oliva De La Frontera | 06120 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.267/-6.917 | ||||||
| 37 | Valverde De Leganes | 06130 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.667/-6.983 | ||||||
| 38 | Talavera La Real | 06140 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.767 | ||||||
| 39 | Barcarrota | 06160 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-6.85 | ||||||
| 40 | Villar Del Rey | 06192 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.133/-6.85 | ||||||
| 41 | Villafranco Del Guadiana | 06195 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.919/-6.721 | ||||||
| 42 | Aceuchal | 06207 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.65/-6.483 | ||||||
| 43 | Ribera Del Fresno | 06225 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.55/-6.233 | ||||||
| 44 | Hornachos | 06228 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.55/-6.067 | ||||||
| 45 | Bienvenida | 06250 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.3/-6.2 | ||||||
| 46 | Fregenal De La Sierra | 06340 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.167/-6.65 | ||||||
| 47 | Higuera La Real | 06350 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.133/-6.683 | ||||||
| 48 | Fuente Del Maestre | 06360 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.533/-6.45 | ||||||
| 49 | Burguillos Del Cerro | 06370 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.383/-6.583 | ||||||
| 50 | Santa Amalia | 06410 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.017/-6.017 | ||||||
| 51 | Medellin | 06411 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.95/-5.967 | ||||||
| 52 | Monterrubio De La Serena | 06427 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.583/-5.433 | ||||||
| 53 | Zalamea De La Serena | 06430 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.65/-5.65 | ||||||
| 54 | Campanario | 06460 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.867/-5.617 | ||||||
| 55 | Valdetorres | 06474 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-6.067 | ||||||
| 56 | Palomas | 06476 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.683/-6.133 | ||||||
| 57 | Puebla De La Calzada | 06490 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.9/-6.617 | ||||||
| 58 | San Vicente De Alcantara | 06500 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.35/-7.133 | ||||||
| 59 | La Codosera | 06518 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.2/-7.167 | ||||||
| 60 | Talarrubias | 06640 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.033/-5.233 | ||||||
| 61 | Siruela | 06650 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.967/-5.05 | ||||||
| 62 | Castilblanco | 06680 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.283/-5.083 | ||||||
| 63 | Valdecaballeros | 06689 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.25/-5.183 | ||||||
| 64 | Orellana La Vieja | 06740 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39/-5.533 | ||||||
| 65 | Navalvillar De Pela | 06760 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.1/-5.467 | ||||||
| 66 | La Zarza | 06830 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.915/-6.337 | ||||||
| 67 | Alange | 06840 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.783/-6.25 | ||||||
| 68 | Arroyo De San Servan | 06850 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.85/-6.45 | ||||||
| 69 | Granja De Torrehermosa | 06910 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.317/-5.583 | ||||||
| 70 | Berlanga | 06930 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.283/-5.817 | ||||||
| 71 | Cheles | 06105 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-7.283 | ||||||
| 72 | Villanueva Del Fresno | 06110 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.383/-7.167 | ||||||
| 73 | Zahinos | 06129 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.333/-6.95 | ||||||
| 74 | Alconchel | 06131 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-7.067 | ||||||
| 75 | Taliga | 06133 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.533/-7.017 | ||||||
| 76 | Santa Marta De Los Barros | 06150 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.635/-6.871 | ||||||
| 77 | La Albuera | 06170 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-6.817 | ||||||
| 78 | Almendral | 06171 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.617/-6.817 | ||||||
| 79 | Nogales | 06173 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.583/-6.75 | ||||||
| 80 | Salvaleon | 06174 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-6.783 | ||||||
| 81 | Salvatierra De Los Barros | 06175 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.483/-6.683 | ||||||
| 82 | La Parra | 06176 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-6.617 | ||||||
| 83 | Valle De Santa Ana | 06178 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.367/-6.783 | ||||||
| 84 | Pueblonuevo Del Guadiana | 06184 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-6.7 | ||||||
| 85 | Valdelacalzada | 06185 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-6.7 | ||||||
| 86 | Guadiana Del Caudillo | 06186 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-6.7 | ||||||
| 87 | Guadajira | 06187 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-6.7 | ||||||
| 88 | La Roca De La Sierra | 06190 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.117/-6.683 | ||||||
| 89 | Puebla De Obando | 06191 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.183/-6.633 | ||||||
| 90 | Valdebotoa | 06194 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.919/-6.721 | ||||||
| 91 | Corte De Peleas | 06196 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-6.667 | ||||||
| 92 | Villalba De Los Barros | 06208 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.617/-6.5 | ||||||
| 93 | Solana De Los Barros | 06209 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-6.533 | ||||||
| 94 | Hinojosa Del Valle | 06226 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.483/-6.183 | ||||||
| 95 | Llera | 06227 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.45/-6.05 | ||||||
| 96 | Calzadilla De Los Barros | 06249 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.3/-6.317 | ||||||
| 97 | Segura De Leon | 06270 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.117/-6.517 | ||||||
| 98 | Fuentes De Leon | 06280 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.067/-6.533 | ||||||
| 99 | Usagre | 06290 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.35/-6.167 | ||||||
| 100 | Montemolin | 06291 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.15/-6.2 | ||||||
| 101 | Calera De Leon | 06292 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.1/-6.333 | ||||||
| 102 | Cabeza La Vaca | 06293 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.083/-6.417 | ||||||
| 103 | Medina De Las Torres | 06320 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.333/-6.4 | ||||||
| 104 | Valencia Del Ventoso | 06330 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.267/-6.467 | ||||||
| 105 | Feria | 06390 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-6.567 | ||||||
| 106 | El Raposo | 06392 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.379/-6.525 | ||||||
| 107 | Alconera | 06393 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.4/-6.467 | ||||||
| 108 | Bodonal De La Sierra | 06394 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.15/-6.55 | ||||||
| 109 | Hernan Cortes | 06412 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.062/-5.912 | ||||||
| 110 | Ruecas | 06412 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.062/-5.912 | ||||||
| 111 | Benquerencia De La Serena | 06429 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.7/-5.483 | ||||||
| 112 | Esparragosa De La Serena | 06439 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.65/-5.6 | ||||||
| 113 | Higuera De La Serena | 06441 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.65/-5.733 | ||||||
| 114 | Campillo De Llerena | 06443 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.5/-5.833 | ||||||
| 115 | Valencia De Las Torres | 06444 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.4/-6 | ||||||
| 116 | Valle De La Serena | 06458 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.7/-5.8 | ||||||
| 117 | La Coronada | 06469 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-5.667 | ||||||
| 118 | Villagonzalo | 06473 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.867/-6.2 | ||||||
| 119 | Oliva De Merida | 06475 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.783/-6.117 | ||||||
| 120 | Puebla De La Reina | 06477 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.667/-6.1 | ||||||
| 121 | Cordobilla De Lacara | 06487 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.15/-6.433 | ||||||
| 122 | Carmonita | 06488 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.15/-6.333 | ||||||
| 123 | Lobon | 06498 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.85/-6.617 | ||||||
| 124 | Peñalsordo | 06610 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.817/-5.117 | ||||||
| 125 | Zarza Capilla | 06611 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.8/-5.15 | ||||||
| 126 | Puebla De Alcocer | 06630 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.983/-5.25 | ||||||
| 127 | Fuenlabrada De Los Montes | 06660 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.133/-4.933 | ||||||
| 128 | Villarta De Los Montes | 06678 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.217/-4.783 | ||||||
| 129 | Garbayuela | 06690 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.05/-4.983 | ||||||
| 130 | Helechosa De Los Montes | 06692 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.217/-4.992 | ||||||
| 131 | Zurbaran | 06712 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.017/-5.8 | ||||||
| 132 | La Haba | 06714 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-5.8 | ||||||
| 133 | Rena | 06715 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.05/-5.8 | ||||||
| 134 | Villar De Rena | 06716 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.083/-5.8 | ||||||
| 135 | Valdivia | 06720 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.031/-5.645 | ||||||
| 136 | Acedera | 06730 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.031/-5.645 | ||||||
| 137 | Casas De Don Pedro | 06770 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.1/-5.317 | ||||||
| 138 | Don Alvaro | 06820 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.85/-6.267 | ||||||
| 139 | Esparragalejo | 06860 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.95/-6.433 | ||||||
| 140 | La Garrovilla | 06870 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-6.467 | ||||||
| 141 | Torremayor | 06880 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.9/-6.533 | ||||||
| 142 | Valverde De Merida | 06890 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-6.217 | ||||||
| 143 | Mirandilla | 06891 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39/-6.283 | ||||||
| 144 | Trujillanos | 06892 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.95/-6.25 | ||||||
| 145 | San Pedro De Merida | 06893 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.95/-6.183 | ||||||
| 146 | Aljucen | 06894 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.033/-6.333 | ||||||
| 147 | Puebla Del Maestre | 06906 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.083/-6.083 | ||||||
| 148 | Peraleda Del Zaucejo | 06919 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.317/-5.583 | ||||||
| 149 | Malcocinado | 06928 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.117/-5.683 | ||||||
| 150 | Maguilla | 06939 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.367/-5.833 | ||||||
| 151 | Ahillones | 06940 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.267/-5.85 | ||||||
| 152 | Villagarcia De La Torre | 06950 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.3/-6.083 | ||||||
| 153 | Fuente Del Arco | 06980 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.15/-5.9 | ||||||
| 154 | Badajoz | 06070 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 155 | Higuera De Vargas | 06132 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.45/-6.967 | ||||||
| 156 | Alvarado | 06170 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-6.817 | ||||||
| 157 | Torre De Miguel Sesmero | 06172 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.617/-6.8 | ||||||
| 158 | Valle De Matamoros | 06177 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.383/-6.8 | ||||||
| 159 | Gevora Del Caudillo | 06180 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-6.7 | ||||||
| 160 | Botoa | 06193 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.05/-6.9 | ||||||
| 161 | Entrin Bajo | 06197 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-6.717 | ||||||
| 162 | Torremegia | 06210 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.783/-6.367 | ||||||
| 163 | Puebla Del Prior | 06229 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.567/-6.2 | ||||||
| 164 | Atalaya | 06329 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.333/-6.467 | ||||||
| 165 | Valverde De Burguillos | 06378 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.317/-6.533 | ||||||
| 166 | Torrefresneda | 06410 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.183/-5.875 | ||||||
| 167 | Vivares | 06412 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.062/-5.912 | ||||||
| 168 | Mengabril | 06413 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-5.933 | ||||||
| 169 | Malpartida De La Serena | 06440 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.667/-5.633 | ||||||
| 170 | Retamal De Llerena | 06442 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-5.84 | ||||||
| 171 | Higuera De Llerena | 06445 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.367/-6 | ||||||
| 172 | Magacela | 06468 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.9/-5.733 | ||||||
| 173 | Manchita | 06478 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.817/-6.017 | ||||||
| 174 | Cristina | 06479 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.833/-6.1 | ||||||
| 175 | Barbaño | 06499 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.875/-6.617 | ||||||
| 176 | Esparragosa De Lares | 06620 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.967/-5.267 | ||||||
| 177 | Garlitos | 06656 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-5.05 | ||||||
| 178 | Tamurejo | 06658 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.983/-4.933 | ||||||
| 179 | Baterno | 06659 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.95/-4.9 | ||||||
| 180 | Entrerrios | 06710 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.017/-5.8 | ||||||
| 181 | Gargaligas | 06711 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.017/-5.8 | ||||||
| 182 | Los Guadalperales | 06713 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.017/-5.8 | ||||||
| 183 | El Torviscal | 06717 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.017/-5.8 | ||||||
| 184 | Palazuelo | 06717 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.017/-5.8 | ||||||
| 185 | Puebla De Alcollarin | 06717 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.017/-5.8 | ||||||
| 186 | Valverde De Llerena | 06927 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.217/-5.817 | ||||||
| 187 | Badajoz | 06012 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 188 | San Jorge De Alor | 06108 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.633/-7.083 | ||||||
| 189 | San Francisco De Olivenza | 06109 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.637/-7.167 | ||||||
| 190 | San Rafael De Olivenza | 06109 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.637/-7.167 | ||||||
| 191 | Valencia Del Mombuey | 06134 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.233/-7.117 | ||||||
| 192 | La Morera | 06176 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.55/-6.65 | ||||||
| 193 | Novelda Del Guadiana | 06183 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-6.7 | ||||||
| 194 | Balboa | 06195 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.919/-6.721 | ||||||
| 195 | La Lapa | 06391 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.45/-6.517 | ||||||
| 196 | Conquista | 06410 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.35/-5.733 | ||||||
| 197 | Valdehornillos | 06410 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.183/-5.875 | ||||||
| 198 | La Nava De Santiago | 06486 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 39.067/-6.5 | ||||||
| 199 | Capilla | 06612 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.817/-5.083 | ||||||
| 200 | Helechal | 06613 | Spain | Extremadura | Badajoz | |
| 38.811/-5.117 | ||||||
mapa de codigos postales en España