| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 06008 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 2 | Badajoz | 06011 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.88/-6.97 | ||||||
| 3 | Badajoz | 06071 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 4 | Almendralejo | 06200 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.683/-6.4 | ||||||
| 5 | Merida | 06800 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-6.333 | ||||||
| 6 | Cáceres | 10002 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.474/-6.374 | ||||||
| 7 | Cáceres | 10003 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.474/-6.372 | ||||||
| 8 | Cáceres | 10071 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.483/-6.367 | ||||||
| 9 | Plasencia | 10600 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.033/-6.083 | ||||||
| 10 | Badajoz | 06001 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.877/-6.968 | ||||||
| 11 | Badajoz | 06002 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.881/-6.94 | ||||||
| 12 | Badajoz | 06004 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 13 | Badajoz | 06005 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 14 | Badajoz | 06006 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.982 | ||||||
| 15 | Badajoz | 06009 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 16 | Badajoz | 06010 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.882 | ||||||
| 17 | Badajoz | 06080 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 18 | Zafra | 06300 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.417/-6.417 | ||||||
| 19 | Don Benito | 06400 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.95/-5.867 | ||||||
| 20 | Villanueva De La Serena | 06700 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.967/-5.8 | ||||||
| 21 | Llerena | 06900 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.233/-6.017 | ||||||
| 22 | Cáceres | 10001 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.472/-6.377 | ||||||
| 23 | Cáceres | 10005 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.474/-6.397 | ||||||
| 24 | Trujillo | 10200 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.467/-5.883 | ||||||
| 25 | Navalmoral De La Mata | 10300 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.9/-5.533 | ||||||
| 26 | Coria | 10800 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.983/-6.533 | ||||||
| 27 | Badajoz | 06003 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 28 | Badajoz | 06007 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.967 | ||||||
| 29 | Olivenza | 06100 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.683/-7.1 | ||||||
| 30 | Villafranca De Los Barros | 06220 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.567/-6.333 | ||||||
| 31 | Los Santos De Maimona | 06230 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.45/-6.383 | ||||||
| 32 | Fuente De Cantos | 06240 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.25/-6.3 | ||||||
| 33 | Monesterio | 06260 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.083/-6.267 | ||||||
| 34 | Puebla De Sancho Perez | 06310 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.4/-6.4 | ||||||
| 35 | Jerez De Los Caballeros | 06380 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.317/-6.767 | ||||||
| 36 | Castuera | 06420 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-5.55 | ||||||
| 37 | Quintana De La Serena | 06450 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.733/-5.667 | ||||||
| 38 | Guareña | 06470 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.85/-6.1 | ||||||
| 39 | Montijo | 06480 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-6.617 | ||||||
| 40 | Alburquerque | 06510 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.217/-7 | ||||||
| 41 | Cabeza Del Buey | 06600 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-5.217 | ||||||
| 42 | Herrera Del Duque | 06670 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.167/-5.05 | ||||||
| 43 | Calamonte | 06810 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.383 | ||||||
| 44 | Azuaga | 06920 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.267/-5.683 | ||||||
| 45 | Cáceres | 10004 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.474/-6.374 | ||||||
| 46 | Cáceres | 10080 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.483/-6.367 | ||||||
| 47 | Miajadas | 10100 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.15/-5.9 | ||||||
| 48 | Guadalupe | 10140 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.45/-5.317 | ||||||
| 49 | Casar De Caceres | 10190 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.567/-6.417 | ||||||
| 50 | Talayuela | 10310 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.983/-5.6 | ||||||
| 51 | Jaraiz De La Vera | 10400 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.067/-5.75 | ||||||
| 52 | Cuacos De Yuste | 10430 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.101/-5.642 | ||||||
| 53 | Jarandilla | 10450 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.133/-5.65 | ||||||
| 54 | Valencia De Alcantara | 10500 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.417/-7.233 | ||||||
| 55 | Jerte | 10612 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.217/-5.75 | ||||||
| 56 | Malpartida De Plasencia | 10680 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.983/-6.033 | ||||||
| 57 | Hervas | 10700 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.267/-5.85 | ||||||
| 58 | Baños De Montemayor | 10750 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.3/-5.833 | ||||||
| 59 | Oliva De La Frontera | 06120 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.267/-6.917 | ||||||
| 60 | Valverde De Leganes | 06130 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.667/-6.983 | ||||||
| 61 | Talavera La Real | 06140 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.883/-6.767 | ||||||
| 62 | Barcarrota | 06160 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-6.85 | ||||||
| 63 | Villar Del Rey | 06192 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.133/-6.85 | ||||||
| 64 | Villafranco Del Guadiana | 06195 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.919/-6.721 | ||||||
| 65 | Aceuchal | 06207 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.65/-6.483 | ||||||
| 66 | Ribera Del Fresno | 06225 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.55/-6.233 | ||||||
| 67 | Hornachos | 06228 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.55/-6.067 | ||||||
| 68 | Bienvenida | 06250 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.3/-6.2 | ||||||
| 69 | Fregenal De La Sierra | 06340 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.167/-6.65 | ||||||
| 70 | Higuera La Real | 06350 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.133/-6.683 | ||||||
| 71 | Fuente Del Maestre | 06360 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.533/-6.45 | ||||||
| 72 | Burguillos Del Cerro | 06370 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.383/-6.583 | ||||||
| 73 | Santa Amalia | 06410 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.017/-6.017 | ||||||
| 74 | Medellin | 06411 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.95/-5.967 | ||||||
| 75 | Monterrubio De La Serena | 06427 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.583/-5.433 | ||||||
| 76 | Zalamea De La Serena | 06430 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.65/-5.65 | ||||||
| 77 | Campanario | 06460 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.867/-5.617 | ||||||
| 78 | Valdetorres | 06474 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-6.067 | ||||||
| 79 | Palomas | 06476 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.683/-6.133 | ||||||
| 80 | Puebla De La Calzada | 06490 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.9/-6.617 | ||||||
| 81 | San Vicente De Alcantara | 06500 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.35/-7.133 | ||||||
| 82 | La Codosera | 06518 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.2/-7.167 | ||||||
| 83 | Talarrubias | 06640 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.033/-5.233 | ||||||
| 84 | Siruela | 06650 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.967/-5.05 | ||||||
| 85 | Castilblanco | 06680 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.283/-5.083 | ||||||
| 86 | Valdecaballeros | 06689 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.25/-5.183 | ||||||
| 87 | Orellana La Vieja | 06740 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39/-5.533 | ||||||
| 88 | Navalvillar De Pela | 06760 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.1/-5.467 | ||||||
| 89 | La Zarza | 06830 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.915/-6.337 | ||||||
| 90 | Alange | 06840 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.783/-6.25 | ||||||
| 91 | Arroyo De San Servan | 06850 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.85/-6.45 | ||||||
| 92 | Granja De Torrehermosa | 06910 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.317/-5.583 | ||||||
| 93 | Berlanga | 06930 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.283/-5.817 | ||||||
| 94 | Madrigalejo | 10110 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.15/-5.617 | ||||||
| 95 | Logrosan | 10120 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.333/-5.483 | ||||||
| 96 | Almoharin | 10132 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.183/-6.033 | ||||||
| 97 | Cañamero | 10136 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.383/-5.383 | ||||||
| 98 | Alcuescar | 10160 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.183/-6.233 | ||||||
| 99 | Montanchez | 10170 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.217/-6.15 | ||||||
| 100 | Torremocha | 10184 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.35/-6.167 | ||||||
| 101 | Madroñera | 10210 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.433/-5.767 | ||||||
| 102 | Plasenzuela | 10271 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.383/-6.05 | ||||||
| 103 | Pasaron De La Vera | 10411 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.067/-5.775 | ||||||
| 104 | Aldeanueva De La Vera | 10440 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.133/-5.7 | ||||||
| 105 | Guijo De Santa Barbara | 10459 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.15/-5.65 | ||||||
| 106 | Losar De La Vera | 10460 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.117/-5.6 | ||||||
| 107 | Villanueva De La Vera | 10470 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.133/-5.467 | ||||||
| 108 | Madrigal De La Vera | 10480 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.15/-5.367 | ||||||
| 109 | Valverde De La Vera | 10490 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.117/-5.483 | ||||||
| 110 | Cabezuela Del Valle | 10610 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.2/-5.8 | ||||||
| 111 | Navaconcejo | 10613 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.183/-5.817 | ||||||
| 112 | Valdastillas | 10614 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.133/-5.883 | ||||||
| 113 | Caminomorisco | 10620 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.317/-6.283 | ||||||
| 114 | Pinofranqueado | 10630 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.3/-6.333 | ||||||
| 115 | Torrejon El Rubio | 10694 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.767/-6.017 | ||||||
| 116 | Casas Del Monte | 10730 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.2/-5.95 | ||||||
| 117 | Montehermoso | 10810 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.083/-6.35 | ||||||
| 118 | Moraleja | 10840 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.067/-6.65 | ||||||
| 119 | Hoyos | 10850 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.167/-6.717 | ||||||
| 120 | Robledillo De Gata | 10867 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.317/-6.467 | ||||||
| 121 | Acehuche | 10879 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.8/-6.633 | ||||||
| 122 | Valverde Del Fresno | 10890 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 40.217/-6.867 | ||||||
| 123 | Arroyo De La Luz | 10900 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.483/-6.583 | ||||||
| 124 | Malpartida De Caceres | 10910 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.45/-6.5 | ||||||
| 125 | Brozas | 10950 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.617/-6.767 | ||||||
| 126 | Alcantara | 10980 | España | Extremadura | Cáceres | |
| 39.717/-6.883 | ||||||
| 127 | Cheles | 06105 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-7.283 | ||||||
| 128 | Villanueva Del Fresno | 06110 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.383/-7.167 | ||||||
| 129 | Zahinos | 06129 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.333/-6.95 | ||||||
| 130 | Alconchel | 06131 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-7.067 | ||||||
| 131 | Taliga | 06133 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.533/-7.017 | ||||||
| 132 | Santa Marta De Los Barros | 06150 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.635/-6.871 | ||||||
| 133 | La Albuera | 06170 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-6.817 | ||||||
| 134 | Almendral | 06171 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.617/-6.817 | ||||||
| 135 | Nogales | 06173 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.583/-6.75 | ||||||
| 136 | Salvaleon | 06174 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-6.783 | ||||||
| 137 | Salvatierra De Los Barros | 06175 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.483/-6.683 | ||||||
| 138 | La Parra | 06176 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-6.617 | ||||||
| 139 | Valle De Santa Ana | 06178 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.367/-6.783 | ||||||
| 140 | Pueblonuevo Del Guadiana | 06184 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-6.7 | ||||||
| 141 | Valdelacalzada | 06185 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-6.7 | ||||||
| 142 | Guadiana Del Caudillo | 06186 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-6.7 | ||||||
| 143 | Guadajira | 06187 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.933/-6.7 | ||||||
| 144 | La Roca De La Sierra | 06190 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.117/-6.683 | ||||||
| 145 | Puebla De Obando | 06191 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.183/-6.633 | ||||||
| 146 | Valdebotoa | 06194 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.919/-6.721 | ||||||
| 147 | Corte De Peleas | 06196 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-6.667 | ||||||
| 148 | Villalba De Los Barros | 06208 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.617/-6.5 | ||||||
| 149 | Solana De Los Barros | 06209 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.717/-6.533 | ||||||
| 150 | Hinojosa Del Valle | 06226 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.483/-6.183 | ||||||
| 151 | Llera | 06227 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.45/-6.05 | ||||||
| 152 | Calzadilla De Los Barros | 06249 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.3/-6.317 | ||||||
| 153 | Segura De Leon | 06270 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.117/-6.517 | ||||||
| 154 | Fuentes De Leon | 06280 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.067/-6.533 | ||||||
| 155 | Usagre | 06290 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.35/-6.167 | ||||||
| 156 | Montemolin | 06291 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.15/-6.2 | ||||||
| 157 | Calera De Leon | 06292 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.1/-6.333 | ||||||
| 158 | Cabeza La Vaca | 06293 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.083/-6.417 | ||||||
| 159 | Medina De Las Torres | 06320 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.333/-6.4 | ||||||
| 160 | Valencia Del Ventoso | 06330 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.267/-6.467 | ||||||
| 161 | Feria | 06390 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.517/-6.567 | ||||||
| 162 | El Raposo | 06392 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.379/-6.525 | ||||||
| 163 | Alconera | 06393 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.4/-6.467 | ||||||
| 164 | Bodonal De La Sierra | 06394 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.15/-6.55 | ||||||
| 165 | Ruecas | 06412 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.062/-5.912 | ||||||
| 166 | Hernan Cortes | 06412 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.062/-5.912 | ||||||
| 167 | Benquerencia De La Serena | 06429 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.7/-5.483 | ||||||
| 168 | Esparragosa De La Serena | 06439 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.65/-5.6 | ||||||
| 169 | Higuera De La Serena | 06441 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.65/-5.733 | ||||||
| 170 | Campillo De Llerena | 06443 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.5/-5.833 | ||||||
| 171 | Valencia De Las Torres | 06444 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.4/-6 | ||||||
| 172 | Valle De La Serena | 06458 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.7/-5.8 | ||||||
| 173 | La Coronada | 06469 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-5.667 | ||||||
| 174 | Villagonzalo | 06473 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.867/-6.2 | ||||||
| 175 | Oliva De Merida | 06475 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.783/-6.117 | ||||||
| 176 | Puebla De La Reina | 06477 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.667/-6.1 | ||||||
| 177 | Cordobilla De Lacara | 06487 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.15/-6.433 | ||||||
| 178 | Carmonita | 06488 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.15/-6.333 | ||||||
| 179 | Lobon | 06498 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.85/-6.617 | ||||||
| 180 | Peñalsordo | 06610 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.817/-5.117 | ||||||
| 181 | Zarza Capilla | 06611 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.8/-5.15 | ||||||
| 182 | Puebla De Alcocer | 06630 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.983/-5.25 | ||||||
| 183 | Fuenlabrada De Los Montes | 06660 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.133/-4.933 | ||||||
| 184 | Villarta De Los Montes | 06678 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.217/-4.783 | ||||||
| 185 | Garbayuela | 06690 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.05/-4.983 | ||||||
| 186 | Helechosa De Los Montes | 06692 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.217/-4.992 | ||||||
| 187 | Zurbaran | 06712 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.017/-5.8 | ||||||
| 188 | La Haba | 06714 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-5.8 | ||||||
| 189 | Rena | 06715 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.05/-5.8 | ||||||
| 190 | Villar De Rena | 06716 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.083/-5.8 | ||||||
| 191 | Valdivia | 06720 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.031/-5.645 | ||||||
| 192 | Acedera | 06730 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.031/-5.645 | ||||||
| 193 | Casas De Don Pedro | 06770 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39.1/-5.317 | ||||||
| 194 | Don Alvaro | 06820 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.85/-6.267 | ||||||
| 195 | Esparragalejo | 06860 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.95/-6.433 | ||||||
| 196 | La Garrovilla | 06870 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-6.467 | ||||||
| 197 | Torremayor | 06880 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.9/-6.533 | ||||||
| 198 | Valverde De Merida | 06890 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.917/-6.217 | ||||||
| 199 | Mirandilla | 06891 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 39/-6.283 | ||||||
| 200 | Trujillanos | 06892 | España | Extremadura | Badajoz | |
| 38.95/-6.25 | ||||||
mapa de codigos postales en España