| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palma De Mallorca | 07001 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.57/2.652 | ||||||
| 2 | Palma De Mallorca | 07002 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 3 | Palma De Mallorca | 07003 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.575/2.653 | ||||||
| 4 | Palma De Mallorca | 07004 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 5 | Palma De Mallorca | 07006 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 6 | Palma De Mallorca | 07009 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 7 | Palma De Mallorca | 07010 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 8 | Palma De Mallorca | 07011 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 9 | Palma De Mallorca | 07012 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.572/2.649 | ||||||
| 10 | Palma De Mallorca | 07014 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.568/2.639 | ||||||
| 11 | Palma De Mallorca | 07015 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.554/2.613 | ||||||
| 12 | Soller | 07100 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.767/2.7 | ||||||
| 13 | Palmanova | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 14 | Inca | 07300 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.717/2.9 | ||||||
| 15 | Manacor | 07500 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/3.2 | ||||||
| 16 | Cala Millor | 07560 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.589/3.381 | ||||||
| 17 | Cala Ratjada | 07590 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.417 | ||||||
| 18 | Llucmajor | 07620 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.483/2.85 | ||||||
| 19 | Maó | 07702 | Spain | Baleares | Maó | |
| 39.883/4.25 | ||||||
| 20 | Ciutadella De Menorca | 07760 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.995/3.819 | ||||||
| 21 | Eivissa | 07800 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.906/1.43 | ||||||
| 22 | San Antonio | 07820 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.976/1.295 | ||||||
| 23 | Palma De Mallorca | 07005 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 24 | Palma De Mallorca | 07007 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 25 | Palma De Mallorca | 07008 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 26 | Palma De Mallorca | 07013 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.588/2.598 | ||||||
| 27 | Palma De Mallorca | 07071 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 28 | Palma De Mallorca | 07080 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 29 | Palma De Mallorca | 07121 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 30 | Palma De Mallorca | 07122 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 31 | Andratx | 07150 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.583/2.417 | ||||||
| 32 | Portals Nous | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 33 | El Toro | 07182 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.45/2.783 | ||||||
| 34 | Esporles | 07190 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.667/2.567 | ||||||
| 35 | Puigpunyent | 07194 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.617/2.517 | ||||||
| 36 | Felanitx | 07200 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.467/3.133 | ||||||
| 37 | Porreres | 07260 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.517/3 | ||||||
| 38 | Alaro | 07340 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/2.783 | ||||||
| 39 | Binissalem | 07350 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.683/2.833 | ||||||
| 40 | Alcudia | 07400 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.867/3.117 | ||||||
| 41 | Pollença | 07460 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.878/3.017 | ||||||
| 42 | Sineu | 07510 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.65/3 | ||||||
| 43 | Son Servera | 07550 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.617/3.35 | ||||||
| 44 | Arta | 07570 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.35 | ||||||
| 45 | Colonia De Sant Pere | 07579 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.35 | ||||||
| 46 | Capdepera | 07580 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.433 | ||||||
| 47 | Canyamel | 07589 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.433 | ||||||
| 48 | Can Pastilla | 07610 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 49 | Palma De Mallorca | 07610 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.534/2.725 | ||||||
| 50 | Campos | 07630 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.433/3.017 | ||||||
| 51 | Ses Salines | 07640 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 52 | Santanyi | 07650 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.367/3.117 | ||||||
| 53 | Maó | 07703 | Spain | Baleares | Maó | |
| 39.89/4.256 | ||||||
| 54 | Alaior | 07730 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.933/4.133 | ||||||
| 55 | Es Mercadal | 07740 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.983/4.083 | ||||||
| 56 | Ferreries | 07750 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.983/4 | ||||||
| 57 | Sant Antoni De Portmany | 07820 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.976/1.295 | ||||||
| 58 | Santa Eularia Des Riu | 07840 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.983/1.517 | ||||||
| 59 | Port De Soller | 07108 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.8/2.683 | ||||||
| 60 | Fornalutx | 07109 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.783/2.733 | ||||||
| 61 | Bunyola | 07110 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.683/2.7 | ||||||
| 62 | Sencelles | 07140 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.65/2.9 | ||||||
| 63 | Peguera | 07160 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.63/2.699 | ||||||
| 64 | Valldemossa | 07170 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.717/2.617 | ||||||
| 65 | Deià | 07179 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.75/2.633 | ||||||
| 66 | Santa Ponça | 07180 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.45/2.783 | ||||||
| 67 | Bendinat | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 68 | Sol De Mallorca | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 69 | Calvià | 07184 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/2.517 | ||||||
| 70 | Banyalbufar | 07191 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.683/2.517 | ||||||
| 71 | Estellencs | 07192 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.65/2.483 | ||||||
| 72 | Palma De Mallorca | 07198 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 73 | Son Ferriol | 07198 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/2.717 | ||||||
| 74 | Algaida | 07210 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.55/2.867 | ||||||
| 75 | Montuiri | 07230 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/2.983 | ||||||
| 76 | Campanet | 07310 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.767/2.967 | ||||||
| 77 | Consell | 07330 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.667/2.817 | ||||||
| 78 | Lloseta | 07360 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.717/2.867 | ||||||
| 79 | Sa Pobla | 07420 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.767/3.017 | ||||||
| 80 | Muro | 07440 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.733/3.05 | ||||||
| 81 | Santa Margalida | 07450 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.1 | ||||||
| 82 | Port De Pollença | 07470 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.778/3.037 | ||||||
| 83 | Lloret De Vistalegre | 07518 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.617/2.967 | ||||||
| 84 | Petra | 07520 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.617/3.1 | ||||||
| 85 | Cala Bona | 07559 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.617/3.35 | ||||||
| 86 | Font De Sa Cala | 07589 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.433 | ||||||
| 87 | Palma De Mallorca | 07600 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.533/2.724 | ||||||
| 88 | Colonia De Sant Jordi | 07638 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.433/3.017 | ||||||
| 89 | Sa Rapita | 07639 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.433/3.017 | ||||||
| 90 | Portocolom | 07670 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.479/2.894 | ||||||
| 91 | Calas De Mallorca | 07689 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.479/2.894 | ||||||
| 92 | Maó | 07701 | Spain | Baleares | Maó | |
| 39.892/4.259 | ||||||
| 93 | Sant Lluis | 07710 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.815/4.279 | ||||||
| 94 | Sant Lluís | 07710 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.815/4.279 | ||||||
| 95 | Es Castell | 07720 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.883/4.267 | ||||||
| 96 | Es Migjorn Gran | 07749 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 40.012/4.033 | ||||||
| 97 | Biniaraix | 07101 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.767/2.733 | ||||||
| 98 | Palma De Mallorca | 07120 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 99 | Sa Cabaneta | 07141 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.617/2.75 | ||||||
| 100 | Santa Eugenia | 07142 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.617/2.833 | ||||||
| 101 | Costitx | 07144 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.65/2.95 | ||||||
| 102 | Port D Andratx | 07157 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.583/2.417 | ||||||
| 103 | Magalluf | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 104 | Portals Vells | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 105 | Son Caliu | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 106 | Costa De La Calma | 07183 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.45/2.783 | ||||||
| 107 | Es Capdella | 07196 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.583/2.467 | ||||||
| 108 | Pina | 07220 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.6/2.917 | ||||||
| 109 | Sant Joan | 07240 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.545/2.988 | ||||||
| 110 | Vilafranca De Bonany | 07250 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/3.083 | ||||||
| 111 | Buger | 07311 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.75/2.983 | ||||||
| 112 | Selva | 07313 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.767/2.9 | ||||||
| 113 | Caimari | 07314 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.767/2.9 | ||||||
| 114 | Moscari | 07314 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.75/2.933 | ||||||
| 115 | Orient | 07349 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/2.783 | ||||||
| 116 | Llubi | 07430 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3 | ||||||
| 117 | Llubí | 07430 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3 | ||||||
| 118 | Son Serra De Marina | 07459 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.1 | ||||||
| 119 | Maria De La Salut | 07519 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.667/3.083 | ||||||
| 120 | Sant Llorenç Des Cardassar | 07530 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.635/3.183 | ||||||
| 121 | Son Carrio (Mallorca) | 07540 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 122 | Costa De Los Pinos | 07559 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.617/3.35 | ||||||
| 123 | Sa Coma | 07560 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.6/3.367 | ||||||
| 124 | Puig De Ros | 07609 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.525/2.775 | ||||||
| 125 | Palma De Mallorca | 07611 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.572/2.653 | ||||||
| 126 | Randa | 07629 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.533/2.9 | ||||||
| 127 | La Rapita | 07639 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.433/3.017 | ||||||
| 128 | La Rapita | 07639 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.433/3.017 | ||||||
| 129 | Cala Figuera (Mallorca) | 07659 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 130 | Cala Santanyi | 07659 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 131 | Cala D Or | 07660 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.444/3.156 | ||||||
| 132 | Cala Egos | 07660 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.444/3.156 | ||||||
| 133 | Cala Ferrera | 07669 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.444/3.156 | ||||||
| 134 | Calonge | 07669 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.4/3.2 | ||||||
| 135 | Portocristo | 07680 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.479/2.894 | ||||||
| 136 | Cala Murada | 07688 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.479/2.894 | ||||||
| 137 | Cala Mandia | 07689 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.479/2.894 | ||||||
| 138 | Espinagar | 07689 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.479/2.894 | ||||||
| 139 | Maó | 07700 | Spain | Baleares | Maó | |
| 39.895/4.297 | ||||||
| 140 | Punta Prima | 07713 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.85/4.25 | ||||||
| 141 | Fornells | 07748 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 40.05/4.133 | ||||||
| 142 | Cala Galdana | 07750 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.983/4 | ||||||
| 143 | Sant Joan De Labritja | 07810 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.083/1.5 | ||||||
| 144 | San Antonio Abad | 07820 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.976/1.295 | ||||||
| 145 | Sant Francesc De Formentera | 07860 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.7/1.417 | ||||||
| 146 | Son Sardina | 07120 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.617/2.667 | ||||||
| 147 | Pòrtol | 07141 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.633/2.775 | ||||||
| 148 | Biniali | 07143 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.633/2.85 | ||||||
| 149 | Sant Elm | 07159 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.583/2.417 | ||||||
| 150 | Cala Fornells | 07160 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.63/2.699 | ||||||
| 151 | Son Ferrer | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 152 | Palmanyola | 07193 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.602/2.6 | ||||||
| 153 | Galilea | 07195 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.6/2.5 | ||||||
| 154 | Palma De Mallorca | 07199 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 155 | Sant Jordi | 07199 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.55/2.767 | ||||||
| 156 | Mancor De La Vall | 07312 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.75/2.867 | ||||||
| 157 | Escorca | 07315 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.817/2.85 | ||||||
| 158 | Bahia De Alcudia | 07408 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.867/3.117 | ||||||
| 159 | More Vermell | 07409 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.867/3.117 | ||||||
| 160 | Ca N Picafort | 07458 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.1 | ||||||
| 161 | Platja De Muro | 07458 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.1 | ||||||
| 162 | Formentor | 07470 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.778/3.037 | ||||||
| 163 | Son Macià | 07509 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/3.2 | ||||||
| 164 | Ariany | 07529 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.65/3.1 | ||||||
| 165 | Betlem | 07579 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.35 | ||||||
| 166 | Cala Mesquida | 07589 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.7/3.433 | ||||||
| 167 | S Arenal | 07600 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.525/2.7 | ||||||
| 168 | Cala Blava | 07609 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.525/2.775 | ||||||
| 169 | Cala Pi | 07639 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.433/3.017 | ||||||
| 170 | Cala Serena | 07669 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.444/3.156 | ||||||
| 171 | Cala Llombards | 07690 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.367/3.117 | ||||||
| 172 | Es Llombards | 07690 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.367/3.117 | ||||||
| 173 | Cala Mondrago | 07691 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.367/3.1 | ||||||
| 174 | Sant Climent | 07712 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.867/4.217 | ||||||
| 175 | Maó | 07714 | Spain | Baleares | Maó | |
| 39.883/4.25 | ||||||
| 176 | Son Bou | 07730 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.933/4.133 | ||||||
| 177 | Sant Jordi De Ses Salines | 07817 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.982/1.444 | ||||||
| 178 | Es Cana | 07849 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.983/1.517 | ||||||
| 179 | La Savina | 07870 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.667/1.55 | ||||||
| 180 | San Fernando | 07871 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.667/1.55 | ||||||
| 181 | Son Espanyol | 07120 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.633/2.633 | ||||||
| 182 | Poligono Industrial De Marratxi | 07141 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.633/2.775 | ||||||
| 183 | Cala Vinyes | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 184 | Cas Català | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 185 | Costa D En Blanes | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 186 | Torrenova | 07181 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.333/3.05 | ||||||
| 187 | Lluc | 07315 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.817/2.85 | ||||||
| 188 | Port D Alcudia | 07410 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.778/3.037 | ||||||
| 189 | Son Veri | 07600 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.483/2.75 | ||||||
| 190 | Palma De Mallorca | 07609 | Spain | Baleares | Palma de Mallorca | |
| 39.567/2.65 | ||||||
| 191 | Portopetro | 07691 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.367/3.1 | ||||||
| 192 | Sant Llorenç De Balàfia | 07812 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 38.982/1.444 | ||||||
| 193 | Santa Agnes De Corona | 07828 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.033/1.333 | ||||||
| 194 | Es Pla De Na Tesa | 07009 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.6/2.7 | ||||||
| 195 | Sa Garriga | 07120 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.606/2.65 | ||||||
| 196 | Sancellas | 07140 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.65/2.9 | ||||||
| 197 | Es Garrovers | 07141 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.633/2.775 | ||||||
| 198 | Marratxinet (Marratxi) | 07141 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.65/2.8 | ||||||
| 199 | Sa Creu Vermella | 07198 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/2.683 | ||||||
| 200 | Sa Casa Blanca | 07199 | Spain | Baleares | Illes Balears | |
| 39.567/2.767 | ||||||
mapa de codigos postales en España