| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murcia | 30003 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.982/-1.125 | ||||||
| 2 | Murcia | 30001 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.985/-1.127 | ||||||
| 3 | Murcia | 30002 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.98/-1.128 | ||||||
| 4 | Murcia | 30004 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.985/-1.131 | ||||||
| 5 | Murcia | 30005 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 6 | Murcia | 30007 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.992/-1.117 | ||||||
| 7 | Murcia | 30008 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.993/-1.129 | ||||||
| 8 | Murcia | 30009 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.994/-1.136 | ||||||
| 9 | Murcia | 30071 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 10 | Murcia | 30100 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.006/-1.144 | ||||||
| 11 | Santomera | 30140 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.067/-1.05 | ||||||
| 12 | Cartagena | 30201 | Spain | Murcia | Cartagena | |
| 37.602/-0.986 | ||||||
| 13 | Molina De Segura | 30500 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.05/-1.2 | ||||||
| 14 | Yecla | 30510 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.617/-1.117 | ||||||
| 15 | Jumilla | 30520 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.483/-1.283 | ||||||
| 16 | Cieza | 30530 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.233/-1.417 | ||||||
| 17 | Lorca | 30800 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.667/-1.7 | ||||||
| 18 | Totana | 30850 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.767/-1.5 | ||||||
| 19 | Mazarron | 30870 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.6/-1.317 | ||||||
| 20 | Aguilas | 30880 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.4/-1.583 | ||||||
| 21 | Murcia | 30006 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.988/-1.133 | ||||||
| 22 | Murcia | 30010 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 23 | Murcia | 30011 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 24 | Murcia | 30012 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 25 | Murcia | 30080 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 26 | Espinardo | 30100 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38/-1.15 | ||||||
| 27 | Los Garres | 30158 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.95/-1.083 | ||||||
| 28 | San Gines | 30169 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.65/-0.817 | ||||||
| 29 | Mula | 30170 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.05/-1.5 | ||||||
| 30 | Bullas | 30180 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.05/-1.667 | ||||||
| 31 | Cartagena | 30202 | Spain | Murcia | Cartagena | |
| 37.6/-0.983 | ||||||
| 32 | Cartagena | 30203 | Spain | Murcia | Cartagena | |
| 37.607/-0.979 | ||||||
| 33 | Cartagena | 30204 | Spain | Murcia | Cartagena | |
| 37.6/-0.983 | ||||||
| 34 | Cartagena | 30205 | Spain | Murcia | Cartagena | |
| 37.6/-0.983 | ||||||
| 35 | Cartagena | 30310 | Spain | Murcia | Cartagena | |
| 37.614/-0.995 | ||||||
| 36 | La Manga Del Mar Menor | 30380 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.646/-0.792 | ||||||
| 37 | Los Belones | 30385 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.617/-0.767 | ||||||
| 38 | Caravaca De La Cruz | 30400 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.1/-1.951 | ||||||
| 39 | Calasparra | 30420 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.233/-1.7 | ||||||
| 40 | Cehegin | 30430 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.033/-1.783 | ||||||
| 41 | Ceuti | 30562 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.083/-1.267 | ||||||
| 42 | Lorqui | 30564 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.083/-1.25 | ||||||
| 43 | Beniajan | 30570 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.067 | ||||||
| 44 | Archena | 30600 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.117/-1.3 | ||||||
| 45 | Torre Pacheco | 30700 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.733/-0.95 | ||||||
| 46 | Los Alcazares | 30710 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.745/-0.849 | ||||||
| 47 | San Javier | 30730 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.8/-0.85 | ||||||
| 48 | San Pedro Del Pinatar | 30740 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.833/-0.783 | ||||||
| 49 | Alcantarilla | 30820 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.967/-1.217 | ||||||
| 50 | Alhama De Murcia | 30840 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.85/-1.417 | ||||||
| 51 | Puerto De Mazarron | 30860 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.567/-1.25 | ||||||
| 52 | Puerto Lumbreras | 30890 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.567/-1.817 | ||||||
| 53 | Puente Tocinos | 30006 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 54 | Santiago Y Zaraiche | 30007 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 55 | Guadalupe | 30107 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38/-1.167 | ||||||
| 56 | Cabezo De Torres | 30110 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.033/-1.117 | ||||||
| 57 | Beniel | 30130 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.05/-1 | ||||||
| 58 | La Alberca | 30150 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.933/-1.133 | ||||||
| 59 | Campos Del Rio | 30191 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.05/-1.35 | ||||||
| 60 | Cartagena | 30300 | Spain | Murcia | Cartagena | |
| 37.6/-0.983 | ||||||
| 61 | Fuente Alamo | 30320 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.7/-1.1 | ||||||
| 62 | La Union | 30360 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.617/-0.867 | ||||||
| 63 | Cabo De Palos | 30370 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.649/-0.787 | ||||||
| 64 | Moratalla | 30440 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.2/-1.883 | ||||||
| 65 | Blanca | 30540 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.183/-1.367 | ||||||
| 66 | Abaran | 30550 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.2/-1.4 | ||||||
| 67 | Alguazas | 30560 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.05/-1.233 | ||||||
| 68 | Las Torres De Cotillas | 30565 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.017/-1.233 | ||||||
| 69 | Fortuna | 30620 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.183/-1.117 | ||||||
| 70 | Abanilla | 30640 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.2/-1.05 | ||||||
| 71 | Roldan | 30709 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.8/-1 | ||||||
| 72 | Santiago De La Ribera | 30720 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.8/-0.8 | ||||||
| 73 | El Mirador | 30739 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.833/-0.85 | ||||||
| 74 | Lo Pagan | 30740 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.817/-0.783 | ||||||
| 75 | Aledo | 30859 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.8/-1.567 | ||||||
| 76 | Bolnuevo | 30877 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.567/-1.317 | ||||||
| 77 | Librilla | 30892 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.883/-1.35 | ||||||
| 78 | Casillas | 30007 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 79 | La Albatalia | 30009 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 80 | Los Dolores (Murcia) | 30011 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 81 | Patiño | 30012 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 82 | El Raal | 30139 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.033/-1.017 | ||||||
| 83 | Santo Angel | 30151 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.933/-1.117 | ||||||
| 84 | Aljucer | 30152 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.95/-1.15 | ||||||
| 85 | Corvera | 30153 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.833/-1.15 | ||||||
| 86 | Baños Y Mendigo | 30155 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.895/-1.13 | ||||||
| 87 | Algezares | 30157 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.95/-1.1 | ||||||
| 88 | Monteagudo | 30160 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.017/-1.1 | ||||||
| 89 | Llano De Brujas | 30161 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.919/-1.135 | ||||||
| 90 | Cobatillas | 30163 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.05/-1.067 | ||||||
| 91 | Nonduermas | 30166 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.919/-1.135 | ||||||
| 92 | Pliego | 30176 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.5 | ||||||
| 93 | Archivel | 30195 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.067/-2 | ||||||
| 94 | Cartagena | 30200 | Spain | Murcia | Cartagena | |
| 37.6/-0.983 | ||||||
| 95 | Santa Ana | 30319 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.667/-1.017 | ||||||
| 96 | El Albujon | 30330 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.767/-1.037 | ||||||
| 97 | Balsapintada | 30332 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.717/-1.203 | ||||||
| 98 | El Algar | 30366 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.665/-0.889 | ||||||
| 99 | Los Urrutias | 30368 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.683/-0.833 | ||||||
| 100 | Barranda | 30412 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.05/-1.967 | ||||||
| 101 | Valentin | 30420 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.183/-1.717 | ||||||
| 102 | San Jose De La Vega | 30570 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.077 | ||||||
| 103 | Murcia | 30570 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 104 | Torreaguera | 30579 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.05 | ||||||
| 105 | Alquerias | 30580 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.017/-1.033 | ||||||
| 106 | Los Ramos | 30589 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.033 | ||||||
| 107 | Balsicas | 30591 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.817/-0.95 | ||||||
| 108 | La Palma | 30593 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.683/-0.95 | ||||||
| 109 | Pozo Estrecho | 30594 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.717/-0.983 | ||||||
| 110 | Los Narejos | 30710 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.767/-0.833 | ||||||
| 111 | La Ñora | 30830 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.183 | ||||||
| 112 | Javali Nuevo | 30832 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.217 | ||||||
| 113 | Sangonera La Verde | 30833 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.933/-1.2 | ||||||
| 114 | Sangonera La Seca | 30835 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.65/-1.483 | ||||||
| 115 | Lebor | 30850 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.767/-1.5 | ||||||
| 116 | Isla Plana | 30868 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.567/-1.2 | ||||||
| 117 | La Azohia | 30868 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.55/-1.167 | ||||||
| 118 | Churra Cabezo De Torres | 30110 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.033/-1.117 | ||||||
| 119 | El Palmar (El Palmar) | 30120 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.933/-1.15 | ||||||
| 120 | Valladolises | 30154 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.783/-1.117 | ||||||
| 121 | Los Martinez Del Puerto | 30156 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.895/-1.13 | ||||||
| 122 | El Esparragal | 30163 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.567/-1.75 | ||||||
| 123 | Rincon De Seca | 30165 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.919/-1.135 | ||||||
| 124 | Era Alta | 30168 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.967/-1.167 | ||||||
| 125 | Fuente Librilla | 30178 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.917/-1.4 | ||||||
| 126 | Barqueros | 30179 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.933/-1.367 | ||||||
| 127 | La Copa | 30189 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.083/-1.65 | ||||||
| 128 | Albudeite | 30190 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.033/-1.383 | ||||||
| 129 | Cartagena Naval | 30290 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.6/-0.983 | ||||||
| 130 | Barrio Peral | 30300 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.617/-0.983 | ||||||
| 131 | Los Dolores (Murcia) | 30310 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.633/-1 | ||||||
| 132 | Los Barreros | 30310 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.633/-1 | ||||||
| 133 | Lobosillo | 30331 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.733/-1.083 | ||||||
| 134 | Las Palas | 30334 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.667/-1.183 | ||||||
| 135 | La Pinilla | 30335 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.683/-1.283 | ||||||
| 136 | Portman | 30364 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.583/-0.85 | ||||||
| 137 | La Aljorra | 30390 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.7/-1.083 | ||||||
| 138 | La Guia | 30391 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.65/-1.05 | ||||||
| 139 | Torreciega | 30392 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.661/-1.056 | ||||||
| 140 | Ascoy | 30535 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.233/-1.417 | ||||||
| 141 | Hoya Del Campo | 30559 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.25/-1.333 | ||||||
| 142 | Zeneta | 30588 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.017/-0.983 | ||||||
| 143 | Gea Y Truyols | 30590 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.863/-1.027 | ||||||
| 144 | Sucina | 30590 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.883/-0.933 | ||||||
| 145 | La Algaida | 30609 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.117/-1.3 | ||||||
| 146 | Ricote | 30610 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.15/-1.367 | ||||||
| 147 | Ojos | 30611 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.15/-1.333 | ||||||
| 148 | Ulea | 30612 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.133/-1.333 | ||||||
| 149 | La Matanza | 30629 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.263/-1.16 | ||||||
| 150 | Dolores De Pacheco | 30739 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.806/-0.85 | ||||||
| 151 | Roda | 30739 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.767/-0.85 | ||||||
| 152 | Campillo (Lorca) | 30813 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.667/-1.7 | ||||||
| 153 | Purias | 30813 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.667/-1.7 | ||||||
| 154 | Javali Viejo | 30831 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.2 | ||||||
| 155 | Puebla De Soto | 30836 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.2 | ||||||
| 156 | Pareton | 30858 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.717/-1.383 | ||||||
| 157 | Las Moreras | 30877 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.583/-1.3 | ||||||
| 158 | Calabardina | 30889 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.433/-1.5 | ||||||
| 159 | Almendricos | 30893 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.467/-1.783 | ||||||
| 160 | La Arboleja | 30009 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 161 | El Puntal (Espinardo) | 30100 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.992/-1.133 | ||||||
| 162 | Rincon De Beniscornia | 30108 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.994/-1.144 | ||||||
| 163 | El Siscar | 30149 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.067/-1.05 | ||||||
| 164 | Yechar | 30193 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.083/-1.433 | ||||||
| 165 | Miranda | 30319 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.675/-1.007 | ||||||
| 166 | Cuevas De Reyllo | 30333 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.733/-1.25 | ||||||
| 167 | Alumbres | 30351 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.6/-0.917 | ||||||
| 168 | Roche | 30369 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.672/-0.894 | ||||||
| 169 | Mar De Cristal | 30384 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.646/-0.792 | ||||||
| 170 | Canteras (Canteras) | 30394 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.617/-1.05 | ||||||
| 171 | La Puebla | 30395 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.642/-0.944 | ||||||
| 172 | Perin | 30396 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.617/-1.117 | ||||||
| 173 | Tallante | 30398 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.65/-1.15 | ||||||
| 174 | Navares | 30410 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.033/-1.933 | ||||||
| 175 | Canara | 30439 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.133/-1.767 | ||||||
| 176 | Llano De Molina | 30509 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.033/-1.217 | ||||||
| 177 | Los Torraos | 30563 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.002/-1.295 | ||||||
| 178 | Avileses | 30592 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.85/-0.933 | ||||||
| 179 | Barinas | 30648 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.267/-1.05 | ||||||
| 180 | Zarcilla De Ramos | 30810 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.85/-1.867 | ||||||
| 181 | Coy | 30812 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.95/-1.8 | ||||||
| 182 | La Paca | 30812 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.867/-1.833 | ||||||
| 183 | Zarzadilla De Totana | 30814 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.867/-1.7 | ||||||
| 184 | Los Cantareros | 30858 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.717/-1.383 | ||||||
| 185 | Morata | 30878 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.606/-1.389 | ||||||
| 186 | Barrio Del Progreso | 30012 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 187 | Murcia | 30070 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.983/-1.117 | ||||||
| 188 | La Murta | 30153 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.833/-1.2 | ||||||
| 189 | Chaparral | 30189 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.083/-1.65 | ||||||
| 190 | Puebla De Mula | 30193 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 38.033/-1.45 | ||||||
| 191 | Barriada Cuatro Santos | 30300 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.608/-0.983 | ||||||
| 192 | El Plan | 30310 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.65/-1.017 | ||||||
| 193 | Nueva Cartagena | 30310 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.633/-1 | ||||||
| 194 | Cala Flores | 30370 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.633/-0.7 | ||||||
| 195 | Islas Menores | 30384 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.646/-0.792 | ||||||
| 196 | Playa Honda | 30385 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.65/-0.77 | ||||||
| 197 | Los Patojos | 30393 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.596/-1.067 | ||||||
| 198 | La Aparecida | 30395 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.667/-0.95 | ||||||
| 199 | Cuesta Blanca | 30396 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.65/-1.1 | ||||||
| 200 | Vista Alegre | 30399 | Spain | Murcia | Murcia | |
| 37.661/-1.056 | ||||||
mapa de codigos postales en España