| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria-Gasteiz | 01010 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.858/-2.682 | ||||||
| 2 | Andoain | 20140 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.217/-2.017 | ||||||
| 3 | Bilbao | 48004 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.925 | ||||||
| 4 | Bilbao | 48009 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.266/-2.935 | ||||||
| 5 | Vitoria-Gasteiz | 01001 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.667 | ||||||
| 6 | Vitoria-Gasteiz | 01005 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.844/-2.675 | ||||||
| 7 | Vitoria-Gasteiz | 01006 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.667 | ||||||
| 8 | Vitoria-Gasteiz | 01008 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.667 | ||||||
| 9 | Arkaute | 01192 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.85/-2.633 | ||||||
| 10 | Donostia-San Sebastian | 20018 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.306/-2.007 | ||||||
| 11 | Errenteria | 20100 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.317/-1.9 | ||||||
| 12 | Hernani | 20120 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.267/-1.967 | ||||||
| 13 | Lasarte-Oria | 20160 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.267/-2.017 | ||||||
| 14 | Lasarte | 20160 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.267/-2.017 | ||||||
| 15 | Oiartzun | 20180 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.298/-1.865 | ||||||
| 16 | Hondarribia | 20280 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.367/-1.783 | ||||||
| 17 | Tolosa | 20400 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.133/-2.067 | ||||||
| 18 | Arrasate/Mondragon | 20500 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.065/-2.487 | ||||||
| 19 | Mondragon | 20500 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.065/-2.487 | ||||||
| 20 | Arrasate | 20500 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.065/-2.487 | ||||||
| 21 | Bergara | 20570 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.117/-2.414 | ||||||
| 22 | Soraluze | 20590 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.175/-2.413 | ||||||
| 23 | Eibar | 20600 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.184/-2.472 | ||||||
| 24 | Azpeitia | 20730 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.182/-2.266 | ||||||
| 25 | Zarautz | 20800 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.287/-2.172 | ||||||
| 26 | Elgoibar | 20870 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.215/-2.414 | ||||||
| 27 | Bilbao | 48001 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.931 | ||||||
| 28 | Bilbao | 48003 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.925 | ||||||
| 29 | Bilbao | 48005 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.261/-2.924 | ||||||
| 30 | Bilbao | 48006 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.261/-2.923 | ||||||
| 31 | Bilbao | 48007 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.266/-2.93 | ||||||
| 32 | Bilbao | 48008 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.264/-2.944 | ||||||
| 33 | Bilbao | 48010 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.261/-2.938 | ||||||
| 34 | Bilbao | 48011 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.262/-2.938 | ||||||
| 35 | Bilbao | 48012 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.258/-2.938 | ||||||
| 36 | Bilbao | 48013 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.267/-2.95 | ||||||
| 37 | Bilbao | 48014 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.266/-2.936 | ||||||
| 38 | Bilbao | 48015 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.28/-2.947 | ||||||
| 39 | Bilbao | 48080 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.925 | ||||||
| 40 | Sondika | 48150 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.198/-2.804 | ||||||
| 41 | Derio | 48160 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-2.867 | ||||||
| 42 | Zamudio | 48170 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.283/-2.867 | ||||||
| 43 | Durango | 48200 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.167/-2.617 | ||||||
| 44 | Barakaldo | 48902 | España | Pais Vasco | Barakaldo | |
| 43.282/-2.892 | ||||||
| 45 | Portugalete | 48920 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-3.017 | ||||||
| 46 | Leioa | 48940 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-2.983 | ||||||
| 47 | Erandio | 48950 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-2.95 | ||||||
| 48 | Basauri | 48970 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.017/-2.4 | ||||||
| 49 | Vitoria-Gasteiz | 01002 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.667 | ||||||
| 50 | Vitoria-Gasteiz | 01003 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.667 | ||||||
| 51 | Vitoria-Gasteiz | 01004 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.667 | ||||||
| 52 | Vitoria-Gasteiz | 01007 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.842/-2.682 | ||||||
| 53 | Vitoria-Gasteiz | 01009 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.675 | ||||||
| 54 | Vitoria-Gasteiz | 01012 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.667 | ||||||
| 55 | Vitoria-Gasteiz | 01013 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.667 | ||||||
| 56 | Vitoria-Gasteiz | 01015 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.667 | ||||||
| 57 | Vitoria-Gasteiz | 01080 | España | Pais Vasco | Vitoria-Gasteiz | |
| 42.85/-2.667 | ||||||
| 58 | Legutiano | 01170 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.958/-2.658 | ||||||
| 59 | Laguardia | 01300 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.55/-2.583 | ||||||
| 60 | Llodio | 01400 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 43.15/-2.967 | ||||||
| 61 | Amurrio | 01470 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 43.05/-3 | ||||||
| 62 | Donostia-San Sebastian | 20001 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.321/-1.981 | ||||||
| 63 | Donostia-San Sebastian | 20002 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 64 | Donostia-San Sebastian | 20003 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 65 | Donostia-San Sebastian | 20004 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.322/-1.98 | ||||||
| 66 | Donostia-San Sebastian | 20005 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 67 | Donostia-San Sebastian | 20006 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 68 | Donostia-San Sebastian | 20007 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.318/-1.982 | ||||||
| 69 | Donostia-San Sebastian | 20008 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.316/-1.995 | ||||||
| 70 | Donostia-San Sebastian | 20009 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.302/-2 | ||||||
| 71 | Donostia-San Sebastian | 20010 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.308/-1.979 | ||||||
| 72 | Donostia-San Sebastian | 20011 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 73 | Donostia-San Sebastian | 20012 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 74 | Donostia-San Sebastian | 20013 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.322/-1.963 | ||||||
| 75 | Donostia-San Sebastian | 20014 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 76 | Renteria | 20100 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.317/-1.9 | ||||||
| 77 | Lezo | 20100 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.321/-1.897 | ||||||
| 78 | Pasaia | 20110 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.333/-1.925 | ||||||
| 79 | Astigarraga | 20115 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.283/-1.95 | ||||||
| 80 | Urnieta | 20130 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.25/-1.983 | ||||||
| 81 | Villabona | 20150 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.183/-2.05 | ||||||
| 82 | Asteasu | 20159 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.2/-2.1 | ||||||
| 83 | Usurbil | 20170 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.267/-2.05 | ||||||
| 84 | Beasain | 20200 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.05/-2.183 | ||||||
| 85 | Legazpi | 20230 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.072/-2.2 | ||||||
| 86 | Ordizia | 20240 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.05/-2.167 | ||||||
| 87 | Eskoriatza | 20540 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.017/-2.517 | ||||||
| 88 | Aretxabaleta | 20550 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.032/-2.505 | ||||||
| 89 | Oñati | 20560 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.033/-2.4 | ||||||
| 90 | Elgeta | 20690 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.137/-2.49 | ||||||
| 91 | Zumarraga | 20700 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.083/-2.317 | ||||||
| 92 | Azkoitia | 20720 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.178/-2.31 | ||||||
| 93 | Zumaia | 20750 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.3/-2.25 | ||||||
| 94 | Orio | 20810 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.267/-2.133 | ||||||
| 95 | Deba | 20820 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.294/-2.355 | ||||||
| 96 | Mutriku | 20830 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.307/-2.386 | ||||||
| 97 | Bilbao | 48002 | España | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.925 | ||||||
| 98 | Mungia | 48100 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.35/-2.858 | ||||||
| 99 | Loiu | 48180 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.198/-2.804 | ||||||
| 100 | Abadiño | 48220 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.151/-2.609 | ||||||
| 101 | Elorrio | 48230 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.133/-2.533 | ||||||
| 102 | Ermua | 48260 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.183/-2.5 | ||||||
| 103 | Markina-Xemein | 48270 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.239/-2.522 | ||||||
| 104 | Gernika-Lumo | 48300 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-2.683 | ||||||
| 105 | Bermeo | 48370 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.421/-2.722 | ||||||
| 106 | Arrigorriaga | 48480 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-2.883 | ||||||
| 107 | Valle De Trapaga | 48510 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-3 | ||||||
| 108 | Trapagaran | 48510 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-3 | ||||||
| 109 | Sopelana | 48600 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.383/-2.967 | ||||||
| 110 | Urduliz | 48610 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.383/-2.95 | ||||||
| 111 | Ondarroa | 48700 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-2.417 | ||||||
| 112 | Barakaldo | 48901 | España | Pais Vasco | Barakaldo | |
| 43.282/-2.892 | ||||||
| 113 | Barakaldo | 48903 | España | Pais Vasco | Barakaldo | |
| 43.282/-2.892 | ||||||
| 114 | Sestao | 48910 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-3 | ||||||
| 115 | Las Arenas | 48930 | España | Pais Vasco | Las Arenas | |
| 43.329/-3.008 | ||||||
| 116 | Galdakao | 48960 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.833 | ||||||
| 117 | Santurtzi | 48980 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-3.033 | ||||||
| 118 | Algorta | 48990 | España | Pais Vasco | Algorta | |
| 43.348/-3.009 | ||||||
| 119 | Algorta | 48993 | España | Pais Vasco | Algorta | |
| 43.35/-3.017 | ||||||
| 120 | Salvatierra | 01200 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.85/-2.383 | ||||||
| 121 | Alegria | 01240 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.833/-2.5 | ||||||
| 122 | Oyon | 01320 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.5/-2.433 | ||||||
| 123 | Elciego | 01340 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.517/-2.617 | ||||||
| 124 | Donostia-San Sebastian | 20015 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 125 | Donostia-San Sebastian | 20016 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 126 | Donostia-San Sebastian | 20017 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.986 | ||||||
| 127 | Donostia-San Sebastian | 20071 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 128 | Donostia-San Sebastian | 20080 | España | Pais Vasco | Donostia-San Sebastian | |
| 43.317/-1.983 | ||||||
| 129 | Pasai San Pedro | 20110 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.333/-1.933 | ||||||
| 130 | Aduna | 20150 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.267/-2.05 | ||||||
| 131 | Zizurkil | 20159 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.196/-2.055 | ||||||
| 132 | Lazkao | 20210 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.022/-2.23 | ||||||
| 133 | Olaberria | 20212 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.033/-2.2 | ||||||
| 134 | Idiazabal | 20213 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.017/-2.217 | ||||||
| 135 | Segura | 20214 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43/-2.25 | ||||||
| 136 | Zegama | 20215 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 42.867/-2.467 | ||||||
| 137 | Ormaiztegi | 20216 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.022/-2.23 | ||||||
| 138 | Zaldibia | 20247 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.058/-2.167 | ||||||
| 139 | Legorreta | 20250 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.083/-2.15 | ||||||
| 140 | Alegia | 20260 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.089/-2.117 | ||||||
| 141 | Altzo | 20268 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.067/-2.083 | ||||||
| 142 | Anoeta | 20270 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.167/-2.067 | ||||||
| 143 | Irún | 20300 | España | Pais Vasco | Irún | |
| 43.35/-1.783 | ||||||
| 144 | Irún | 20302 | España | Pais Vasco | Irún | |
| 43.35/-1.783 | ||||||
| 145 | Irún | 20304 | España | Pais Vasco | Irún | |
| 43.35/-1.783 | ||||||
| 146 | Irún | 20305 | España | Pais Vasco | Irún | |
| 43.334/-1.82 | ||||||
| 147 | Ibarra | 20400 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.133/-2.05 | ||||||
| 148 | Antzuola | 20577 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.13/-2.423 | ||||||
| 149 | Urretxu | 20700 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.083/-2.317 | ||||||
| 150 | Ezkio | 20709 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.083/-2.317 | ||||||
| 151 | Errezil | 20737 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.167/-2.167 | ||||||
| 152 | Zestoa | 20740 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.254/-2.233 | ||||||
| 153 | Aizarnazabal | 20749 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.267/-2.233 | ||||||
| 154 | Getaria | 20808 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.304/-2.204 | ||||||
| 155 | Aia | 20809 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.284/-2.176 | ||||||
| 156 | Itziar | 20829 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.294/-2.355 | ||||||
| 157 | Mendaro | 20850 | España | Pais Vasco | Guipuzcoa | |
| 43.253/-2.387 | ||||||
| 158 | Bakio | 48130 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.417/-2.817 | ||||||
| 159 | Igorre | 48140 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.1/-2.65 | ||||||
| 160 | Gordexola | 48192 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.209/-2.956 | ||||||
| 161 | Lezama | 48196 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.028/-2.973 | ||||||
| 162 | Iurreta | 48215 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.133/-2.65 | ||||||
| 163 | Berriz | 48240 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.167/-2.567 | ||||||
| 164 | Zaldibar | 48250 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.167/-2.533 | ||||||
| 165 | Mallabia | 48269 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.108/-2.533 | ||||||
| 166 | Lekeitio | 48280 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.367/-2.5 | ||||||
| 167 | Amorebieta-Etxano | 48340 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.75 | ||||||
| 168 | Mundaka | 48360 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.31/-2.657 | ||||||
| 169 | Bedia | 48390 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-2.8 | ||||||
| 170 | Sukarrieta | 48395 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.293/-2.697 | ||||||
| 171 | Etxebarri | 48450 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.157/-2.873 | ||||||
| 172 | Zaratamo | 48480 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.217/-2.867 | ||||||
| 173 | Abanto | 48500 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.35/-3.083 | ||||||
| 174 | Gallarta | 48500 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-3.067 | ||||||
| 175 | Ortuella | 48530 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-3.067 | ||||||
| 176 | Muskiz | 48550 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-3.117 | ||||||
| 177 | Plentzia | 48620 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.405/-2.948 | ||||||
| 178 | Gorliz | 48630 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.415/-2.937 | ||||||
| 179 | Berango | 48640 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.367/-2.983 | ||||||
| 180 | Balmaseda | 48800 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-3.217 | ||||||
| 181 | Güeñes | 48840 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.217/-3.083 | ||||||
| 182 | Zalla | 48860 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-3.133 | ||||||
| 183 | Erandio Goikoa | 48950 | España | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.308/-2.954 | ||||||
| 184 | Algorta | 48991 | España | Pais Vasco | Algorta | |
| 43.35/-3.017 | ||||||
| 185 | Bernedo | 01118 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.617/-2.5 | ||||||
| 186 | Murguia | 01130 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.95/-2.817 | ||||||
| 187 | Altube | 01139 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.958/-2.812 | ||||||
| 188 | Argomaniz | 01192 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.867/-2.533 | ||||||
| 189 | Agurain | 01200 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.85/-2.383 | ||||||
| 190 | Zambrana | 01212 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.667/-2.867 | ||||||
| 191 | Comunion | 01213 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.717/-2.967 | ||||||
| 192 | Rivabellosa | 01213 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.869/-2.814 | ||||||
| 193 | Nanclares De La Oca | 01230 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.817/-2.817 | ||||||
| 194 | Araia | 01250 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.883/-2.317 | ||||||
| 195 | Baños De Ebro | 01307 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.533/-2.667 | ||||||
| 196 | Samaniego | 01307 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.542/-2.667 | ||||||
| 197 | Lanciego | 01308 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.567/-2.517 | ||||||
| 198 | Elvillar | 01309 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.567/-2.533 | ||||||
| 199 | Oion | 01320 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.5/-2.433 | ||||||
| 200 | Labastida | 01330 | España | Pais Vasco | Álava | |
| 42.583/-2.783 | ||||||
mapa de codigos postales en España