| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamplona | 31080 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 2 | Cordovilla | 31191 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.8/-1.633 | ||||||
| 3 | Pamplona | 31001 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.811/-1.653 | ||||||
| 4 | Pamplona | 31002 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.81/-1.65 | ||||||
| 5 | Pamplona | 31003 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.811/-1.644 | ||||||
| 6 | Pamplona | 31005 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 7 | Pamplona | 31006 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 8 | Pamplona | 31007 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.804/-1.651 | ||||||
| 9 | Pamplona | 31008 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.816/-1.662 | ||||||
| 10 | Pamplona | 31011 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 11 | Pamplona | 31014 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.633 | ||||||
| 12 | Estella | 31200 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.667/-2.033 | ||||||
| 13 | Tudela | 31500 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.083/-1.6 | ||||||
| 14 | Pamplona | 31004 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 15 | Pamplona | 31009 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 16 | Barañain | 31010 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.8/-1.667 | ||||||
| 17 | Pamplona | 31010 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.805/-1.668 | ||||||
| 18 | Pamplona | 31012 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 19 | Berriozar | 31013 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.833/-1.667 | ||||||
| 20 | Pamplona | 31013 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.673 | ||||||
| 21 | Ansoain | 31013 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.828/-1.653 | ||||||
| 22 | Pamplona | 31015 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 23 | Orcoyen | 31160 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.824/-1.705 | ||||||
| 24 | Zizur Mayor | 31180 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.81/-1.663 | ||||||
| 25 | Beriain | 31191 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.733/-1.633 | ||||||
| 26 | Mutilva Alta | 31192 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.8/-1.617 | ||||||
| 27 | Mutilva Baja | 31192 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.783/-1.617 | ||||||
| 28 | Aizoain | 31195 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.85/-1.633 | ||||||
| 29 | Tafalla | 31300 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.517/-1.667 | ||||||
| 30 | Peralta | 31350 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.333/-1.8 | ||||||
| 31 | Olite | 31390 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.483/-1.65 | ||||||
| 32 | San Adrian | 31570 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.333/-1.933 | ||||||
| 33 | Corella | 31591 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.117/-1.783 | ||||||
| 34 | Cintruenigo | 31592 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.083/-1.817 | ||||||
| 35 | Burlada | 31600 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.817/-1.6 | ||||||
| 36 | Villava | 31610 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.833/-1.6 | ||||||
| 37 | Huarte | 31620 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.832/-1.591 | ||||||
| 38 | Lesaka | 31770 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.115/-1.633 | ||||||
| 39 | Bera | 31780 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.282/-1.686 | ||||||
| 40 | Alsasua | 31800 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.867/-2.167 | ||||||
| 41 | Altsasu | 31800 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.867/-2.167 | ||||||
| 42 | Pamplona | 31016 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 43 | Pamplona | 31071 | Spain | Navarra | Pamplona | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 44 | Puente La Reina | 31100 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.667/-1.817 | ||||||
| 45 | Noain (Valle De Elorz) | 31110 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.728/-1.594 | ||||||
| 46 | Imarcoain | 31119 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.733/-1.617 | ||||||
| 47 | Villatuerta | 31132 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.667/-1.983 | ||||||
| 48 | Artajona | 31140 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.583/-1.767 | ||||||
| 49 | Mendigorria | 31150 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.633/-1.833 | ||||||
| 50 | Obanos | 31151 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.683/-1.783 | ||||||
| 51 | Cizur Menor | 31190 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.783/-1.667 | ||||||
| 52 | Tajonar | 31192 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.767/-1.6 | ||||||
| 53 | Aranguren | 31192 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.777/-1.571 | ||||||
| 54 | Arre | 31194 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.833/-1.6 | ||||||
| 55 | Elcarte | 31195 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.854/-1.697 | ||||||
| 56 | Berrioplano | 31195 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.85/-1.7 | ||||||
| 57 | Los Arcos | 31210 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.567/-2.183 | ||||||
| 58 | Viana | 31230 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.517/-2.367 | ||||||
| 59 | Ayegui | 31240 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.65/-2.033 | ||||||
| 60 | Arroniz | 31243 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.583/-2.083 | ||||||
| 61 | Larraga | 31251 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.567/-1.85 | ||||||
| 62 | Lerin | 31260 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.483/-1.967 | ||||||
| 63 | Andosilla | 31261 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.383/-1.667 | ||||||
| 64 | Carcastillo | 31310 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.383/-1.433 | ||||||
| 65 | Milagro | 31320 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.25/-1.767 | ||||||
| 66 | Villafranca | 31330 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.283/-1.75 | ||||||
| 67 | Marcilla | 31340 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.333/-1.733 | ||||||
| 68 | Funes | 31360 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.317/-1.8 | ||||||
| 69 | Falces | 31370 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.383/-1.8 | ||||||
| 70 | Caparroso | 31380 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.333/-1.667 | ||||||
| 71 | Sangüesa | 31400 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.583/-1.283 | ||||||
| 72 | Javier | 31411 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.6/-1.217 | ||||||
| 73 | Roncal | 31415 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.817/-0.95 | ||||||
| 74 | Isaba | 31417 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.867/-0.917 | ||||||
| 75 | Aoiz | 31430 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.783/-1.367 | ||||||
| 76 | Lumbier | 31440 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.65/-1.3 | ||||||
| 77 | Fustiñana | 31510 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.017/-1.483 | ||||||
| 78 | Cabanillas | 31511 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.033/-1.5 | ||||||
| 79 | Fontellas | 31512 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.017/-1.567 | ||||||
| 80 | Arguedas | 31513 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.167/-1.6 | ||||||
| 81 | Valtierra | 31514 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.2/-1.633 | ||||||
| 82 | Cadreita | 31515 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.217/-1.683 | ||||||
| 83 | Cascante | 31520 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42/-1.683 | ||||||
| 84 | Murchante | 31521 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.033/-1.65 | ||||||
| 85 | Ablitas | 31523 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 41.967/-1.633 | ||||||
| 86 | Cortes | 31530 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 41.917/-1.417 | ||||||
| 87 | Buñuel | 31540 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 41.983/-1.45 | ||||||
| 88 | Ribaforada | 31550 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42/-1.5 | ||||||
| 89 | Azagra | 31560 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.3/-1.9 | ||||||
| 90 | Lodosa | 31580 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.417/-2.083 | ||||||
| 91 | Mendavia | 31587 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.45/-2.2 | ||||||
| 92 | Castejon | 31590 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.167/-1.7 | ||||||
| 93 | Fitero | 31593 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.05/-1.85 | ||||||
| 94 | Atarrabia | 31610 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.833/-1.6 | ||||||
| 95 | Gorraiz | 31620 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.833/-1.583 | ||||||
| 96 | Auritz | 31640 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.983/-1.333 | ||||||
| 97 | Elizondo | 31700 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.15/-1.517 | ||||||
| 98 | Doneztebe | 31740 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.119/-1.723 | ||||||
| 99 | Etxalar | 31760 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.234/-1.637 | ||||||
| 100 | Bera/Vera De Bidasoa | 31780 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.282/-1.686 | ||||||
| 101 | Altsasu/Alsasua | 31800 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.867/-2.167 | ||||||
| 102 | Olazti | 31809 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.867/-2.167 | ||||||
| 103 | Etxarri-Aranatz | 31820 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.908/-2.065 | ||||||
| 104 | Lakuntza | 31830 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.917/-2.033 | ||||||
| 105 | Arbizu | 31839 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.917/-2.033 | ||||||
| 106 | Irurtzun | 31860 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.947/-1.746 | ||||||
| 107 | Lekunberri | 31870 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43/-1.883 | ||||||
| 108 | Leitza | 31880 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.937/-1.916 | ||||||
| 109 | Mendillorri | 31016 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.817/-1.643 | ||||||
| 110 | Artazu | 31109 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.7/-1.833 | ||||||
| 111 | Torres De Elorz | 31119 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.728/-1.594 | ||||||
| 112 | Mañeru | 31130 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.667/-1.85 | ||||||
| 113 | Muruzabal | 31152 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.683/-1.767 | ||||||
| 114 | Añorbe | 31154 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.667/-1.717 | ||||||
| 115 | Arazuri | 31170 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.817/-1.721 | ||||||
| 116 | Iza | 31170 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.837/-1.729 | ||||||
| 117 | Ororbia | 31171 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.817/-1.75 | ||||||
| 118 | Ibero | 31173 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.8/-1.767 | ||||||
| 119 | Etxauri | 31174 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.774/-1.798 | ||||||
| 120 | Riezu | 31176 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.767/-1.933 | ||||||
| 121 | Azcona | 31177 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.733/-1.983 | ||||||
| 122 | Abarzuza | 31178 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.717/-2.017 | ||||||
| 123 | Bearin | 31179 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.7/-2.017 | ||||||
| 124 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 31180 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.81/-1.663 | ||||||
| 125 | Zizur Nagusia | 31180 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.81/-1.663 | ||||||
| 126 | Paternain | 31190 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.783/-1.733 | ||||||
| 127 | Galar | 31191 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.767/-1.7 | ||||||
| 128 | Badostain | 31192 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.8/-1.583 | ||||||
| 129 | Eusa | 31194 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.857/-1.623 | ||||||
| 130 | Oricain | 31194 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.85/-1.617 | ||||||
| 131 | Berriosuso | 31195 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.861/-1.687 | ||||||
| 132 | Añezcar | 31195 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.864/-1.719 | ||||||
| 133 | Lizarra | 31200 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.667/-2.033 | ||||||
| 134 | Bargota | 31229 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.567/-2.317 | ||||||
| 135 | Aras | 31239 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.567/-2.35 | ||||||
| 136 | Zubielqui | 31241 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.683/-2.067 | ||||||
| 137 | Berbinzana | 31252 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.533/-1.833 | ||||||
| 138 | Miranda De Arga | 31253 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.483/-1.833 | ||||||
| 139 | Allo | 31262 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.567/-2.017 | ||||||
| 140 | Dicastillo | 31263 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.6/-2.017 | ||||||
| 141 | Murieta | 31280 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.65/-2.15 | ||||||
| 142 | Ancin | 31281 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.667/-2.183 | ||||||
| 143 | Acedo | 31282 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.639/-2.25 | ||||||
| 144 | Lerate | 31291 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.717/-1.933 | ||||||
| 145 | Sesma | 31293 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.483/-2.083 | ||||||
| 146 | Figarol | 31311 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.375/-1.542 | ||||||
| 147 | Santacara | 31314 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.367/-1.633 | ||||||
| 148 | Melida | 31382 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.35/-1.55 | ||||||
| 149 | Rada | 31383 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.528/-1.8 | ||||||
| 150 | Pitillas | 31392 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.417/-1.617 | ||||||
| 151 | Beire | 31393 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.45/-1.617 | ||||||
| 152 | Garinoain | 31395 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.6/-1.633 | ||||||
| 153 | Barasoain | 31395 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.6/-1.65 | ||||||
| 154 | Tiebas | 31398 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.7/-1.633 | ||||||
| 155 | Yesa | 31410 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.617/-1.2 | ||||||
| 156 | Reta | 31421 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.667/-1.667 | ||||||
| 157 | Izal | 31451 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.8/-1.117 | ||||||
| 158 | Aibar | 31460 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.6/-1.35 | ||||||
| 159 | Zulueta | 31470 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.75/-1.567 | ||||||
| 160 | Alzuza | 31486 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.822/-1.522 | ||||||
| 161 | Elcano | 31486 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.833/-1.55 | ||||||
| 162 | Egues | 31486 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.822/-1.522 | ||||||
| 163 | Liedena | 31487 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.617/-1.267 | ||||||
| 164 | Caseda | 31490 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.517/-1.367 | ||||||
| 165 | San Martin De Unx | 31495 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.517/-1.55 | ||||||
| 166 | Monteagudo | 31522 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 41.967/-1.683 | ||||||
| 167 | Carcar | 31579 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.383/-1.967 | ||||||
| 168 | Sartaguda | 31589 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.383/-2.05 | ||||||
| 169 | Sarriguren | 31621 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.833/-1.583 | ||||||
| 170 | Auritz/Burguete | 31640 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.983/-1.333 | ||||||
| 171 | Luzaide | 31660 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.1/-1.3 | ||||||
| 172 | Luzaide/Valcarlos | 31660 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.1/-1.3 | ||||||
| 173 | Ochagavia | 31680 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.917/-1.083 | ||||||
| 174 | Jaurrieta | 31691 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.883/-1.133 | ||||||
| 175 | Zugarramurdi | 31710 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.267/-1.533 | ||||||
| 176 | Urdazubi/Urdax | 31711 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.267/-1.5 | ||||||
| 177 | Urdazubi | 31711 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.267/-1.5 | ||||||
| 178 | Arizkun | 31713 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.174/-1.484 | ||||||
| 179 | Erratzu | 31714 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.167/-1.45 | ||||||
| 180 | Oieregi | 31720 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.133/-1.6 | ||||||
| 181 | Oronoz | 31720 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.133/-1.6 | ||||||
| 182 | Irurita | 31730 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.133/-1.55 | ||||||
| 183 | Elgorriaga | 31744 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.133/-1.683 | ||||||
| 184 | Ituren | 31745 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.133/-1.7 | ||||||
| 185 | Goizueta | 31754 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.167/-1.867 | ||||||
| 186 | Vera De Bidasoa | 31780 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.282/-1.686 | ||||||
| 187 | Igantzi | 31790 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.225/-1.7 | ||||||
| 188 | Arantza | 31790 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.196/-1.725 | ||||||
| 189 | Sunbilla | 31791 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.024/-1.657 | ||||||
| 190 | Legasa | 31792 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.133/-1.65 | ||||||
| 191 | Narbarte | 31793 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.024/-1.657 | ||||||
| 192 | Lekaroz | 31795 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.024/-1.657 | ||||||
| 193 | Ziga | 31796 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.1/-1.589 | ||||||
| 194 | Ziordia | 31809 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.867/-2.167 | ||||||
| 195 | Urdiain | 31810 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.883/-2.133 | ||||||
| 196 | Areso | 31876 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 43.083/-1.95 | ||||||
| 197 | Sarasa | 31892 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.878/-1.747 | ||||||
| 198 | Artica | 31013 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.833/-1.65 | ||||||
| 199 | Oriz | 31119 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.717/-1.617 | ||||||
| 200 | Cirauqui | 31131 | Spain | Navarra | Navarra | |
| 42.667/-1.883 | ||||||
mapa de codigos postales en España