| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 02001 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.997/-1.854 | ||||||
| 2 | Albacete | 02002 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.997/-1.854 | ||||||
| 3 | Albacete | 02006 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.997/-1.854 | ||||||
| 4 | Almansa | 02640 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.867/-1.083 | ||||||
| 5 | Miguelturra | 13170 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.967/-3.883 | ||||||
| 6 | Cuenca | 16001 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.067/-2.133 | ||||||
| 7 | Guadalajara | 19001 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.633/-3.167 | ||||||
| 8 | Toledo | 45001 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.86/-4.021 | ||||||
| 9 | Toledo | 45002 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.857/-4.024 | ||||||
| 10 | Toledo | 45003 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.865/-4.022 | ||||||
| 11 | Toledo | 45007 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.858/-4.023 | ||||||
| 12 | Toledo | 45071 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.858/-4.023 | ||||||
| 13 | Talavera De La Reina | 45600 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.95/-4.833 | ||||||
| 14 | Albacete | 02003 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.983/-1.85 | ||||||
| 15 | Albacete | 02004 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.983/-1.85 | ||||||
| 16 | Albacete | 02005 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.983/-1.85 | ||||||
| 17 | Albacete | 02007 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.983/-1.85 | ||||||
| 18 | Albacete | 02071 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.983/-1.85 | ||||||
| 19 | Albacete | 02080 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.983/-1.85 | ||||||
| 20 | Hellin | 02400 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.517/-1.683 | ||||||
| 21 | Tobarra | 02500 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.583/-1.683 | ||||||
| 22 | Villarrobledo | 02600 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.267/-2.6 | ||||||
| 23 | La Roda | 02630 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.217/-2.15 | ||||||
| 24 | Caudete | 02660 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.7/-0.983 | ||||||
| 25 | Ciudad Real | 13001 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.984/-3.93 | ||||||
| 26 | Ciudad Real | 13002 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.984/-3.934 | ||||||
| 27 | Ciudad Real | 13003 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.983/-3.933 | ||||||
| 28 | Ciudad Real | 13004 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.988/-3.93 | ||||||
| 29 | Ciudad Real | 13005 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.983/-3.933 | ||||||
| 30 | Ciudad Real | 13071 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.983/-3.933 | ||||||
| 31 | Manzanares | 13200 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39/-3.367 | ||||||
| 32 | Daimiel | 13250 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.067/-3.617 | ||||||
| 33 | Almagro | 13270 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.883/-3.717 | ||||||
| 34 | Valdepeñas | 13300 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.767/-3.383 | ||||||
| 35 | Puertollano | 13500 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.683/-4.117 | ||||||
| 36 | Alcazar De San Juan | 13600 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.39/-3.208 | ||||||
| 37 | Tomelloso | 13700 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.167/-3.017 | ||||||
| 38 | Cuenca | 16002 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.076/-2.135 | ||||||
| 39 | Cuenca | 16003 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.067/-2.133 | ||||||
| 40 | Cuenca | 16004 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.062/-2.132 | ||||||
| 41 | Tarancon | 16400 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.017/-3 | ||||||
| 42 | Guadalajara | 19002 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.627/-3.166 | ||||||
| 43 | Guadalajara | 19003 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.633/-3.167 | ||||||
| 44 | Guadalajara | 19004 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.634/-3.173 | ||||||
| 45 | Guadalajara | 19005 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.629/-3.164 | ||||||
| 46 | Azuqueca De Henares | 19200 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.567/-3.267 | ||||||
| 47 | Toledo | 45004 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.855/-4.034 | ||||||
| 48 | Toledo | 45005 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.873/-4.044 | ||||||
| 49 | Toledo | 45080 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.858/-4.023 | ||||||
| 50 | Sonseca | 45100 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.7/-3.95 | ||||||
| 51 | Illescas | 45200 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 40.117/-3.833 | ||||||
| 52 | Ontigola | 45340 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 40/-3.567 | ||||||
| 53 | Torrijos | 45500 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.983/-4.283 | ||||||
| 54 | Consuegra | 45700 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.467/-3.6 | ||||||
| 55 | Casas Ibañez | 02200 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.283/-1.467 | ||||||
| 56 | Madrigueras | 02230 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.233/-1.8 | ||||||
| 57 | Fuentealbilla | 02260 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.267/-1.55 | ||||||
| 58 | Villamalea | 02270 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.367/-1.583 | ||||||
| 59 | Elche De La Sierra | 02430 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.45/-2.05 | ||||||
| 60 | Yeste | 02480 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.367/-2.3 | ||||||
| 61 | Ossa De Montiel | 02611 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.967/-2.75 | ||||||
| 62 | Ciudad Real | 13080 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.983/-3.933 | ||||||
| 63 | Piedrabuena | 13100 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.033/-4.167 | ||||||
| 64 | Membrilla | 13230 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.967/-3.35 | ||||||
| 65 | La Solana | 13240 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.933/-3.233 | ||||||
| 66 | Bolaños De Calatrava | 13260 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.9/-3.667 | ||||||
| 67 | Villanueva De Los Infantes | 13320 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.733/-3.017 | ||||||
| 68 | Almaden | 13400 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.767/-4.833 | ||||||
| 69 | Malagon | 13420 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.167/-3.85 | ||||||
| 70 | Campo De Criptana | 13610 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.405/-3.125 | ||||||
| 71 | Pedro Muñoz | 13620 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.4/-2.967 | ||||||
| 72 | Socuellamos | 13630 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.283/-2.8 | ||||||
| 73 | Herencia | 13640 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.366/-3.357 | ||||||
| 74 | Argamasilla De Alba | 13710 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.117/-3.1 | ||||||
| 75 | Santa Cruz De Mudela | 13730 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.633/-3.467 | ||||||
| 76 | Cuenca | 16071 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.067/-2.133 | ||||||
| 77 | Motilla Del Palancar | 16200 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.567/-1.883 | ||||||
| 78 | Quintanar Del Rey | 16220 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.333/-1.933 | ||||||
| 79 | Iniesta | 16235 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.433/-1.75 | ||||||
| 80 | Huete | 16500 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.133/-2.683 | ||||||
| 81 | San Clemente | 16600 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.4/-2.433 | ||||||
| 82 | Mota Del Cuervo | 16630 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.5/-2.867 | ||||||
| 83 | Belmonte | 16640 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.567/-2.7 | ||||||
| 84 | Las Pedroñeras | 16660 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.45/-2.667 | ||||||
| 85 | Guadalajara | 19071 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.633/-3.167 | ||||||
| 86 | Guadalajara | 19080 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.633/-3.167 | ||||||
| 87 | Pastrana | 19100 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.417/-2.917 | ||||||
| 88 | Mondejar | 19110 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.333/-3.117 | ||||||
| 89 | Sacedon | 19120 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.483/-2.717 | ||||||
| 90 | El Casar | 19170 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.654/-3.304 | ||||||
| 91 | Cabanillas Del Campo | 19171 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.633/-3.233 | ||||||
| 92 | Toledo | 45006 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.858/-4.023 | ||||||
| 93 | Yuncos | 45210 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 40.083/-3.867 | ||||||
| 94 | Yeles | 45220 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 40.117/-3.8 | ||||||
| 95 | Esquivias | 45221 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 40.1/-3.767 | ||||||
| 96 | Seseña Nuevo | 45224 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 40.1/-3.65 | ||||||
| 97 | Olias Del Rey | 45280 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.95/-3.967 | ||||||
| 98 | Ocaña | 45300 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.933/-3.517 | ||||||
| 99 | Mora | 45400 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.683/-3.767 | ||||||
| 100 | Los Yebenes | 45470 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.567/-3.883 | ||||||
| 101 | Fuensalida | 45510 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 40.05/-4.2 | ||||||
| 102 | Madridejos | 45710 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.467/-3.533 | ||||||
| 103 | Quintanar De La Orden | 45800 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.567/-3.05 | ||||||
| 104 | Villacañas | 45860 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.624/-3.338 | ||||||
| 105 | Lillo | 45870 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.717/-3.3 | ||||||
| 106 | Corral De Almaguer | 45880 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.767/-3.183 | ||||||
| 107 | Escalona | 45910 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 40.167/-4.4 | ||||||
| 108 | Casarrubios Del Monte | 45950 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 40.183/-4.033 | ||||||
| 109 | Tarazona De La Mancha | 02100 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.25/-1.917 | ||||||
| 110 | La Gineta | 02110 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.117/-2 | ||||||
| 111 | Ayna | 02125 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.55/-2.083 | ||||||
| 112 | Bogarra | 02130 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.583/-2.2 | ||||||
| 113 | Alcala Del Jucar | 02210 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.2/-1.433 | ||||||
| 114 | Alcaraz | 02300 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.667/-2.483 | ||||||
| 115 | Peñascosa | 02313 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.667/-2.4 | ||||||
| 116 | Salobre | 02316 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.6/-2.55 | ||||||
| 117 | Balazote | 02320 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.883/-2.133 | ||||||
| 118 | San Pedro | 02326 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.817/-2.183 | ||||||
| 119 | Pozuelo | 02327 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.8/-2.117 | ||||||
| 120 | Letur | 02434 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.367/-2.1 | ||||||
| 121 | Socovos | 02435 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.333/-1.967 | ||||||
| 122 | Ferez | 02436 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.35/-2 | ||||||
| 123 | Riopar | 02450 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.5/-2.45 | ||||||
| 124 | Pozo Cañada | 02510 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.8/-1.75 | ||||||
| 125 | Chinchilla De Monte Aragon | 02520 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.917/-1.717 | ||||||
| 126 | Nerpio | 02530 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.15/-2.3 | ||||||
| 127 | El Bonillo | 02610 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.95/-2.533 | ||||||
| 128 | Munera | 02612 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.033/-2.467 | ||||||
| 129 | Villalgordo Del Jucar | 02636 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.18/-2.137 | ||||||
| 130 | Barrax | 02639 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 39.05/-2.2 | ||||||
| 131 | Fuentealamo | 02651 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.661/-1.439 | ||||||
| 132 | Ontur | 02652 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.633/-1.483 | ||||||
| 133 | Alpera | 02690 | Spain | Castilla - La Mancha | Albacete | |
| 38.967/-1.217 | ||||||
| 134 | Horcajo De Los Montes | 13110 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.317/-4.65 | ||||||
| 135 | Porzuna | 13120 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.15/-4.15 | ||||||
| 136 | Fuencaliente | 13130 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.2/-4.033 | ||||||
| 137 | Carrion De Calatrava | 13150 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.017/-3.817 | ||||||
| 138 | Torralba De Calatrava | 13160 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.017/-3.75 | ||||||
| 139 | Pozuelo De Calatrava | 13179 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.583/-3.833 | ||||||
| 140 | Villarta De San Juan | 13210 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.233/-3.417 | ||||||
| 141 | Ruidera | 13249 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.967/-2.883 | ||||||
| 142 | Villanueva De La Fuente | 13330 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.7/-2.7 | ||||||
| 143 | Moral De Calatrava | 13350 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.833/-3.583 | ||||||
| 144 | Calzada De Calatrava | 13370 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.7/-3.767 | ||||||
| 145 | Ballesteros De Calatrava | 13432 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.85/-3.992 | ||||||
| 146 | Argamasilla De Calatrava | 13440 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.733/-4.067 | ||||||
| 147 | Almodovar Del Campo | 13580 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.717/-4.167 | ||||||
| 148 | Villarrubia De Los Ojos | 13670 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 39.217/-3.6 | ||||||
| 149 | Viso Del Marques | 13770 | Spain | Castilla - La Mancha | Ciudad Real | |
| 38.517/-3.567 | ||||||
| 150 | Cuenca | 16080 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.067/-2.133 | ||||||
| 151 | Valverde De Jucar | 16100 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.717/-2.2 | ||||||
| 152 | Valera De Abajo | 16120 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.767/-2.15 | ||||||
| 153 | Arcas | 16123 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.983/-2.117 | ||||||
| 154 | Villalba De La Sierra | 16140 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.233/-2.083 | ||||||
| 155 | Tragacete | 16150 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.35/-1.85 | ||||||
| 156 | Vega Del Codorno | 16150 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.35/-1.85 | ||||||
| 157 | Chillaron De Cuenca | 16190 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.1/-2.217 | ||||||
| 158 | Jabaga | 16194 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.083/-2.267 | ||||||
| 159 | Campillo De Altobuey | 16210 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.6/-1.8 | ||||||
| 160 | Villanueva De La Jara | 16230 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.433/-1.933 | ||||||
| 161 | Ledaña | 16237 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.367/-1.7 | ||||||
| 162 | Casasimarro | 16239 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.367/-2.033 | ||||||
| 163 | Graja De Iniesta | 16251 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.517/-1.667 | ||||||
| 164 | Minglanilla | 16260 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.533/-1.6 | ||||||
| 165 | Cañete | 16300 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.05/-1.65 | ||||||
| 166 | Casillas De Ranera | 16321 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.783/-1.25 | ||||||
| 167 | Landete | 16330 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.9/-1.367 | ||||||
| 168 | Horcajo De Santiago | 16410 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.833/-3 | ||||||
| 169 | Fuente De Pedro Naharro | 16411 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.933/-3 | ||||||
| 170 | Villamayor De Santiago | 16415 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.733/-2.917 | ||||||
| 171 | Saelices | 16430 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.917/-2.8 | ||||||
| 172 | Barajas De Melo | 16460 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.117/-2.917 | ||||||
| 173 | Caracenilla | 16540 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.133/-2.567 | ||||||
| 174 | El Provencio | 16670 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.367/-2.567 | ||||||
| 175 | Sisante | 16700 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.417/-2.217 | ||||||
| 176 | Honrubia | 16730 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 39.617/-2.267 | ||||||
| 177 | Priego | 16800 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.45/-2.3 | ||||||
| 178 | Albalate De Las Nogueras | 16841 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.367/-2.267 | ||||||
| 179 | Beteta | 16870 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.567/-2.067 | ||||||
| 180 | Cañamares | 16890 | Spain | Castilla - La Mancha | Cuenca | |
| 40.45/-2.25 | ||||||
| 181 | Albalate De Zorita | 19117 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.3/-2.833 | ||||||
| 182 | Horche | 19140 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.567/-3.067 | ||||||
| 183 | Marchamalo | 19180 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.667/-3.2 | ||||||
| 184 | Alovera | 19208 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.6/-3.25 | ||||||
| 185 | Villanueva De La Torre | 19209 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.583/-3.3 | ||||||
| 186 | Tamajon | 19222 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 41/-3.25 | ||||||
| 187 | Campillo De Ranas | 19223 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 41.083/-3.317 | ||||||
| 188 | Cogolludo | 19230 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.95/-3.083 | ||||||
| 189 | Jadraque | 19240 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 41.018/-2.956 | ||||||
| 190 | Siguenza | 19250 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 41.067/-2.633 | ||||||
| 191 | Alcolea Del Pinar | 19260 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 41.033/-2.467 | ||||||
| 192 | Imon | 19269 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 41.167/-2.733 | ||||||
| 193 | Fontanar | 19290 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.733/-3.167 | ||||||
| 194 | Molina De Aragon | 19300 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.85/-1.883 | ||||||
| 195 | Orea | 19311 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.567/-1.717 | ||||||
| 196 | Peralejos De Las Truchas | 19313 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.6/-1.9 | ||||||
| 197 | Brihuega | 19400 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.75/-2.867 | ||||||
| 198 | Cifuentes | 19420 | Spain | Castilla - La Mancha | Guadalajara | |
| 40.783/-2.617 | ||||||
| 199 | Ajofrin | 45110 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.75/-3.983 | ||||||
| 200 | Cobisa | 45111 | Spain | Castilla - La Mancha | Toledo | |
| 39.8/-4.033 | ||||||
mapa de codigos postales en España