| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao | 48004 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.925 | ||||||
| 2 | Bilbao | 48009 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.266/-2.935 | ||||||
| 3 | Bilbao | 48001 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.931 | ||||||
| 4 | Bilbao | 48003 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.925 | ||||||
| 5 | Bilbao | 48005 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.261/-2.924 | ||||||
| 6 | Bilbao | 48006 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.261/-2.923 | ||||||
| 7 | Bilbao | 48007 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.266/-2.93 | ||||||
| 8 | Bilbao | 48008 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.264/-2.944 | ||||||
| 9 | Bilbao | 48010 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.261/-2.938 | ||||||
| 10 | Bilbao | 48011 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.262/-2.938 | ||||||
| 11 | Bilbao | 48012 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.258/-2.938 | ||||||
| 12 | Bilbao | 48013 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.267/-2.95 | ||||||
| 13 | Bilbao | 48014 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.266/-2.936 | ||||||
| 14 | Bilbao | 48015 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.28/-2.947 | ||||||
| 15 | Bilbao | 48080 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.925 | ||||||
| 16 | Sondika | 48150 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.198/-2.804 | ||||||
| 17 | Derio | 48160 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-2.867 | ||||||
| 18 | Zamudio | 48170 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.283/-2.867 | ||||||
| 19 | Durango | 48200 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.167/-2.617 | ||||||
| 20 | Barakaldo | 48902 | Spain | Pais Vasco | Barakaldo | |
| 43.282/-2.892 | ||||||
| 21 | Portugalete | 48920 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-3.017 | ||||||
| 22 | Leioa | 48940 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-2.983 | ||||||
| 23 | Erandio | 48950 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-2.95 | ||||||
| 24 | Basauri | 48970 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.017/-2.4 | ||||||
| 25 | Bilbao | 48002 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.925 | ||||||
| 26 | Mungia | 48100 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.35/-2.858 | ||||||
| 27 | Loiu | 48180 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.198/-2.804 | ||||||
| 28 | Abadiño | 48220 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.151/-2.609 | ||||||
| 29 | Elorrio | 48230 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.133/-2.533 | ||||||
| 30 | Ermua | 48260 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.183/-2.5 | ||||||
| 31 | Markina-Xemein | 48270 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.239/-2.522 | ||||||
| 32 | Gernika-Lumo | 48300 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-2.683 | ||||||
| 33 | Bermeo | 48370 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.421/-2.722 | ||||||
| 34 | Arrigorriaga | 48480 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-2.883 | ||||||
| 35 | Trapagaran | 48510 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-3 | ||||||
| 36 | Valle De Trapaga | 48510 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-3 | ||||||
| 37 | Sopelana | 48600 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.383/-2.967 | ||||||
| 38 | Urduliz | 48610 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.383/-2.95 | ||||||
| 39 | Ondarroa | 48700 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-2.417 | ||||||
| 40 | Barakaldo | 48901 | Spain | Pais Vasco | Barakaldo | |
| 43.282/-2.892 | ||||||
| 41 | Barakaldo | 48903 | Spain | Pais Vasco | Barakaldo | |
| 43.282/-2.892 | ||||||
| 42 | Sestao | 48910 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-3 | ||||||
| 43 | Las Arenas | 48930 | Spain | Pais Vasco | Las Arenas | |
| 43.329/-3.008 | ||||||
| 44 | Galdakao | 48960 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.833 | ||||||
| 45 | Santurtzi | 48980 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-3.033 | ||||||
| 46 | Algorta | 48990 | Spain | Pais Vasco | Algorta | |
| 43.348/-3.009 | ||||||
| 47 | Algorta | 48993 | Spain | Pais Vasco | Algorta | |
| 43.35/-3.017 | ||||||
| 48 | Bakio | 48130 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.417/-2.817 | ||||||
| 49 | Igorre | 48140 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.1/-2.65 | ||||||
| 50 | Gordexola | 48192 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.209/-2.956 | ||||||
| 51 | Lezama | 48196 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.028/-2.973 | ||||||
| 52 | Iurreta | 48215 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.133/-2.65 | ||||||
| 53 | Berriz | 48240 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.167/-2.567 | ||||||
| 54 | Zaldibar | 48250 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.167/-2.533 | ||||||
| 55 | Mallabia | 48269 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.108/-2.533 | ||||||
| 56 | Lekeitio | 48280 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.367/-2.5 | ||||||
| 57 | Amorebieta-Etxano | 48340 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.75 | ||||||
| 58 | Mundaka | 48360 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.31/-2.657 | ||||||
| 59 | Bedia | 48390 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-2.8 | ||||||
| 60 | Sukarrieta | 48395 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.293/-2.697 | ||||||
| 61 | Etxebarri | 48450 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.157/-2.873 | ||||||
| 62 | Zaratamo | 48480 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.217/-2.867 | ||||||
| 63 | Abanto | 48500 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.35/-3.083 | ||||||
| 64 | Gallarta | 48500 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-3.067 | ||||||
| 65 | Ortuella | 48530 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-3.067 | ||||||
| 66 | Muskiz | 48550 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-3.117 | ||||||
| 67 | Plentzia | 48620 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.405/-2.948 | ||||||
| 68 | Gorliz | 48630 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.415/-2.937 | ||||||
| 69 | Berango | 48640 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.367/-2.983 | ||||||
| 70 | Balmaseda | 48800 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-3.217 | ||||||
| 71 | Güeñes | 48840 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.217/-3.083 | ||||||
| 72 | Zalla | 48860 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-3.133 | ||||||
| 73 | Erandio Goikoa | 48950 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.308/-2.954 | ||||||
| 74 | Algorta | 48991 | Spain | Pais Vasco | Algorta | |
| 43.35/-3.017 | ||||||
| 75 | Bilbao | 48071 | Spain | Pais Vasco | Bilbao | |
| 43.263/-2.925 | ||||||
| 76 | Gatika | 48110 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.242/-2.833 | ||||||
| 77 | Gamiz-Fika | 48113 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 42.867/-2.767 | ||||||
| 78 | Dima | 48141 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.142/-2.733 | ||||||
| 79 | Artea | 48142 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.133/-2.783 | ||||||
| 80 | Areatza | 48143 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.108/-2.726 | ||||||
| 81 | Zeanuri | 48144 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.09/-2.747 | ||||||
| 82 | Arteaga (Derio) | 48160 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-2.867 | ||||||
| 83 | Sopuerta | 48190 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-3.15 | ||||||
| 84 | Galdames | 48191 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.25/-3.1 | ||||||
| 85 | Larrabetzu | 48195 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.117/-2.017 | ||||||
| 86 | Otxandio | 48210 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.133/-2.65 | ||||||
| 87 | Etxebarria | 48277 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.239/-2.522 | ||||||
| 88 | Ispaster | 48288 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.367/-2.533 | ||||||
| 89 | Amoroto | 48289 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-2.5 | ||||||
| 90 | Mendexa | 48289 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.33/-2.503 | ||||||
| 91 | Atxondo | 48291 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.112/-2.579 | ||||||
| 92 | Ibarrangelu | 48311 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.324/-2.635 | ||||||
| 93 | Gautegiz Arteaga | 48314 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.259/-2.638 | ||||||
| 94 | Lemoa | 48330 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-2.706 | ||||||
| 95 | Busturia | 48350 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.383/-2.7 | ||||||
| 96 | Muxika | 48392 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.293/-2.697 | ||||||
| 97 | Forua | 48393 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-2.667 | ||||||
| 98 | Orozko | 48410 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.083/-2.861 | ||||||
| 99 | Orduña | 48460 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 42.983/-3 | ||||||
| 100 | Ugao-Miraballes | 48490 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.213/-2.823 | ||||||
| 101 | Arrankudiaga | 48498 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.758 | ||||||
| 102 | Zeberio | 48499 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-2.867 | ||||||
| 103 | Abanto Y Ciervana | 48500 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.312/-3.075 | ||||||
| 104 | Zierbena | 48508 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.35/-3.083 | ||||||
| 105 | Armintza | 48620 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.433/-2.9 | ||||||
| 106 | Lemoiz | 48620 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.246/-2.799 | ||||||
| 107 | Berriatua | 48710 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-2.467 | ||||||
| 108 | Alonsotegi | 48810 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.231/-3.287 | ||||||
| 109 | Sodupe | 48830 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-3.05 | ||||||
| 110 | Aranguren | 48850 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-3.117 | ||||||
| 111 | Carranza | 48891 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.208/-3.365 | ||||||
| 112 | Barakaldo | 48900 | Spain | Pais Vasco | Barakaldo | |
| 43.282/-2.892 | ||||||
| 113 | Artatza (Leioa) | 48940 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-2.983 | ||||||
| 114 | Elexalde (Leioa) | 48940 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-2.983 | ||||||
| 115 | Lamiako | 48940 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.304/-2.872 | ||||||
| 116 | Altzaga | 48950 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.306/-2.964 | ||||||
| 117 | Astrabudua | 48950 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-2.983 | ||||||
| 118 | Asua-Lauroeta | 48950 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.306/-2.964 | ||||||
| 119 | Usansolo | 48960 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.217/-2.817 | ||||||
| 120 | Elejalde (Galdakao) | 48960 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.833 | ||||||
| 121 | Arizgoiti | 48970 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.883 | ||||||
| 122 | Algorta | 48992 | Spain | Pais Vasco | Algorta | |
| 43.35/-3.017 | ||||||
| 123 | Laukariz | 48100 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.35/-2.858 | ||||||
| 124 | Laukiz | 48111 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.208/-2.758 | ||||||
| 125 | Maruri-Jatabe | 48112 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.208/-2.758 | ||||||
| 126 | Arrieta | 48114 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 42.867/-2.467 | ||||||
| 127 | Morga | 48115 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-2.75 | ||||||
| 128 | Fruiz | 48116 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.208/-2.758 | ||||||
| 129 | Meñaka | 48120 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.198/-2.804 | ||||||
| 130 | Elexalde (Igorre) | 48140 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.1/-2.65 | ||||||
| 131 | Basozabal (Sondika) | 48150 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.198/-2.804 | ||||||
| 132 | Zangroiz (Sondika) | 48150 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.198/-2.804 | ||||||
| 133 | Mañaria | 48212 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.133/-2.65 | ||||||
| 134 | Izurtza | 48213 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.133/-2.65 | ||||||
| 135 | Abadiño-Zelaieta | 48220 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.151/-2.609 | ||||||
| 136 | Traña-Matiena | 48220 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.145/-2.617 | ||||||
| 137 | Olakueta | 48240 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.183/-2.583 | ||||||
| 138 | Ea | 48287 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.383/-2.583 | ||||||
| 139 | Gizaburuaga | 48289 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.33/-2.503 | ||||||
| 140 | Euba | 48290 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.183/-2.683 | ||||||
| 141 | Renteria | 48300 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-2.433 | ||||||
| 142 | Errigoiti | 48309 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-2.717 | ||||||
| 143 | Elantxobe | 48310 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.4/-2.633 | ||||||
| 144 | Ereño | 48313 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.35/-2.617 | ||||||
| 145 | Basetxeta | 48314 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.259/-2.638 | ||||||
| 146 | Kortezubi | 48315 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-2.65 | ||||||
| 147 | Ajangiz | 48320 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.31/-2.657 | ||||||
| 148 | Boroa | 48340 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.75 | ||||||
| 149 | Aulesti | 48380 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.292/-2.567 | ||||||
| 150 | Munitibar | 48381 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.267/-2.617 | ||||||
| 151 | Mendata | 48382 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.283/-2.633 | ||||||
| 152 | Arratzu | 48383 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.292/-2.602 | ||||||
| 153 | Murueta | 48394 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.35/-2.683 | ||||||
| 154 | Doneztebe | 48450 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.157/-2.873 | ||||||
| 155 | Kukullaga | 48450 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.157/-2.873 | ||||||
| 156 | Legizamon | 48450 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.157/-2.873 | ||||||
| 157 | Arakaldo | 48498 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.15/-2.933 | ||||||
| 158 | Abanto-Zierbena | 48500 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.312/-3.075 | ||||||
| 159 | Ugarte (Valle De Trapaga) | 48510 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-3 | ||||||
| 160 | Las Carreras | 48540 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.317/-3.1 | ||||||
| 161 | San Juan (Muskiz) | 48550 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.333/-3.117 | ||||||
| 162 | Moreaga | 48600 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.383/-2.967 | ||||||
| 163 | Ugeraga | 48600 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.383/-2.967 | ||||||
| 164 | Elexalde (Gorliz) | 48630 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.415/-2.937 | ||||||
| 165 | Barrika | 48650 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.358/-2.912 | ||||||
| 166 | Mimetiz | 48860 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-3.133 | ||||||
| 167 | Arcentales | 48879 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.246/-3.233 | ||||||
| 168 | Trucios | 48880 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.272/-3.25 | ||||||
| 169 | Karrantza Harana | 48891 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.208/-3.365 | ||||||
| 170 | Lutxana-Enekuri | 48950 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.306/-2.964 | ||||||
| 171 | Agirre-Aperribai | 48960 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.228/-2.828 | ||||||
| 172 | Gumuzio | 48960 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.228/-2.828 | ||||||
| 173 | Elexalde (Basauri) | 48970 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.017/-2.4 | ||||||
| 174 | Urbi | 48970 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.867 | ||||||
| 175 | La Peña | 48003 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.917 | ||||||
| 176 | Ollargan | 48003 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.248/-2.921 | ||||||
| 177 | Arantzazu | 48140 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 42.983/-2.4 | ||||||
| 178 | Olabarri | 48140 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.167/-2.767 | ||||||
| 179 | Ipiñaburu | 48144 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.067/-2.733 | ||||||
| 180 | Ubide | 48145 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.108/-2.726 | ||||||
| 181 | San Antolin | 48160 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-2.867 | ||||||
| 182 | San Mames (Derio) | 48160 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-2.867 | ||||||
| 183 | Arteaga-San Martin | 48170 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.283/-2.867 | ||||||
| 184 | Zabaloetxe | 48180 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.198/-2.804 | ||||||
| 185 | Aretxalde | 48196 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.028/-2.973 | ||||||
| 186 | Urkiola | 48211 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.133/-2.65 | ||||||
| 187 | Muntsaratz | 48220 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.145/-2.617 | ||||||
| 188 | Apatamonasterio | 48291 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.133/-2.583 | ||||||
| 189 | Axpe (Atxondo) | 48291 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.112/-2.579 | ||||||
| 190 | Natxitua | 48311 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.324/-2.635 | ||||||
| 191 | Nabarniz | 48312 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.324/-2.635 | ||||||
| 192 | Etxano | 48340 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.233/-2.75 | ||||||
| 193 | Portuondo-Basaran | 48360 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.31/-2.657 | ||||||
| 194 | Murtatza | 48390 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-2.8 | ||||||
| 195 | Agirre (Arrigorriaga) | 48480 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-2.883 | ||||||
| 196 | Arkotxa | 48480 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.203/-2.873 | ||||||
| 197 | Saldarian | 48499 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.2/-2.867 | ||||||
| 198 | Elguero | 48510 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-3 | ||||||
| 199 | Galindo-Salcedillo | 48510 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.3/-3 | ||||||
| 200 | Pobeña | 48550 | Spain | Pais Vasco | Vizcaya | |
| 43.35/-3.117 | ||||||
mapa de codigos postales en España