ISO Subentity Codes for Azerbaijan
| # | ISO-3166-2 | ISO Region | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAB | NX | 72 | 7669114 | Babek | rayonu (district) | Nakhchivan | AS | ||||
| 2 | CUL | NX | 73 | 148132 | Culfa | rayonu (district) | Culfa | 38,554 | AS | |||
| 3 | KAN | NX | 74 | 8014931 | Kangarli | rayonu (district) | Qıvraq | AS | 2004.04.01 | |||
| 4 | NV | NX | 75 | 75 | Naxçivan | şəhəri (city) | Nakhchivan | 74,500 | AS | |||
| 5 | ORD | NX | 76 | 147365 | Ordubad | rayonu (district) | Ordubad | 42,638 | AS | |||
| 6 | SAD | NX | 77 | 409387 | Sadarak | rayonu (district) | Heydarabad | AS | ||||
| 7 | SAH | NX | 78 | 147212 | Sahbuz | rayonu (district) | Şahbuz | 21,388 | AS | |||
| 8 | SAR | NX | 79 | 147997 | Sarur | rayonu (district) | Sharur City | AS |
