Metropolitan Areas
51 metropolitan areas in 32 countries, with 1,120 sub-entities. A central city and the municipalities, boroughs or districts it consists of, each linked to the populated place and the administrative division that stands for it. Distances are from the central city.
Argentina AR
ADM1Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomíaⓘ | PPLXAgronomía | 2.9 | district | ||
| Almagro | PPLXAlmagro | 2.9 | district | ||
| Balvanera | PPLXBalvanera | 4.9 | district | ||
| Barracas | PPLXBarracas | 8.2 | district | ||
| Belgrano | PPLXBelgrano | 4.2 | district | ||
| Boedo | PPLXBoedo | 4.8 | district | ||
| Caballito | PPLXCaballito | 2.6 | district | ||
| Chacarita | PPLXChacarita | 1.5 | district | ||
| Coghlan | PPLXCoghlan | 4.9 | district | ||
| Colegiales | PPLXColegiales | 2.9 | district | ||
| Constitución | PPLXConstitución | 6.5 | district | ||
| Flores | PPLXFlores | 3.5 | district | ||
| Floresta | PPLXFloresta | 4.2 | district | ||
| La Boca | PPLXBoca | 8.8 | district | ||
| La Paternal | PPLXPaternal | 2 | district | ||
| Liniers | PPLXLiniers | 8.3 | district | ||
| Mataderos | PPLXMataderos | 8.7 | district | ||
| Monserrat | PPLXMontserrat | 6.3 | district | ||
| Monte Castro | PPLXMonte Castro | 4.9 | district | ||
| Nueva Pompeya | PPLXNueva Pompeya | 6.3 | district | ||
| Núñez | PPLXNúñez | 5.8 | district | ||
| Palermo | PPLXPalermo | 2.2 | district | ||
| Parque Avellaneda | PPLXParque Avellaneda | 5.5 | district | ||
| Parque Chacabuco | PPLXParque Chacabuco | 3.8 | district | ||
| Parque Chas | PPLXParque Chas | 3.1 | district | ||
| Parque Patricios | PPLXParque Patricios | 6.2 | district | ||
| Puerto Madero | PPLXPuerto Madero | 8.2 | district | ||
| Recoleta | PPLXRecoleta | 5.4 | district | ||
| Retiro | PPLXRetiro | 6.4 | district | ||
| Saavedra | PPLXSaavedra | 6.5 | district | ||
| San Cristóbal | PPLXSan Cristóbal | 5.4 | district | ||
| San Nicolás | PPLXSan Nicolas | 6.8 | district | ||
| San Telmo | PPLXSan Telmo | 7.6 | district | ||
| Vélez Sársfield | PPLXVélez Sarsfield | 5.2 | district | ||
| Versalles | PPLXVersalles | 7.5 | district | ||
| Villa Crespo | PPLXVilla Crespo | 0.2 | district | ||
| Villa del Parque | PPLXVilla del Parque | 3.6 | district | ||
| Villa Devoto | PPLXVilla Devoto | 5.7 | district | ||
| Villa General Mitre | PPLXVilla General Mitre | 2.3 | district | ||
| Villa Lugano | PPLXVilla Lugano | 9 | district | ||
| Villa Luro | PPLXVilla Luro | 6.4 | district | ||
| Villa Ortúzar | PPLXVilla Ortúzar | 2.8 | district | ||
| Villa Pueyrredón | PPLXVilla Pueyrredón | 4.9 | district | ||
| Villa Real | PPLXVilla Real | 7 | district | ||
| Villa Riachuelo | PPLXVilla Riachuelo | 10.1 | district | ||
| Villa Santa Rita | PPLXVilla Santa Rita | 3.1 | district | ||
| Villa Soldati | PPLXVilla Soldati | 6.8 | district | ||
| Villa Urquiza | PPLXVilla Urquiza | 4.8 | district |
RGNGreater Buenos Aires
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante Brown | PPLAlmirante Brown | 21.7 | ADM2Partido de Almirante Brown | 27.3 | partidos |
| Avellanedaⓘ | ADM2Partido de Avellaneda | 14.3 | partidos | ||
| Berazategui | PPLBerazategui | 29.3 | ADM2Partido de Berazategui | 37.2 | partidos |
| Cuidad Autonoma de Buenos Aires | ADM1Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3.2 | autonomous distric | ||
| Esteban Echeverría | PPLMonte Grande | 22.4 | ADM2Partido de Esteban Echeverría | 22.4 | partidos |
| Ezeiza | PPLA2Ezeiza | 26.6 | ADM2Partido de Ezeiza | 26.6 | partidos |
| Florencio Varela | PPLA2San Juan Bautista | 28.1 | ADM2Partido de Florencio Varela | 31.7 | partidos |
| General San Martín | PPLA2Ciudad del Libertador General San Martín | 7.2 | ADM2Partido de General San Martín | 7.6 | partidos |
| Hurlingham | PPLA2Hurlingham | 14.2 | ADM2Partido de Hurlingham | 14.2 | partidos |
| Ituzaingó | PPLA2Ituzaingó | 17.9 | ADM2Partido de Ituzaingó | 17.9 | partidos |
| José Clemente Paz | ADM2Partido de José C. Paz | 28.6 | partidos | ||
| La Matanza | ADM2Partido de La Matanza | 17.6 | partidos | ||
| Lanús | PPLA2Lanús | 12.7 | ADM2Partido de Lanús | 7.8 | partidos |
| Lomas de Zamora | PPLA2Lomas de Zamora | 16.9 | ADM2Partido de Lomas de Zamora | 15.7 | partidos |
| Malvinas Argentinas | partidos | ||||
| Merlo | PPLA2Merlo | 23.5 | ADM2Partido de Merlo | 23.6 | partidos |
| Moreno | PPLMariano Moreno | 44.9 | ADM2Partido de Moreno | 28.8 | partidos |
| Morón | PPLA2Morón | 13.8 | ADM2Partido de Morón | 13.8 | partidos |
| Quilmes | PPLA2Quilmes | 23.4 | ADM2Partido de Quilmes | 25.5 | partidos |
| San Fernando | ADM2Partido de San Fernando | 20 | partidos | ||
| San Isidro | ADM2Partido de San Isidro | 15 | partidos | ||
| San Miguel | ADM2Partido de San Miguel | 21 | partidos | ||
| Tigre | PPLTigre | 23.3 | ADM2Partido de Tigre | 23.9 | partidos |
| Tres de Febrero | ADM2Partido de Tres de Febrero | 8.4 | partidos | ||
| Vicente López | PPLVicente López | 9.8 | ADM2Partido de Vicente López | 10.5 | partidos |
Australia AU
PPLASydney
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashfieldⓘ | ADM2HAshfield | 7.4 | LGAs | ||
| Auburn | ADM2HAuburn | 14.8 | LGAs | ||
| Bankstown | ADM2HBankstown | 18.3 | LGAs | ||
| Blacktown | PPLXBlacktown | 29.2 | ADM2Blacktown | 34.9 | LGAs |
| Botany Bay | PPLXBotany Bay | 7.3 | ADM2HBotany Bay | 8.8 | LGAs |
| Burwood | ADM2Burwood | 9.7 | LGAs | ||
| Camden | PPLXCamden | 51.6 | ADM2Camden | 47.5 | LGAs |
| Campbelltown | PPLCampbelltown | 42.3 | ADM2Campbelltown (NSW) | 42 | LGAs |
| Canada Bay | ADM2Canada Bay | 8.5 | LGAs | ||
| Canterbury | ADM2HCanterbury | 11.9 | LGAs | ||
| Fairfield | ADM2Fairfield | 28.3 | LGAs | ||
| Holroyd | PPLXHolroyd | 24.1 | ADM2HHolroyd | 23.3 | LGAs |
| Hornsby | PPLHornsby | 20.9 | ADM2Hornsby | 32.9 | LGAs |
| Hunter's Hill | PPLXHunters Hill | 6.8 | ADM2Hunters Hill | 6.9 | LGAs |
| Hurstville | ADM2HHurstville | 16.4 | LGAs | ||
| Kogarah | PPLXKogarah | 12.9 | ADM2HKogarah | 15.7 | LGAs |
| Ku-ring-gai | ADM2Ku-ring-gai | 16.5 | LGAs | ||
| Lane Cove | PPLXLane Cove | 6.9 | ADM2Lane Cove | 6 | LGAs |
| Leichhardt | PPLXLeichhardt | 5 | ADM2HLeichhardt | 3.4 | LGAs |
| Liverpool | PPLA2Liverpool | 26.7 | ADM2Liverpool | 28 | LGAs |
| Manly | PPLXManly | 10.8 | ADM2HManly Vale | 10.3 | LGAs |
| Marrickville | PPLXMarrickville | 6.5 | ADM2HMarrickville | 6.8 | LGAs |
| Mosman | PPLXMosman | 4.4 | ADM2Mosman | 5.8 | LGAs |
| North Sydney | PPLXNorth Sydney | 3.2 | ADM2North Sydney | 3.7 | LGAs |
| Parramatta | PPLA2Parramatta | 19.7 | ADM2Parramatta | 19.9 | LGAs |
| Penrith | PPLXPenrith | 48.8 | ADM2Penrith | 48.8 | LGAs |
| Pittwater | ADM2HPittwater | 25.7 | LGAs | ||
| Randwick | PPLXRandwick | 6.4 | ADM2Randwick | 6.7 | LGAs |
| Rockdale | PPLXRockdale | 11.4 | ADM2HCity of Rockdale | 12.4 | LGAs |
| Ryde | PPLXRyde | 10.8 | ADM2Ryde | 11.5 | LGAs |
| Strathfield | PPLXStrathfield | 11.9 | ADM2Strathfield | 12.3 | LGAs |
| Sutherland | PPLXSutherland | 22.9 | ADM2Sutherland | 25.6 | LGAs |
| Sydney | ADM2Sydney | 0.1 | LGAs | ||
| The Hills | ADM2The Hills | 38.2 | LGAs | ||
| Warringah | ADM2HWarringah | 18.5 | LGAs | ||
| Waverley | PPLXWaverley | 5.9 | ADM2Waverley | 5.9 | LGAs |
| Willoughby | ADM2Willoughby | 7.6 | LGAs | ||
| Woollahra | PPLXWoollahra | 3.5 | ADM2Woollahra | 3.9 | LGAs |
Austria AT
PPLCVienna
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsergrund | ADM3Gemeindebezirk Alsergrund | 2.1 | district | ||
| Brigittenau | ADM3Gemeindebezirk Brigittenau | 2.9 | district | ||
| Döbling | ADM3Gemeindebezirk Döbling | 5.5 | district | ||
| Donaustadt | ADM3Gemeindebezirk Donaustadt | 9.7 | district | ||
| Favoriten | ADM3Gemeindebezirk Favoriten | 4.2 | district | ||
| Floridsdorf | ADM3Gemeindebezirk Floridsdorf | 5.1 | district | ||
| Hernals | PPLXHernals | 5.1 | ADM3Gemeindebezirk Hernals | 5.1 | district |
| Hietzing | PPLXHietzing | 6.1 | ADM3Gemeindebezirk Hietzing | 7.1 | district |
| Innere Stadt | ADM3Gemeindebezirk Innere Stadt | 0.1 | district | ||
| Josefstadt | ADM3Gemeindebezirk Josefstadt | 1.9 | district | ||
| Landstraße | ADM3Gemeindebezirk Landstrasse | 2 | district | ||
| Leopoldstadtⓘ | ADM3Gemeindebezirk Leopoldstadt | 2.3 | district | ||
| Liesing | ADM4Liesing | 10.6 | ADM3Gemeindebezirk Liesing | 9.9 | district |
| Margareten | ADM3Gemeindebezirk Margareten | 2.8 | district | ||
| Mariahilf | ADM3Gemeindebezirk Mariahilf | 2.2 | district | ||
| Meidling | PPLXMeidling | 5.5 | ADM3Gemeindebezirk Meidling | 5.3 | district |
| Neubau | ADM3Gemeindebezirk Neubau | 1.9 | district | ||
| Ottakring | PPLXOttakring | 5.4 | ADM3Gemeindebezirk Ottakring | 5.4 | district |
| Penzing | ADM3Gemeindebezirk Penzing | 5.4 | district | ||
| Rudolfsheim-Fünfhaus | ADM3Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus | 3.6 | district | ||
| Simmering | PPLXSimmering | 5.3 | ADM3Gemeindebezirk Simmering | 6 | district |
| Währing | ADM3Gemeindebezirk Währing | 5 | district | ||
| Wieden | ADM3Gemeindebezirk Wieden | 1.9 | district |
Brazil BR
ADM2Rio de Janeiro
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande Bangu | Subprefectures | ||||
| Grande Tijuca | ADMDGrande Tijuca | 9.6 | Subprefectures | ||
| Ilha do Governador | ADMDGovernador Island | 17.1 | Subprefectures | ||
| Jacarepaguádaⓘ | ADMDJacarepaguáda | 3.3 | Subprefectures | ||
| Zona Central | ADMDZona Central | 14.8 | Subprefectures | ||
| Zona Norte | ADMDZona Norte | 10.1 | Subprefectures | ||
| Zona Oeste | ADMDZona Oeste | 25.3 | Subprefectures | ||
| Zona Sul | ADMDZona Sul | 14.9 | Subprefectures |
PPLASão Paulo
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Arujáⓘ | PPLA2Arujá | 36.3 | ADM2Arujá | 37.4 | municipality |
| Barueri | PPLBarueri | 24.8 | ADM2Barueri | 24.4 | municipality |
| Biritiba-Mirim | PPLBiritiba Mirim | 61.1 | ADM2Biritiba-Mirim | 63.5 | municipality |
| Caieiras | PPLCaieiras | 22.9 | ADM2Caieiras | 21.1 | municipality |
| Cajamar | PPLA2Cajamar | 32.5 | ADM2Cajamar | 33.1 | municipality |
| Carapicuíba | PPLA2Carapicuíba | 20.5 | ADM2Carapicuíba | 21.7 | municipality |
| Cotia | PPLA2Cotia | 29.6 | ADM2Cotia | 34.5 | municipality |
| Diadema | PPLDiadema | 15.4 | ADM2Diadema | 16.6 | municipality |
| Embu | PPLEmbu das Artes | 24.8 | ADM2Embu das Artes | 24.8 | municipality |
| Embu-Guaçu | PPLEmbu-Guaçu | 36.2 | ADM2Embu-Guaçu | 39.7 | municipality |
| Ferraz de Vasconcelos | PPLFerraz de Vasconcelos | 27.3 | ADM2Ferraz de Vasconcelos | 26.7 | municipality |
| Francisco Morato | PPLFrancisco Morato | 31.5 | ADM2Francisco Morato | 31.7 | municipality |
| Franco da Rocha | PPLFranco da Rocha | 26.7 | ADM2Franco da Rocha | 28.8 | municipality |
| Guararema | PPLA2Guararema | 63.1 | ADM2Guararema | 60.1 | municipality |
| Guarulhos | PPLGuarulhos | 14.1 | ADM2Guarulhos | 24.7 | municipality |
| Itapecerica da Serra | PPLItapecerica da Serra | 28.7 | ADM2Itapecerica da Serra | 31.1 | municipality |
| Itapevi | PPLA2Itapevi | 30.4 | ADM2Itapevi | 34.9 | municipality |
| Itaquaquecetuba | PPLItaquaquecetuba | 30.2 | ADM2Itaquaquecetuba | 32.9 | municipality |
| Jandira | PPLJandira | 27.3 | ADM2Jandira | 26.5 | municipality |
| Juquitiba | PPLJuquitiba | 61.3 | ADM2Juquitiba | 59.6 | municipality |
| Mairiporã | PPLA2Mairiporã | 25.8 | ADM2Mairiporã | 26.2 | municipality |
| Mauá | PPLA2Mauá | 22.3 | ADM2Mauá | 23.2 | municipality |
| Mogi das Cruzes | PPLMogi das Cruzes | 45.8 | ADM2Mogi das Cruzes | 45.8 | municipality |
| Osasco | PPLOsasco | 16 | ADM2Osasco | 15.7 | municipality |
| Pirapora do Bom Jesus | PPLPirapora do Bom Jesus | 41 | ADM2Pirapora do Bom Jesus | 40 | municipality |
| Poá | PPLPoá | 29.8 | ADM2Poá | 29.6 | municipality |
| Ribeirão Pires | PPLRibeirão Pires | 29 | ADM2Ribeirão Pires | 29.7 | municipality |
| Rio Grande da Serra | PPLRio Grande da Serra | 32.6 | ADM2Rio Grande da Serra | 33.8 | municipality |
| Salesópolis | PPLSalesópolis | 80.4 | ADM2Salesópolis | 80.6 | municipality |
| Santa Isabel | PPLSanta Isabel | 49.6 | ADM2Santa Isabel | 49.1 | municipality |
| Santana de Parnaíba | PPLSantana de Parnaíba | 31 | ADM2Santana de Parnaíba | 30.8 | municipality |
| Santo André | PPLSanto André | 16.3 | ADM2Santo André | 22.5 | municipality |
| São Bernardo do Campo | PPLSão Bernardo do Campo | 17.8 | ADM2São Bernardo do Campo | 30.6 | municipality |
| São Caetano do Sul | PPLSão Caetano do Sul | 12.1 | ADM2São Caetano do Sul | 11.4 | municipality |
| São Lourenço da Serra | PPLSão Lourenço da Serra | 46 | ADM2São Lourenço da Serra | 45.4 | municipality |
| São Paulo | ADM2São Paulo | 8.8 | municipality | ||
| Suzano | PPLSuzano | 33.2 | ADM2Suzano | 33.9 | municipality |
| Taboão da Serra | PPLA2Taboão da Serra | 18.1 | ADM2Taboão da Serra | 16.6 | municipality |
| Vargem Grande Paulista | PPLA2Vargem Grande Paulista | 40.3 | ADM2Vargem Grande Paulista | 40.1 | municipality |
ADM2São Paulo
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aricanduvaⓘ | ADM3Aricanduva | 13.9 | Subprefectures | ||
| Butantã | ADM3Butantã | 10.4 | Subprefectures | ||
| Campo Limpo | ADM3Campo Limpo | 13.3 | Subprefectures | ||
| Capela do Socorro | ADM3Capela do Socorro | 10.4 | Subprefectures | ||
| Casa Verde | ADM3Casa Verde | 14.3 | Subprefectures | ||
| Cidade Ademar | ADM3Cidade Ademar | 5.9 | Subprefectures | ||
| Cidade Tiradentes | ADM3Cidade Tiradentes | 25 | Subprefectures | ||
| Ermelino Matarazzo | ADM3Ermelino Matarazzo | 22.2 | Subprefectures | ||
| Freguesia-Brasilândia | ADM3Freguesia-Brasilândia | 17 | Subprefectures | ||
| Guaianases | ADM3Guaianases | 24 | Subprefectures | ||
| Ipiranga | ADM3Ipiranga | 3.5 | Subprefectures | ||
| Itaim Paulista | ADM3Itaim Paulista | 28.8 | Subprefectures | ||
| Itaquera | ADM3Itaquera | 22 | Subprefectures | ||
| Jabaquara | ADM3Jabaquara | 3.2 | Subprefectures | ||
| Jaçanã-Tremembé | ADM3Jaçanã-Tremembé | 20.4 | Subprefectures | ||
| Lapa | ADM3Lapa | 12.7 | Subprefectures | ||
| M'Boi Mirim | ADM3M'Boi Mirim | 16.6 | Subprefectures | ||
| Mooca | ADM3Mooca | 8.7 | Subprefectures | ||
| Parelheiros | ADM3Parelheiros | 24.1 | Subprefectures | ||
| Penha | ADM3Penha | 14.4 | Subprefectures | ||
| Perus | ADM3Perus | 27.1 | Subprefectures | ||
| Pinheiros | ADM3Pinheiros | 9.1 | Subprefectures | ||
| Pirituba-Jaraguá | ADM3Pirituba-Jaraguá | 20.2 | Subprefectures | ||
| Santana-Tucuruvi | ADM3Santana-Tucuruvi | 15.9 | Subprefectures | ||
| Santo Amaro | ADM3Santo Amaro | 7.4 | Subprefectures | ||
| São Mateus | ADM3São Mateus | 16.6 | Subprefectures | ||
| São Miguel Paulista | ADM3São Miguel Paulista | 25.1 | Subprefectures | ||
| Sé | ADM3Sé | 9.2 | Subprefectures | ||
| Vila Mariana | ADM3Vila Mariana | 2.6 | Subprefectures | ||
| Vila Maria-Vila Guilherme | ADM3Vila Maria-Vila Guilherme | 13.7 | Subprefectures | ||
| Vila Prudente | ADM3Vila Prudente | 7.1 | Subprefectures |
Canada CA
PPLAToronto
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Durhamⓘ | ADM2Durham | 63.5 | regional municipalities | ||
| Halton | ADM2Halton | 45.3 | regional municipalities | ||
| Peel | ADM2Peel | 31.3 | regional municipalities | ||
| Toronto | ADM2Toronto county | 2.7 | regional municipalities | ||
| York (North York) | ADM3North York | 6.9 | ADM2York | 33.1 | regional municipalities |
ADM2Toronto county
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| East Yorkⓘ | ADM3East York | 8.2 | dsitric | ||
| Etobicoke | ADM3Etobicoke | 12.1 | dsitric | ||
| North York | ADM3North York | 7.9 | dsitric | ||
| Old Toronto | PPLOld Toronto | 6.4 | dsitric | ||
| Scarborough | ADM3Scarborough | 16.2 | dsitric | ||
| York | PPLYork | 1.7 | dsitric |
China CN
PPLCBeijing
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Changping | ADM3Changping | 38.5 | district | ||
| Chaoyang | ADM3Chaoyang Qu | 10.4 | district | ||
| Daxing | ADM3Daxing Qu | 28.7 | district | ||
| Dongchengⓘ | ADM3Dongcheng District | 3.3 | district | ||
| Fangshan | ADM3Fangshan Qu | 51.4 | district | ||
| Fengtai | ADM3Fengtai Qu | 14.8 | district | ||
| Haidian | ADM3Haidian Qu | 20.4 | district | ||
| Huairou | ADM3Huairou | 81.8 | district | ||
| Mentougou | ADM3Mentougou Qu | 54.1 | district | ||
| Miyun | ADM3Miyun Xian | 85.5 | county | ||
| Pinggu | ADM3Pinggu | 71.6 | district | ||
| Shijingshan | ADM3Shijingshan Qu | 19.6 | district | ||
| Shunyi | ADM3Shunyi | 38.4 | district | ||
| Tongzhou | ADM3Tongzhou Qu | 30 | district | ||
| Xicheng | ADM3Xicheng District | 3.5 | district | ||
| Yanqing | ADM3Yanqing Xian | 73.2 | county |
ADM1Shanghai Shi
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Baoshanⓘ | PPLA3Baoshan | 27.7 | ADM3Baoshan Qu | 25.8 | district |
| Changning | PPLA3Changning | 5.6 | ADM3Changning Qu | 5.4 | district |
| Chongming | ADM3Chongming Xian | 52.7 | county | ||
| Fengxian | PPLNanqiao | 28 | ADM3Fengxian Qu | 30.8 | district |
| Hongkou | PPLA3Hongkou | 11.5 | ADM3Hongkou Qu | 11.2 | district |
| Huángpǔⓘ | PPLHuangpu | 9.8 | ADM3Huangpu Qu | 8.7 | district |
| Jiading | PPLA3Xinchenglu | 28.6 | ADM3Jiading Qu | 28.9 | district |
| Jing'an | PPLXJing’an | 5.9 | ADM3Jing’an Qu | 7.4 | district |
| Jinshan | ADM3Jinshan Qu | 40.1 | district | ||
| Minhangⓘ | PPLA4Minhang | 7.6 | ADM3Minhang | 9.5 | district |
| Pudongⓘ | PPLA3Hongkou | 11.5 | ADM3Pudong Xinqu | 22.4 | district |
| Putuo | PPLPutuo | 9.7 | ADM3Putuo Qu | 10.1 | district |
| Qingpu | PPLA3Qingpu | 28.9 | ADM3Qingpu Qu | 31.4 | district |
| Songjiang | PPLA3Fangsong | 26.3 | ADM3Songjiang Qu | 25.4 | district |
| Xuhui | PPLA3Xuhui | 4.4 | ADM3Xuhui Qu | 1.1 | district |
| Yangpu | PPLA3Yangpu | 14.4 | ADM3Yangpu Qu | 16.3 | district |
| Zhabei | PPLXZhabei | 11 | ADM3HZhabei Qu | 11.7 | district |
Croatia HR
ADM1City of Zagreb
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Brezovica | ADM2Brezovica | 11.1 | district | ||
| Črnomerec | ADM2Črnomerec | 3.4 | district | ||
| Donja Dubrava | ADM2Donja Dubrava | 6 | district | ||
| Donji gradⓘ | ADM2Donji grad | 0.8 | district | ||
| Gornja Dubrava | ADM2Gornja Dubrava | 6.8 | district | ||
| Gornji Grad – Medveščak | ADM2Gornji grad – Medveščak | 1.7 | district | ||
| Maksimir | ADM2Maksimir | 3.7 | district | ||
| Novi Zagreb – istok | ADM2Novi Zagreb – istok | 3.3 | district | ||
| Novi Zagreb – zapad | ADM2Novi Zagreb - zapad | 4.1 | district | ||
| Peščenica – Žitnjak | ADM2Peščenica – Žitnjak | 3.6 | district | ||
| Podsljeme | ADM2Podsljeme | 5.3 | district | ||
| Podsused – Vrapče | ADM2Podsused - Vrapče | 8.1 | district | ||
| Sesvete | ADM2Sesvete | 12.3 | district | ||
| Stenjevec | PPLXStenjevec | 7.4 | ADM2Stenjevec | 8.3 | district |
| Trešnjevka – jug | ADM2Trešnjevka – jug | 6 | district | ||
| Trešnjevka – sjever | ADM2Trešnjevka – sjever | 3.6 | district | ||
| Trnje | ADM2Trnje | 1.8 | district |
Cuba CU
PPLCHavana
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Naranjo | municipality | ||||
| Boyeros | PPLXBoyeros | 14.1 | municipality | ||
| Centro Habana | PPLXCentro Habana | 1.5 | municipality | ||
| Cerro | PPLXCerro | 2.8 | municipality | ||
| Diez de Octubre | PPLXDiez de Octubre | 5.5 | municipality | ||
| El Cotorro | PPLXCotorro | 16.8 | municipality | ||
| Guanabacoa | PPLGuanabacoa | 8.5 | ADM2Municipio de Guanabacoa | 11.3 | municipality |
| La Habana del Este | PPLXCiudad Camilo Cienfuegos | 6.4 | municipality | ||
| La Habana Vieja | PPLXLa Habana Vieja | 3.1 | municipality | ||
| La Lisa | PPLLa Lisa | 9.5 | municipality | ||
| Marianao | PPLXMarianao | 8.1 | ADM2Municipio de Marianao | 8.4 | municipality |
| Playaⓘ | PPLXLa Playa | 8.9 | municipality | ||
| Plaza de la Revolución | PPLXPlaza de la Revolución | 1.8 | municipality | ||
| Regla | PPLRegla | 5.4 | ADM2Municipio de Regla | 5.5 | municipality |
| San Miguel del Padrón | PPLSan Miguel del Padrón | 7.1 | municipality |
Czechia CZ
PPLCPrague
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha 1ⓘ | ADM2Praha 1 | 0.1 | district | ||
| Praha 10 | ADM2Praha 10 | 3.7 | district | ||
| Praha 11 | ADM2Praha 11 | 8.8 | district | ||
| Praha 12 | ADM2Praha 12 | 9.2 | district | ||
| Praha 13 | ADM2Praha 13 | 6.9 | district | ||
| Praha 14 | ADM2Praha 14 | 10 | district | ||
| Praha 15 | ADM2Praha 15 | 8.9 | district | ||
| Praha 16 | ADM2Praha 16 | 12.4 | district | ||
| Praha 17 | ADM2Praha 17 | 8.5 | district | ||
| Praha 18 | ADM2Praha 18 | 8.5 | district | ||
| Praha 19 | ADM2Praha 19 | 10.4 | district | ||
| Praha 2 | ADM2Praha 2 | 1.8 | district | ||
| Praha 20 | ADM2Praha 20 | 14 | district | ||
| Praha 21 | ADM2Praha 21 | 17.8 | district | ||
| Praha 22 | ADM2Praha 22 | 14.2 | district | ||
| Praha 3 | ADM2Praha 3 | 2.3 | district | ||
| Praha 4 | ADM2Praha 4 | 3.2 | district | ||
| Praha 5 | ADM2Praha 5 | 2 | district | ||
| Praha 6 | ADM2Praha 6 | 2.3 | district | ||
| Praha 7 | ADM2Praha 7 | 1.3 | district | ||
| Praha 8 | ADM2Praha 8 | 4.4 | district | ||
| Praha 9 | ADM2Praha 9 | 6.2 | district |
Ecuador EC
PPLCQuito
| Sub-entity | Populated place | km | Administrative division | km | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Belisario Quevedoⓘ | PPLBelisario Quevedo | 4.8 | Parishes / parroquias | ||
| Carcelén | PPLCarcelén | 16.9 | Parishes / parroquias | ||
| Centro Histórico | PPLXCentro Histórico | 1.6 | Parishes / parroquias | ||
| Chilibulo | PPLXChilibulo | 2.1 | Parishes / parroquias | ||
| Chillogallo | PPLChillogallo | 6.1 | Parishes / parroquias | ||
| Chimbacalle | PPLXChimbacalle | 2.2 | Parishes / parroquias | ||
| Cochapamba | PPLXCochapamba | 9.3 | Parishes / parroquias | ||
| Comité del Pueblo | PPLXComité del Pueblo | 14.1 | Parishes / parroquias | ||
| Concepción | PPLXConcepción | 10.4 | Parishes / parroquias | ||
| Cotocollao | PPLCotocollao | 12.1 | Parishes / parroquias | ||
| El Condado | PPLXEl Condado | 14.3 | Parishes / parroquias | ||
| El Inca | PPLXEl Inca | 10.4 | Parishes / parroquias | ||
| Guamaní | PPLXGuamaní | 13.2 | Parishes / parroquias | ||
| Iñaquito | PPLXIñaquito | 8 | Parishes / parroquias | ||
| Itchimbía | PPLXItchimbía | 3 | Parishes / parroquias | ||
| Jipijapa | PPLXJipijapa | 8.6 | Parishes / parroquias | ||
| Kennedy | PPLXKennedy | 11.1 | Parishes / parroquias | ||
| La Argelia | PPLXLa Argelia | 5.1 | Parishes / parroquias | ||
| La Ecuatoriana | PPLXLa Ecuatoriana | 9.5 | Parishes / parroquias | ||
| La Ferroviaria | PPLXLa Ferroviaria | 3.8 | Parishes / parroquias | ||
| La Libertad | PPLXLa Libertad | 0.9 | Parishes / parroquias | ||
| La Mena | PPLXLa Mena | 4.5 | Parishes / parroquias | ||
| Magdalena | PPLXLa Magdalena | 1.4 | Parishes / parroquias | ||
| Mariscal Sucre | PPLXMariscal Sucre | 4.3 | Parishes / parroquias | ||
| Ponceano | PPLXPonceano | 12.7 | Parishes / parroquias | ||
| Puengasí | PPLXPuengasí | 3.8 | Parishes / parroquias | ||
| Quitumbe | PPLXQuitumbe | 8.4 | Parishes / parroquias | ||
| Rumipamba | PPLXRumipamba | 6.1 | Parishes / parroquias | ||
| San Bartolo | PPLXSan Bartolo | 3.2 | Parishes / parroquias | ||
| San Juan | PPLXSan Juan | 2.8 | Parishes / parroquias | ||
| Solanda | PPLXSolanda | 4.7 | Parishes / parroquias | ||
