GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
8 M2026 04 06 18:07:53Escuela Madre Teresa de CalcutaNImiluethiS.SCHmovement 0.971 km
7 U2026 04 06 18:07:34Escuela Madre Teresa de CalcutaNImiluethiS.SCH
6 U2026 04 06 18:06:18Escuela Madre Teresa de CalcutaNImiluethiS.SCH
5 I2026 04 06 18:03:08Escuela Madre Teresa de CalcutaNImiluethiS.SCHupdate name :es,Escuela Pósintepe>Escuela Posintepe
4 I2026 04 06 18:02:59Escuela Madre Teresa de CalcutaNImiluethiS.SCHadd name :es,Madre Teresa de Calcuta
3 I2026 04 06 18:02:38Escuela Madre Teresa de CalcutaNImiluethiS.SCHadd name :es,Escuela Madre Teresa de Calcuta
2 U2026 04 06 18:02:13Escuela Madre Teresa de CalcutaNImiluethiS.SCHadm2:null>7015
1 U2026 04 06 18:02:06Escuela Madre Teresa de CalcutaNImiluethiS.SCH
0 U2026 04 06 18:01:52Escuela PósintepeNImiluethiS.SCHremove pop 0,name:Escuela Pósintepe>Escuela Madre Teresa de Calcuta
4 U2026 04 06 18:00:02MratínCZstewP.PPLpop 503 > 1,404 (179% diff)
3 U2026 04 06 17:56:42Kamenný MostCZstewP.PPLpop 394 > 416 (5% diff)
4 U2026 04 06 17:56:10NelahozevesCZstewP.PPLpop 1,313 > 2,213 (68% diff)
4 U2026 04 06 17:55:47ZvoleněvesCZstewP.PPLpop 813 > 911 (12% diff)
4 U2026 04 06 17:55:27ŽižiceCZstewP.PPLpop 530 > 750 (41% diff)
4 U2026 04 06 17:55:10StudeněvesCZstewP.PPLpop 303 > 517 (70% diff)
3 U2026 04 06 17:54:49PodlešínCZstewP.PPLpop 288 > 375 (30% diff)
4 U2026 04 06 17:54:24TřebichoviceCZstewP.PPLpop 522 > 590 (13% diff)
6 U2026 04 06 17:53:58LibušínCZstewP.PPLpop 3,281 > 3,555 (8% diff)
3 U2026 04 06 17:53:38SmečnoCZstewP.PPLpop 1,781 > 1,980 (11% diff)
3 U2026 04 06 17:53:16VinařiceCZstewP.PPLpop 1,739 > 2,137 (22% diff)
4 U2026 04 06 17:52:28StehelčevesCZstewP.PPLpop 527 > 1,146 (117% diff)
5 U2026 04 06 17:52:05LidiceCZstewP.PPLpop 451 > 554 (22% diff)
5 U2026 04 06 17:51:46BuštěhradCZstewP.PPLpop 2,295 > 3,995 (74% diff)
4 U2026 04 06 17:51:06LibochovičkyCZstewP.PPLpop 47 > 82 (74% diff)
4 U2026 04 06 17:50:37TuchoměřiceCZstewP.PPLpop 1,032 > 1,724 (67% diff)
4 U2026 04 06 17:49:25StředoklukyCZstewP.PPLpop 838 > 1,292 (54% diff)
4 U2026 04 06 17:48:56BělokyCZstewP.PPLpop 120 > 184 (53% diff)
4 U2026 04 06 17:48:33LichocevesCZstewP.PPLpop 164 > 395 (140% diff)
4 U2026 04 06 17:47:18KněževesCZstewP.PPLpop 512 > 649 (26% diff)
2 I2026 04 06 17:46:11CohungoAOrvelosoP.PPLdelete name :pt,Caiuera (p)
4 U2026 04 06 17:39:11StateniceCZstewP.PPLpop 710 > 1,585 (123% diff)
4 U2026 04 06 17:38:46UnhošťCZstewP.PPLpop 3,480 > 5,292 (52% diff)
4 U2026 04 06 17:38:25HostouňCZstewP.PPLpop 901 > 1,619 (79% diff)
4 U2026 04 06 17:38:01DobrovízCZstewP.PPLpop 468 > 577 (23% diff)
4 U2026 04 06 17:37:39PavlovCZstewP.PPLpop 90 > 242 (168% diff)
5 U2026 04 06 17:37:16JenečCZstewP.PPLpop 1,299 > 1,315
4 U2026 04 06 17:36:51Červený ÚjezdCZstewP.PPLpop 830 > 1,654 (99% diff)
4 U2026 04 06 17:36:28SvárovCZstewP.PPLpop 266 > 616 (131% diff)
4 U2026 04 06 17:35:59ÚhoniceCZstewP.PPLpop 887 > 1,280 (44% diff)
8 U2026 04 06 17:35:21NenačoviceCZstewP.PPLpop 244 > 324 (32% diff)
3 U2026 04 06 17:33:18ChrášťanyCZstewP.PPLpop 542 > 1,180 (117% diff)
4 U2026 04 06 17:32:55TachloviceCZstewP.PPLpop 513 > 950 (85% diff)
5 U2026 04 06 17:32:28LoděniceCZstewP.PPLpop 1,564 > 2,040 (30% diff)
4 U2026 04 06 17:32:01ChrusteniceCZstewP.PPLpop 659 > 1,083 (64% diff)
4 U2026 04 06 17:31:44NučiceCZstewP.PPLpop 938 > 2,424 (158% diff)
4 U2026 04 06 17:31:15ChýniceCZstewP.PPLpop 278 > 436 (56% diff)
4 U2026 04 06 17:30:53MezouňCZstewP.PPLpop 422 > 592 (40% diff)
4 U2026 04 06 17:30:33ZbuzanyCZstewP.PPLpop 665 > 1,433 (115% diff)
4 U2026 04 06 17:30:14OřechCZstewP.PPLpop 685 > 963 (40% diff)
4 U2026 04 06 17:29:51Svatý Jan pod SkalouCZstewP.PPLpop 115 > 204 (77% diff)
4 U2026 04 06 17:29:27BuboviceCZstewP.PPLpop 222 > 581 (161% diff)
4 U2026 04 06 17:29:07LužceCZstewP.PPLpop 88 > 147 (67% diff)
5 U2026 04 06 17:28:48ChotečCZstewP.PPLpop 293 > 370 (26% diff)
4 U2026 04 06 17:26:42TřebotovCZstewP.PPLpop 1,062 > 1,516 (42% diff)
4 U2026 04 06 17:26:24KosořCZstewP.PPLpop 714 > 874 (22% diff)
4 U2026 04 06 17:25:31DobříčCZstewP.PPLpop 263 > 453 (72% diff)
4 U2026 04 06 17:25:07JinočanyCZstewP.PPLpop 791 > 2,350 (197% diff)
5 U2026 04 06 17:24:40RudnáCZstewP.PPLpop 3,360 > 5,502 (63% diff)
4 U2026 04 06 17:23:32ChýněCZstewP.PPLpop 675 > 4,965 (635% diff)
4 U2026 04 06 17:22:17DrásovCZstewP.PPLpop 1,138 > 2,103 (84% diff)
4 U2026 04 06 17:21:55ČebínCZstewP.PPLpop 1,632 > 1,978 (21% diff)
4 U2026 04 06 17:21:31SvinošiceCZstewP.PPLpop 264 > 395 (49% diff)
6 U2026 04 06 17:21:11JinačoviceCZstewP.PPLpop 558 > 805 (44% diff)
4 U2026 04 06 17:20:51MalhostoviceCZstewP.PPLpop 834 > 1,028 (23% diff)
4 U2026 04 06 17:20:26RozdrojoviceCZstewP.PPLpop 656 > 1,078 (64% diff)
4 U2026 04 06 17:19:20SobíškyCZstewP.PPLpop 161 > 152 (5% diff)
2 I2026 04 06 16:55:48MoinhaAOrvelosoP.PPLadd name :pt,Santo Antonio da Muinha
1 I2026 04 06 16:55:14MoinhaAOrvelosoP.PPLadd name :link,https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B3nio_da_Muinha
0 I2026 04 06 16:53:57MoinhaAOrvelosoP.PPLadd name :pt,Muinha(p)
4 U2026 04 06 16:52:36LóvuaAOrvelosoP.PPLfeatureCode:PPL>PPLA2
3 I2026 04 06 16:49:49LóvuaAOrvelosoP.PPLadd name :link,https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3vua_do_Zambeze
2 I2026 04 06 16:49:21LóvuaAOrvelosoP.PPLadd name :pt,Lóvua Leste
1 I2026 04 06 16:48:52LóvuaAOrvelosoP.PPLadd name :pt,Lóvua do Zambeze(p)
0 M2026 04 06 16:48:20LóvuaAOrvelosoP.PPLmovement 0.746 km
6 U2026 04 06 16:47:41RydeGBaileenmedallaP.PPLpop 26,082 > 24,096 (7% diff)


Next ....