GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
3 M2026 03 09 23:12:42Vĩnh LộcVNhowtechpolP.PPLmovement 7.151 km
3 U2026 03 09 23:09:16Lake MunmorahAUd0a5l0e6H.LKname:Lake Munmorah>Munmorah Lake,featureCode:LK>LGN
2 U2026 03 09 23:08:46Munmorah LakeAUd0a5l0e6H.LKremove pop 0,name:Munmorah Lake>Lake Munmorah
1 M2026 03 09 23:08:10Nhơn HộiVNhowtechpolL.LCTYmovement 1.158 km; new adm2code:886
1 U2026 03 09 23:08:04Munmorah LakeAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11650
1 U2026 03 09 23:06:02Lake MacquarieAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>14650
2 M2026 03 09 23:03:13Lake ArthurAUd0a5l0e6S.DAMmovement 0.048 km
2 U2026 03 09 23:01:28Lake ArraganAUd0a5l0e6H.LKremove pop 0,featureCode:LK>LGN
1 M2026 03 09 23:00:54Lake ArraganAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.216 km; new adm2code:11730
2 U2026 03 09 22:59:20Lake HiawathaAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11730
1 M2026 03 09 22:56:26Wallendbeen WellAUd0a5l0e6H.WLLmovement 1.736 km
0 M2026 03 09 22:40:43Long WaterholeAUd0a5l0e6H.WTRHmovement 0.139 km; new adm2code:11730
0 M2026 03 09 22:40:05Blueys CreekAUd0a5l0e6H.STMmovement 0.809 km; new adm2code:11730
0 U2026 03 09 22:38:53Stokes WaterholeAUd0a5l0e6H.WTRHadm2:null>11730
16 I2026 03 09 22:38:33CumhuriyetTRwowwP.PPLadd name :wkdt,Q10837663
15 I2026 03 09 22:38:20CumhuriyetTRwowwP.PPLadd name :link,https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet,_Kars
14 I2026 03 09 22:36:39CumhuriyetTRwowwP.PPLadd name :ru,Джумхуриет(p)2012-
13 I2026 03 09 22:35:05CumhuriyetTRwowwP.PPLadd name :ru,Камасер(h)1959
12 I2026 03 09 22:33:46CumhuriyetTRwowwP.PPLadd name :ru,Александровка(h)
11 I2026 03 09 22:32:40CumhuriyetTRwowwP.PPLadd name :hyw,Գոմաձոր
10 I2026 03 09 22:32:35CumhuriyetTRwowwP.PPLadd name :hy,Գոմաձոր
9 I2026 03 09 22:32:30CumhuriyetTRwowwP.PPLadd name :hy,Ալեքսանդրովկա
8 U2026 03 09 22:31:53YolaçanTRwowwP.PPLremove pop 0,name:Yolaçan>Cumhuriyet
7 I2026 03 09 22:31:36YolaçanTRwowwP.PPLadd name :tr,Cumhuriyet(p)2012-
6 I2026 03 09 22:31:18YolaçanTRwowwP.PPLupdate name : Yolaçan null>tr Yolaçan (>h)1959-2012
0 U2026 03 09 22:31:13Horseshoe WaterholeAUd0a5l0e6H.WTRHadm2:null>11730
5 I2026 03 09 22:31:10YolaçanTRwowwP.PPLupdate name : Komasor null>tr Komasor (>h)1959
0 M2026 03 09 22:29:22Pocket WaterholeAUd0a5l0e6H.WTRHmovement 1.566 km; new adm2code:11730
1 M2026 03 09 22:28:05Devil Devil WaterholeAUd0a5l0e6H.WTRHmovement 0.015 km; new adm2code:11730
0 U2026 03 09 22:27:39Devil Devil WaterholeAUd0a5l0e6H.WLLremove pop 0,featureCode:WLL>WTRH
2 U2026 03 09 22:25:46Minnie WaterAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11730
0 M2026 03 09 22:23:46Minnie WaterAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.482 km; new adm2code:11730
2 M2026 03 09 22:18:45Hodgmans TankAUd0a5l0e6S.DAMmovement 1.078 km
2 M2026 03 09 22:16:58Cowcumbla TankAUd0a5l0e6S.DAMmovement 0.989 km
33 I2026 03 09 22:16:21İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hyw,Ալեքսանտրիա(h)
32 I2026 03 09 22:16:15İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hyw,Իսքենտերուն
31 I2026 03 09 22:16:05İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hyw,Ալեքսանտրեթթէ
30 I2026 03 09 22:15:56İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hyw,Ալեքսանտրէթ
29 I2026 03 09 22:15:37İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Ալեքսանդրիոլա(h)
28 I2026 03 09 22:15:31İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Փոքր Ալեքսանդրիա(h)
27 I2026 03 09 22:15:24İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Ալեքսանդրիա Կատիսոն(h)
26 I2026 03 09 22:15:16İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Ալեքսանդրիա Սկաբիոսա(h)
25 I2026 03 09 22:15:05İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Կիլիկյան Ալեքսանդրիա(h)
24 I2026 03 09 22:14:59İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Իսսոսյան Ալեքսանդրիա(h)
1 U2026 03 09 22:14:59Cowans PondAUd0a5l0e6H.LKremove pop 0,featureCode:LK>LGN
23 I2026 03 09 22:14:51İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Իսքենդերուն
22 I2026 03 09 22:14:42İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Ալեքսանդրետտա
0 M2026 03 09 22:14:40Cowans PondAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.819 km; new adm2code:11730
0 M2026 03 09 22:09:56Woolgoolga LakeAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.825 km; new adm2code:11800
0 M2026 03 09 22:09:19Woolgoolga CreekAUd0a5l0e6H.STMmovement 0.311 km; new adm2code:11800
0 M2026 03 09 22:08:49Woogoolga LakeAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.825 km; new adm2code:11800
0 U2026 03 09 22:05:40Tuggerah LakeAUd0a5l0e6H.INLTadm2:null>11650
0 U2026 03 09 22:04:50Tuggerah LakeAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11650
2 I2026 03 09 22:04:20Budgewoi LakeAUd0a5l0e6H.LKupdate name : Budgewoi Lake en (>h)
1 I2026 03 09 22:04:14Budgewoi LakeAUd0a5l0e6H.LKadd name :en,Tuggerah Lake(p)
0 U2026 03 09 22:03:51Budgewoi LakeAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11650
0 U2026 03 09 21:59:27Budgewoi LakeAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11650
1 M2026 03 09 21:58:20Colongra CreekAUd0a5l0e6H.STMmovement 0.224 km
0 U2026 03 09 21:58:06Colongra CreekAUd0a5l0e6H.STMadm2:null>11650
0 M2026 03 09 21:57:19Colongra LakeAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.452 km; new adm2code:11650
0 U2026 03 09 21:55:57Mannering LakeAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11650
5 U2026 03 09 21:55:16HlubokéCZstewP.PPLadd pop 107,name:Hluboké>Hluboké Dvory
4 U2026 03 09 21:54:07ÚsušíCZstewP.PPLpop 111 > 125 (12% diff)
26 I2026 03 09 21:50:08TrialetiGEwowwP.PPLadd name :ka,მოლოტოვო(h)1941-1957
25 I2026 03 09 21:49:56TrialetiGEwowwP.PPLadd name :ka,როზენბერგი(h)1921-1941
24 I2026 03 09 21:49:36TrialetiGEwowwP.PPLupdate name :ka,Trialeti>ალექსანდერსჰილფი(>h)1921
23 I2026 03 09 21:49:24TrialetiGEwowwP.PPLupdate name : თრიალეთი ka (>p)1957-
22 I2026 03 09 21:48:32TrialetiGEwowwP.PPLadd name :en,Molotov(h)1941-1957
21 I2026 03 09 21:48:20TrialetiGEwowwP.PPLadd name :en,Rosenberg(h)1921-1941
20 I2026 03 09 21:47:55TrialetiGEwowwP.PPLadd name :en,Alexandergilf(h)1921
0 M2026 03 09 21:47:23Hardy Folly LakeAUd0a5l0e6H.LKmovement 1.037 km; new adm2code:13510
19 I2026 03 09 21:46:59TrialetiGEwowwP.PPLupdate name :en,T'rialet'i>Trialeti(>p)1957-
18 I2026 03 09 21:46:40TrialetiGEwowwP.PPLadd name :hy,Ռոզենբերգ(h)1921-1941
1 U2026 03 09 21:46:03Pipeclay LakeAUd0a5l0e6H.LKremove pop 0,featureCode:LK>LGN
17 I2026 03 09 21:45:58TrialetiGEwowwP.PPLadd name :ru,Александерсгильф(h)1921


Next ....