GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
3 U2026 08 04 04:26:42SerritaBRaileenmedallaP.PPLpop 18,207 > 18,764 (3% diff)
3 U2026 08 04 04:16:24SilvesBRaileenmedallaP.PPLpop 12,404 > 9,230 (25% diff)
4 U2026 08 04 04:08:10Senador José PorfírioBRaileenmedallaP.PPLpop 22,576 > 11,480 (49% diff)
4 U2026 08 04 04:00:20São Miguel do TapuioBRaileenmedallaP.PPLpop 17,554 > 17,639
4 U2026 08 04 03:51:51TimbirasBRaileenmedallaP.PPLpop 26,484 > 29,183 (10% diff)
4 U2026 08 04 03:23:52SimõesBRaileenmedallaP.PPLpop 14,350 > 14,649 (2% diff)
4 U2026 08 04 02:57:56Simplício MendesBRaileenmedallaP.PPLpop 13,870 > 12,746 (8% diff)
3 U2026 08 04 02:54:26TacaratuBRaileenmedallaP.PPLpop 23,902 > 24,898 (4% diff)
3 U2026 08 04 02:39:11TacaimbóBRaileenmedallaP.PPLpop 13,738 > 14,330 (4% diff)
4 U2026 08 04 02:23:34Valença do PiauíBRaileenmedallaP.PPLpop 22,279 > 20,929 (6% diff)
5 U2026 08 04 02:23:08Vargem GrandeBRaileenmedallaP.PPL
4 U2026 08 04 02:13:17Vargem GrandeBRaileenmedallaP.PPLpop 43,261 > 57,168 (32% diff)
3 U2026 08 04 02:12:40XambioáBRaileenmedallaP.PPLpop 10,683 > 11,520 (7% diff)
4 U2026 08 04 02:01:33Vitória do MearimBRaileenmedallaP.PPLpop 30,805 > 32,861 (6% diff)
8 U2026 08 04 01:49:28Vitorino FreireBRaileenmedallaP.PPLpop 30,845 > 31,522 (2% diff)
3 U2026 08 04 01:41:43XexéuBRaileenmedallaP.PPLpop 11,611 > 11,699
4 U2026 08 04 01:38:29CanguçuBRaileenmedallaP.PPLpop 49,680 > 56,370 (13% diff)
6 U2026 08 04 01:36:35JaguariaívaBRaileenmedallaP.PPLpop 35,141 > 35,027
0 M2026 08 04 00:56:59Shell Point OvalAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.731 km; new adm2code:17150
2 I2026 08 04 00:53:40Caño La SirenaNInicatopoH.STMupdate name : Caño La Sirena null>es Caño La Sirena (>p)
1 U2026 08 04 00:46:16Anzac ParkAUd0a5l0e6L.PRKadm1:02>01
3 U2026 08 04 00:26:38Rápido BatasNInicatopoH.RPDSadm2:null>8525
2 M2026 08 04 00:26:27Rápido BatasNInicatopoH.RPDSmovement 1.186 km
4 U2026 08 03 23:39:32RabenscheidDEebseP.PPLadd pop 447
4 U2026 08 03 23:38:26WeißenbergDEebseP.PPLadd pop 845
2 U2026 08 03 23:37:39NiederroßbachDEebseP.PPLadd pop 444
2 U2026 08 03 23:37:13OberroßbachDEebseP.PPLadd pop 557
4 U2026 08 03 23:36:45WeidelbachDEebseP.PPLadd pop 666
4 U2026 08 03 23:36:25OffdillnDEebseP.PPLadd pop 657
4 U2026 08 03 23:36:05DillbrechtDEebseP.PPLadd pop 671
4 U2026 08 03 23:35:40FellerdillnDEebseP.PPLadd pop 1,179
2 U2026 08 03 23:35:14RodenbachDEebseP.PPLadd pop 809
4 U2026 08 03 23:34:40SteinbachDEebseP.PPLadd pop 811
5 U2026 08 03 23:34:19HaigerseelbachDEebseP.PPLadd pop 1,157
4 U2026 08 03 23:33:41SechsheldenDEebseP.PPLadd pop 1,556
5 U2026 08 03 23:33:13LangenaubachDEebseP.PPLadd pop 1,631
2 U2026 08 03 23:32:35AllendorfDEebseP.PPLadd pop 2,088
4 U2026 08 03 23:32:12FlammersbachDEebseP.PPLadd pop 896
4 U2026 08 03 23:30:53GilsbachDEebseP.PPLadd pop 680
4 U2026 08 03 23:30:22WahlbachDEebseP.PPLadd pop 1,981
4 U2026 08 03 23:29:53WürgendorfDEebseP.PPLadd pop 1,646
2 U2026 08 03 23:28:53LippeDEebseP.PPLadd pop 520
4 U2026 08 03 23:28:15OberdresselndorfDEebseP.PPLadd pop 760
4 U2026 08 03 23:27:45NiederdresselndorfDEebseP.PPLadd pop 1,569
5 U2026 08 03 23:26:56LützelnDEebseP.PPL
4 U2026 08 03 23:26:53LützelnDEebseP.PPLadd pop 850
4 U2026 08 03 23:25:38HolzhausenDEebseP.PPLadd pop 2,311
15 I2026 08 03 23:04:39BagtyýarlykTMsaamatP.PPLupdate name :2016-
14 I2026 08 03 23:04:33BagtyýarlykTMsaamatP.PPLupdate name :2016-
13 I2026 08 03 23:04:28BagtyýarlykTMsaamatP.PPLupdate name :2016-
12 I2026 08 03 23:04:24BagtyýarlykTMsaamatP.PPLupdate name :2016-
11 I2026 08 03 23:04:17BagtyýarlykTMsaamatP.PPLupdate name :2016
10 I2026 08 03 23:03:49BagtyýarlykTMsaamatP.PPLadd name :tk,Berkarar(h)
6 U2026 08 03 22:10:57LandiPKshahid42P.PPL
5 I2026 08 03 22:10:06LandiPKshahid42P.PPLupdate name :ur,Lāndi>لنڈی null>ur
4 I2026 08 03 22:09:00LandiPKshahid42P.PPLupdate name :en,Landai>Landi
8 I2026 08 03 21:59:02VelbivnoUApangkham_P.PPLadd name :uk,Вельбівне(p)
7 U2026 08 03 21:58:48VilbivneUApangkham_P.PPLadd pop 1,771,name:Vilbivne>Velbivno
3 U2026 08 03 21:58:32LandiPKshahid42P.PPL
2 U2026 08 03 21:58:17LandaiPKshahid42P.PPLremove pop 0,name:Landai>Landi
4 I2026 08 03 21:56:05Uhorske MistechkoUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Mistechko
3 I2026 08 03 21:55:57Uhorske MistechkoUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Містечко
2 I2026 08 03 21:55:47Uhorske MistechkoUApangkham_P.PPLXupdate name : Угорське містечко uk (>p)
1 I2026 08 03 21:55:41Uhorske MistechkoUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Uhors'ke mistechko
0 I2026 08 03 21:55:33Uhorske MistechkoUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Угорське містечко
-1 C2026 08 03 21:55:14Uhorske MistechkoUApangkham_P.PPLXcreated
0 U2026 08 03 21:53:33PokrovskaUApangkham_A.ADM3name:Pokrovska>Pokrovska Terytorialna Hromada
32 U2026 08 03 21:53:12PokrovskUApangkham_P.PPLA2adm3:null>1416021
5 I2026 08 03 21:49:26IvanivkaUAvyprichenkoP.PPLupdate name : Ivanivka uk>en
4 I2026 08 03 21:47:48IvanivkaUAvyprichenkoP.PPLupdate name : Іванівка uk (>p)
1 U2026 08 03 21:15:49PawłokomaPLpangkham_P.PPLadd pop 518
10 I2026 08 03 21:00:57Voskresenskyi-2UApangkham_P.PPLXadd name :uk,Kambodzha(c)
9 I2026 08 03 21:00:48Voskresenskyi-2UApangkham_P.PPLXupdate name : Воскресенський-2 uk (>p)
8 I2026 08 03 21:00:40Voskresenskyi-2UApangkham_P.PPLXadd name :uk,Камбоджа(c)
7 I2026 08 03 21:00:29Voskresenskyi-2UApangkham_P.PPLXadd name :uk,Voskresenskyi-2


Next ....