GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
36 U2026 06 25 03:05:14BusseltonAUaileenmedallaP.PPLA2pop 21,898 > 27,233 (24% diff)
38 U2026 06 25 02:59:59KarrathaAUaileenmedallaP.PPLA2pop 11,728 > 17,013 (45% diff)
31 U2026 06 25 02:49:53LiverpoolAUaileenmedallaP.PPLA2pop 27,545 > 31,078 (12% diff)
36 U2026 06 25 02:44:46ParramattaAUaileenmedallaP.PPLA2pop 26,876 > 30,211 (12% diff)
33 U2026 06 25 02:20:36KatoombaAUaileenmedallaP.PPLA2pop 8,204 > 8,268
36 U2026 06 25 02:05:34WhyallaAUaileenmedallaP.PPLA2pop 3,623 > 20,880 (476% diff)
35 U2026 06 25 01:54:35MaitlandAUaileenmedallaP.PPLA2
34 U2026 06 25 01:44:19Alice SpringsAUaileenmedallaP.PPLA2pop 25,186 > 25,912 (2% diff)
3 U2026 06 25 00:53:34SawlaGHunwarymP.PPLadd pop 10,555
3 U2026 06 25 00:33:51Vila NovaCVunwarymP.PPLXadm2:null>11996057
3 I2026 06 25 00:33:36Vila Nova/Lombo TanqueCVunwarymP.PPLXadd name :null,Vila Nova
5 I2026 06 24 22:42:40HájskeSKwettercomP.PPLupdate name : Dverníky (>h)
4 U2026 06 24 21:53:07FällarnaEEpiippo4000P.PPLadd pop 8
5 U2026 06 24 21:52:55SuuremõisaEEpiippo4000P.PPLadd pop 32
4 U2026 06 24 21:52:40FörbyEEpiippo4000P.PPLadd pop 12
4 U2026 06 24 21:52:27SaxbyEEpiippo4000P.PPLadd pop 5
5 U2026 06 24 21:52:18KersletiEEpiippo4000P.PPLadd pop 20
4 U2026 06 24 21:52:07BorrbyEEpiippo4000P.PPLadd pop 14
4 U2026 06 24 21:51:51RälbyEEpiippo4000P.PPLadd pop 19
4 U2026 06 24 21:51:40DibyEEpiippo4000P.PPLadd pop 16
4 U2026 06 24 21:51:26SöderbyEEpiippo4000P.PPLadd pop 3
4 U2026 06 24 21:51:16HosbyEEpiippo4000P.PPLadd pop 3
5 U2026 06 24 20:55:18LahevaEEpiippo4000P.PPL
4 U2026 06 24 20:55:18LahevaEEpiippo4000P.PPLadd pop 3
5 U2026 06 24 20:55:05ÜsseEEpiippo4000P.PPLadd pop 56
4 U2026 06 24 20:54:51ErjaEEpiippo4000P.PPLadd pop 12
3 U2026 06 24 20:54:33KabrametsaEEpiippo4000P.PPLadd pop 18
3 U2026 06 24 20:54:17EspreEEpiippo4000P.PPLadd pop 19
4 U2026 06 24 20:54:04RohenseEEpiippo4000P.PPLadd pop 5
3 U2026 06 24 20:53:48HerjavaEEpiippo4000P.PPLadd pop 268
4 U2026 06 24 20:53:26KadakaEEpiippo4000P.PPLadd pop 8
6 U2026 06 24 20:52:42UuemõisaEEpiippo4000P.PPLpop 1,068 > 1,122 (5% diff)
14 U2026 06 24 20:52:29HaapsaluEEpiippo4000P.PPLApop 11,805 > 9,595 (18% diff)
4 U2026 06 24 20:51:41AllikotsaEEpiippo4000P.PPLadd pop 8
3 U2026 06 24 20:51:27KasariEEpiippo4000P.PPLadd pop 35
4 U2026 06 24 20:51:15KeskkülaEEpiippo4000P.PPLadd pop 14
4 U2026 06 24 20:51:02LaikülaEEpiippo4000P.PPLadd pop 17
3 U2026 06 24 20:50:46KastjaEEpiippo4000P.PPLadd pop 18
5 U2026 06 24 20:50:02ÜdrumaEEpiippo4000P.PPLadd pop 73
4 U2026 06 24 20:49:49LemmikkülaEEpiippo4000P.PPLadd pop 3
4 U2026 06 24 20:49:34SillaEEpiippo4000P.PPLadd pop 22
3 U2026 06 24 20:49:23KullametsaEEpiippo4000P.PPLadd pop 39
3 I2026 06 24 20:49:18GüntaşıTRwowwP.PPLadd name :hyw,Գեղուանք
7 U2026 06 24 20:49:08KullamaaEEpiippo4000P.PPLpop 332 > 242 (27% diff)
3 U2026 06 24 20:48:49JõgisooEEpiippo4000P.PPLadd pop 40
3 U2026 06 24 20:48:35UbasaluEEpiippo4000P.PPLadd pop 17
3 U2026 06 24 20:48:06MõrduEEpiippo4000P.PPLadd pop 17
3 U2026 06 24 20:47:45OhtlaEEpiippo4000P.PPLadd pop 8
4 U2026 06 24 20:47:19Suure-LähtruEEpiippo4000P.PPLadd pop 36
3 U2026 06 24 20:47:06EhmjaEEpiippo4000P.PPLadd pop 29
5 U2026 06 24 20:46:51JõesseEEpiippo4000P.PPLadd pop 15
5 U2026 06 24 20:46:20NihkaEEpiippo4000P.PPLadd pop 23
5 U2026 06 24 20:44:59KadarpikuEEpiippo4000P.PPLadd pop 47
6 U2026 06 24 20:44:31TaeblaEEpiippo4000P.PPLA2pop 990 > 882 (10% diff)
3 U2026 06 24 20:44:16PälliEEpiippo4000P.PPLadd pop 34
5 U2026 06 24 20:43:38LeedikülaEEpiippo4000P.PPLadd pop 43
5 U2026 06 24 20:43:26KedreEEpiippo4000P.PPLadd pop 15
4 U2026 06 24 20:43:11VõntkülaEEpiippo4000P.PPLadd pop 42
4 U2026 06 24 20:42:52TagavereEEpiippo4000P.PPLadd pop 24
6 I2026 06 24 20:42:47TaşkaynakTRwowwP.PPLadd name :hyw,Գեղուանք
4 U2026 06 24 20:42:39KoelaEEpiippo4000P.PPLadd pop 40
5 I2026 06 24 20:42:26TaşkaynakTRwowwP.PPLadd name :tr,Keyvank(h)1959
4 I2026 06 24 20:42:19TaşkaynakTRwowwP.PPLupdate name : Taşkaynak tr (>p)1959-
4 U2026 06 24 20:41:09LiiviEEpiippo4000P.PPLpop 167 > 122 (26% diff)
6 U2026 06 24 20:40:45MartnaEEpiippo4000P.PPLpop 200 > 125 (37% diff)
3 I2026 06 24 20:40:44ÇatakdeğirmenTRwowwP.PPLupdate name : Kiş null>tr Kiş (>h)1959
2 I2026 06 24 20:40:39ÇatakdeğirmenTRwowwP.PPLupdate name : Çatakdeğirmen null>tr Çatakdeğirmen (>p)1959-
1 M2026 06 24 20:36:52ÇatakdeğirmenTRwowwP.PPLmovement 9.516 km
7 I2026 06 24 20:35:10KapıkayaTRwowwP.PPLadd name :ku,Kêxik
6 I2026 06 24 20:34:45KapıkayaTRwowwP.PPLadd name :hyw,Գիղիկ
5 I2026 06 24 20:34:36KapıkayaTRwowwP.PPLadd name :hyw,Գեղիկ
4 I2026 06 24 20:34:31KapıkayaTRwowwP.PPLadd name :tr,Keğik(h)1959
3 I2026 06 24 20:34:22KapıkayaTRwowwP.PPLupdate name : Kapıkaya tr (>p)1959-
2 I2026 06 24 20:33:35GüntaşıTRwowwP.PPLadd name :hyw,Գեղվանք
4 I2026 06 24 20:30:49KollucaTRwowwP.PPLadd name :hyw,Գեղգիկ


Next ....