GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
0 U2025 12 04 20:58:18Cape St. George-Petit Jardin-Grand Jardin-De Grau-Marches Point-LorettoCAunwarymP.PPLadd pop 809
2 I2025 12 04 19:15:47LibertadCUcejasP.PPLdelete name :null,La Economía ()
4 U2025 12 04 18:31:10Sector 3ROadrian2024P.PPLXadm3:11055044>11055041
1 I2025 12 04 18:00:50Atenaa Beauty ConceptUSmissionmorphS.SPAadd name :link,https://atenaa-beauty-concept.zoca.ai/
0 I2025 12 04 18:00:13Atenaa Beauty ConceptUSmissionmorphS.SPAadd name :post,33139
-1 C2025 12 04 17:34:48Atenaa Beauty ConceptUSmissionmorphS.SPAcreated
3 U2025 12 04 17:33:34Lagunas de WankarlayaNImiluethiH.PNDadm2:null>9312
2 I2025 12 04 17:33:29Lagunas de WankarlayaNImiluethiH.PNDadd name :wkdt,Q113442422
2 U2025 12 04 17:24:06DurleştiMDpangkham_P.PPLadd pop 26,308
1 U2025 12 04 16:30:56VoroshilovoRUpangkham_P.PPLadd pop 34
21 I2025 12 04 16:20:19HayvoronUApangkham_P.PPLA2add name :it,Hajvoron
20 I2025 12 04 16:20:09HayvoronUApangkham_P.PPLA2add name :de,Hajworon
19 I2025 12 04 16:19:51HayvoronUApangkham_P.PPLA2add name :hy,Գայվորոն
18 I2025 12 04 16:19:35HayvoronUApangkham_P.PPLA2add name :ka,ჰაივორონი
17 I2025 12 04 16:19:22HayvoronUApangkham_P.PPLA2add name :zh,海沃龍
16 I2025 12 04 16:18:41HayvoronUApangkham_P.PPLA2add name :ru,Gayvoron
15 I2025 12 04 16:18:35HayvoronUApangkham_P.PPLA2add name :ja,ガイボロン
57 I2025 12 04 16:17:36ZviahelUApangkham_P.PPLA2add name :ja,ノヴォグラード・ヴォルィンスキー1795-2022
56 I2025 12 04 16:17:18ZviahelUApangkham_P.PPLA2add name :ja,ズヴィアゲル
35 I2025 12 04 16:15:57MelitopolUApangkham_P.PPLA2add name :ja,メリトポリ
34 I2025 12 04 16:15:41MelitopolUApangkham_P.PPLA2add name :my,မဲလီတိုပိုလ်
47 I2025 12 04 16:15:05KamyanskeUApangkham_P.PPLA2add name :ja,ドニプロゼルジーンシク2016
46 I2025 12 04 16:14:50KamyanskeUApangkham_P.PPLA2add name :ja,カーミヤンシケ
45 I2025 12 04 16:14:32KamyanskeUApangkham_P.PPLA2add name :my,ကမ်ယန်းစကေ
16 I2025 12 04 16:13:16PrylukyUApangkham_P.PPLA2update name : Պրիլուկի am>hy
15 I2025 12 04 16:13:05PrylukyUApangkham_P.PPLA2add name :am,Պրիլուկի
14 I2025 12 04 16:12:51PrylukyUApangkham_P.PPLA2add name :ka,პრილუკი
13 I2025 12 04 16:12:22PrylukyUApangkham_P.PPLA2add name :zh,普里盧基
12 I2025 12 04 16:12:10PrylukyUApangkham_P.PPLA2add name :ja,プリルキ
11 I2025 12 04 16:10:53PrylukyUApangkham_P.PPLA2add name :ja,ပရီလူကီး
14 I2025 12 04 16:10:29SumyUApangkham_P.PPLAadd name :my,ဆူမီ
20 I2025 12 04 16:09:19ChernihivUApangkham_P.PPLAadd name :my,ချာနီဟီယက်ဗ်
31 I2025 12 04 16:08:22CherkasyUApangkham_P.PPLAadd name :my,ချာကာစီ
17 I2025 12 04 16:06:57HradyzkUApangkham_P.PPLupdate name :ja,格拉季日スコク>グラディジク
1 M2025 12 04 16:05:41HedforsSEkmagnushP.PPLmovement 0.7 km; new adm3code:248207; new adm4code:0134
16 I2025 12 04 16:05:35HradyzkUApangkham_P.PPLadd name :my,ဂရာဒီးဇ်စ်
18 I2025 12 04 16:04:34IziumUApangkham_P.PPLA2add name :zh,伊久姆
17 I2025 12 04 16:04:17IziumUApangkham_P.PPLA2add name :ja,イジューム
16 I2025 12 04 16:03:55IziumUApangkham_P.PPLA2add name :my,အီဇျူး
10 U2025 12 04 16:03:21Petropillia IziumUApangkham_P.PPLremove pop 0,name:Petropillia Izium>Petropillia
41 I2025 12 04 16:02:08MykolayivUApangkham_P.PPLAupdate name :my,နီကိုလားအိဗ်>မီကိုလိုအက်ဗ်
40 I2025 12 04 16:01:24MykolayivUApangkham_P.PPLAadd name :my,နီကိုလားအိဗ်
58 I2025 12 04 15:59:40MariupolUApangkham_P.PPLadd name :my,မာရီယူပိုလ်
33 I2025 12 04 15:58:55LuhanskUApangkham_P.PPLAadd name :my,လူဂန်စ်က်
28 I2025 12 04 15:56:40LvivUApangkham_P.PPLAadd name :my,လွှမ်းယွန်း
27 I2025 12 04 15:45:56PoltavaUApangkham_P.PPLAadd name :my,ပိုလ်တာဗာ
45 I2025 12 04 15:45:27KremenchukUApangkham_P.PPLA2update name :my,ကရေမင်ချောက်>ကရမ်မာချူ
44 I2025 12 04 15:43:42DonetskUApangkham_P.PPLAadd name :my,ဒိုနက်စ်
235 I2025 12 04 15:41:30DniproUApangkham_P.PPLAadd name :my,ဒနီပရိုပက်တရော့ဗ်စ်2016
234 I2025 12 04 15:40:40DniproUApangkham_P.PPLAadd name :my,ဒနီပရို
25 I2025 12 04 15:39:45KharkivUApangkham_P.PPLAadd name :my,ခါရ်ကီဗ်
92 I2025 12 04 15:38:12ZaporizhzhyaUApangkham_P.PPLAadd name :my,ဇာပိုရျေ
28 I2025 12 04 15:37:05UmanUApangkham_P.PPLA2add name :my,ဥမန်
44 I2025 12 04 15:36:15KremenchukUApangkham_P.PPLA2add name :my,ကရေမင်ချောက်
7 I2025 12 04 15:27:50Tho Xuan AirportVNlesjarS.AIRPadd name :icao,VVTX
11 U2025 12 04 15:17:25KozynUApangkham_P.PPL
10 U2025 12 04 15:17:24KozynUApangkham_P.PPLadd pop 3,536
7 I2025 12 04 15:15:57PisochynUApangkham_P.PPLdelete name :en,Pesochin ()
6 U2025 12 04 15:15:53PisochynUApangkham_P.PPLadd pop 23,509
2 U2025 12 04 15:07:57PalancaROpangkham_P.PPLA2pop 3,733 > 3,065 (17% diff)
0 U2025 12 04 15:07:39PalancaMDpangkham_P.PPLadd pop 2,020
1 I2025 12 04 15:03:20Glauber Rocha AirportBRlesjarS.AIRPadd name :iata,VDC
0 I2025 12 04 15:02:27Glauber Rocha AirportBRlesjarS.AIRPadd name :icao,SBVC
-1 C2025 12 04 15:01:22Glauber Rocha AirportBRlesjarS.AIRPcreated
0 I2025 12 04 14:57:25Cedro AltoCUcejasL.LCTYdelete name :null,California ()
15 I2025 12 04 14:51:21HradyzkUApangkham_P.PPLadd name :ja,格拉季日スコク
-1 C2025 12 04 13:41:55El'gaugol'RUalex18011979P.PPLcreated
8 I2025 12 04 10:04:58Hakata Taihaku-dōri BuildingJPhirhoS.BLDOadd name :en,Hakata Taihaku-dōri Building
7 M2025 12 04 10:04:27Hakata Taihaku-dōri BuildingJPhirhoS.BLDOmovement 0 km
6 I2025 12 04 10:03:28Hakata Taihaku-dōri BuildingJPhirhoS.BLDOadd name :link,https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Japan/Fukuoka-shi/Hakata-ku/Hakata-ekimae_1-ch%C5%8Dme/Hakata_Taihaku-d%C5%8Dri_Building.map
7 U2025 12 04 09:35:48Arrondissement de VichyFRaileenmedallaA.ADM3pop 124,896 > 153,462 (22% diff)
8 U2025 12 04 09:35:21Arrondissement de Saint-Amand-MontrondFRaileenmedallaA.ADM3pop 63,938 > 60,997 (4% diff)
8 U2025 12 04 09:23:06Arrondissement de RoanneFRaileenmedallaA.ADM3pop 157,160 > 158,210
8 U2025 12 04 09:06:09Arrondissement de Saint-ClaudeFRaileenmedallaA.ADM3pop 49,749 > 48,083 (3% diff)
4 U2025 12 04 09:02:27AstónCUottomuroP.PPL


Next ....