| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 46002 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.469/-0.379 | ||||||
| 2 | Valencia | 46003 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.477/-0.373 | ||||||
| 3 | Valencia | 46010 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.471/-0.366 | ||||||
| 4 | Valencia | 46014 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 5 | Valencia | 46022 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.464/-0.347 | ||||||
| 6 | Valencia | 46001 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.467/-0.367 | ||||||
| 7 | Valencia | 46004 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.369 | ||||||
| 8 | Valencia | 46005 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.468/-0.365 | ||||||
| 9 | Valencia | 46006 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.46/-0.372 | ||||||
| 10 | Valencia | 46007 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.466/-0.378 | ||||||
| 11 | Valencia | 46008 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.473/-0.388 | ||||||
| 12 | Valencia | 46009 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.481/-0.389 | ||||||
| 13 | Valencia | 46011 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.462/-0.33 | ||||||
| 14 | Valencia | 46013 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.456/-0.367 | ||||||
| 15 | Valencia | 46015 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.483/-0.391 | ||||||
| 16 | Valencia | 46018 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 17 | Valencia | 46020 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 18 | Valencia | 46021 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.468/-0.356 | ||||||
| 19 | Valencia | 46023 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.463/-0.352 | ||||||
| 20 | Valencia | 46026 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 21 | Valencia | 46071 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.461/-0.334 | ||||||
| 22 | Valencia | 46080 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 23 | Burjassot | 46100 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.517/-0.417 | ||||||
| 24 | Moncada | 46113 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.55/-0.4 | ||||||
| 25 | Requena | 46340 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.485/-1.074 | ||||||
| 26 | Silla | 46460 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.367/-0.417 | ||||||
| 27 | Catarroja | 46470 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.4/-0.4 | ||||||
| 28 | Sagunto | 46500 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.683/-0.267 | ||||||
| 29 | Alzira | 46600 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.15/-0.433 | ||||||
| 30 | Gandia | 46700 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.992/-0.18 | ||||||
| 31 | Oliva | 46780 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.917/-0.117 | ||||||
| 32 | Xàtiva | 46800 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.983/-0.517 | ||||||
| 33 | Ontinyent | 46870 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.817/-0.617 | ||||||
| 34 | Torrent | 46900 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.433/-0.467 | ||||||
| 35 | Alfafar | 46910 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.417/-0.383 | ||||||
| 36 | Mislata | 46920 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.467/-0.417 | ||||||
| 37 | Quart De Poblet | 46930 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.483/-0.433 | ||||||
| 38 | Manises | 46940 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.483/-0.45 | ||||||
| 39 | Aldaia | 46960 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.467/-0.45 | ||||||
| 40 | Paterna | 46980 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.528/-0.449 | ||||||
| 41 | Valencia | 46012 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 42 | Valencia | 46017 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 43 | Valencia | 46019 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 44 | Valencia | 46024 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 45 | Valencia | 46025 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 46 | Godella | 46110 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.533/-0.417 | ||||||
| 47 | Rocafort | 46111 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.533/-0.4 | ||||||
| 48 | Alfara Del Patriarca | 46115 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.55/-0.383 | ||||||
| 49 | Betera | 46117 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.583/-0.468 | ||||||
| 50 | Naquera | 46119 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.65/-0.417 | ||||||
| 51 | Alboraya | 46120 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.5/-0.35 | ||||||
| 52 | Lliria | 46160 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.633/-0.6 | ||||||
| 53 | La Pobla De Vallbona | 46185 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.6/-0.55 | ||||||
| 54 | Dos Aguas | 46198 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.283/-0.8 | ||||||
| 55 | Paiporta | 46200 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.433/-0.417 | ||||||
| 56 | Picanya | 46210 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.433/-0.433 | ||||||
| 57 | Picassent | 46220 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.367/-0.45 | ||||||
| 58 | Utiel | 46300 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.567/-1.2 | ||||||
| 59 | Chiva | 46370 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.467/-0.717 | ||||||
| 60 | Cheste | 46380 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.483/-0.683 | ||||||
| 61 | Cullera | 46400 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.167/-0.25 | ||||||
| 62 | Sueca | 46410 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.2/-0.317 | ||||||
| 63 | Almussafes | 46440 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.283/-0.417 | ||||||
| 64 | Beniparrell | 46469 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.383/-0.417 | ||||||
| 65 | Albal | 46470 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.4/-0.417 | ||||||
| 66 | Massanassa | 46470 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.417/-0.4 | ||||||
| 67 | Sagunt | 46500 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.683/-0.267 | ||||||
| 68 | Puerto De Sagunto | 46520 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.673/-0.229 | ||||||
| 69 | Algemesi | 46680 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.183/-0.433 | ||||||
| 70 | Gandía | 46700 | Spain | Comunidad Valenciana | Gandía | |
| 38.992/-0.18 | ||||||
| 71 | Carcaixent | 46740 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.133/-0.45 | ||||||
| 72 | Enguera | 46810 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.983/-0.683 | ||||||
| 73 | Bocairent | 46880 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.767/-0.617 | ||||||
| 74 | Xirivella | 46950 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.467/-0.417 | ||||||
| 75 | Benimamet | 46035 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.504/-0.425 | ||||||
| 76 | Bétera | 46117 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.583/-0.468 | ||||||
| 77 | Massamagrell | 46130 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.567/-0.333 | ||||||
| 78 | Meliana | 46133 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.533/-0.333 | ||||||
| 79 | Foios | 46134 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.533/-0.35 | ||||||
| 80 | Museros | 46136 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.567/-0.35 | ||||||
| 81 | Rafelbuñol | 46138 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.542/-0.345 | ||||||
| 82 | Llíria | 46160 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.633/-0.6 | ||||||
| 83 | Benaguasil | 46180 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.6/-0.583 | ||||||
| 84 | La Cañada | 46182 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.533/-0.483 | ||||||
| 85 | Riba-Roja De Turia | 46190 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.314/-0.778 | ||||||
| 86 | Vilamarxant | 46191 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.567/-0.617 | ||||||
| 87 | Monserrat | 46192 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.367/-0.6 | ||||||
| 88 | Llombai | 46195 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.283/-0.567 | ||||||
| 89 | Alginet | 46230 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.267/-0.467 | ||||||
| 90 | Carlet | 46240 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.233/-0.517 | ||||||
| 91 | Alberic | 46260 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.117/-0.517 | ||||||
| 92 | Beneixida | 46293 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.067/-0.55 | ||||||
| 93 | Buñol | 46360 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.417/-0.783 | ||||||
| 94 | Turis | 46389 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.383/-0.7 | ||||||
| 95 | El Perello | 46420 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.283/-0.283 | ||||||
| 96 | Sollana | 46430 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.283/-0.367 | ||||||
| 97 | Benifaió | 46450 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.283/-0.433 | ||||||
| 98 | Sagunt/Sagunto | 46500 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.683/-0.267 | ||||||
| 99 | Puçol | 46530 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.617/-0.3 | ||||||
| 100 | El Puig | 46540 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.583/-0.3 | ||||||
| 101 | Albuixech | 46550 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.55/-0.317 | ||||||
| 102 | Massalfassar | 46560 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.567/-0.317 | ||||||
| 103 | Estivella | 46590 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.717/-0.35 | ||||||
| 104 | Ayora | 46620 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.067/-1.05 | ||||||
| 105 | Canals | 46650 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.95/-0.583 | ||||||
| 106 | Algemesí | 46680 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.183/-0.433 | ||||||
| 107 | Miramar | 46711 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.95/-0.133 | ||||||
| 108 | Villalonga | 46720 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.883/-0.2 | ||||||
| 109 | Real De Gandia | 46727 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.95/-0.183 | ||||||
| 110 | Grao De Gandia | 46730 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.004/-0.165 | ||||||
| 111 | Tavernes De La Valldigna | 46760 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.067/-0.267 | ||||||
| 112 | Xeraco | 46770 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.033/-0.217 | ||||||
| 113 | Aielo De Malferit | 46812 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.883/-0.583 | ||||||
| 114 | Anna | 46820 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.017/-0.633 | ||||||
| 115 | Beniganim | 46830 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.95/-0.433 | ||||||
| 116 | Albaida | 46860 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.85/-0.517 | ||||||
| 117 | Agullent | 46890 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.817/-0.533 | ||||||
| 118 | Benetusser | 46910 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.415/-0.375 | ||||||
| 119 | Benetússer | 46910 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.415/-0.375 | ||||||
| 120 | Sedavi | 46910 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.433/-0.383 | ||||||
| 121 | Alaquàs | 46970 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.45/-0.45 | ||||||
| 122 | Valencia | 46016 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 123 | Vinalesa | 46114 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.533/-0.367 | ||||||
| 124 | Serra | 46118 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.683/-0.433 | ||||||
| 125 | Almàssera | 46132 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.517/-0.35 | ||||||
| 126 | Albalat Dels Sorells | 46135 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.533/-0.35 | ||||||
| 127 | La Pobla De Farnals | 46139 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.542/-0.345 | ||||||
| 128 | Algimia De Alfara | 46148 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.75/-0.367 | ||||||
| 129 | Gilet | 46149 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.683/-0.317 | ||||||
| 130 | Bugarra | 46165 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.617/-0.767 | ||||||
| 131 | Chulilla | 46167 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.65/-0.883 | ||||||
| 132 | Olocau | 46169 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.7/-0.533 | ||||||
| 133 | Villar Del Arzobispo | 46170 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.733/-0.817 | ||||||
| 134 | Casinos | 46171 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.7/-0.7 | ||||||
| 135 | Chelva | 46176 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.749/-0.997 | ||||||
| 136 | Tuejar | 46177 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.767/-1.033 | ||||||
| 137 | Benisanó | 46181 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.617/-0.567 | ||||||
| 138 | L Eliana | 46183 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.588/-0.546 | ||||||
| 139 | San Antonio De Benageber | 46184 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.588/-0.546 | ||||||
| 140 | San Antonio De Benagéber | 46184 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.588/-0.546 | ||||||
| 141 | Riba-Roja De Túria | 46190 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.314/-0.778 | ||||||
| 142 | Montroy | 46193 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.333/-0.617 | ||||||
| 143 | Catadau | 46196 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.267/-0.567 | ||||||
| 144 | Villanueva De Castellón | 46270 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.083/-0.517 | ||||||
| 145 | Alcasser | 46290 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.367/-0.433 | ||||||
| 146 | Benimodo | 46291 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.217/-0.533 | ||||||
| 147 | Masalaves | 46292 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.133/-0.517 | ||||||
| 148 | Venta Del Moro | 46310 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.483/-1.35 | ||||||
| 149 | Caudete De Las Fuentes | 46315 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.567/-1.25 | ||||||
| 150 | Villargordo Del Cabriel | 46317 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.533/-1.433 | ||||||
| 151 | Sinarcas | 46320 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.733/-1.233 | ||||||
| 152 | Casas Del Rio | 46356 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.3/-1.133 | ||||||
| 153 | Yatova | 46367 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.383/-0.8 | ||||||
| 154 | Alborache | 46369 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.383/-0.767 | ||||||
| 155 | Godelleta | 46388 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.417/-0.683 | ||||||
| 156 | Derramador | 46390 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.5/-1.15 | ||||||
| 157 | Siete Aguas | 46392 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.467/-0.917 | ||||||
| 158 | Quartell | 46510 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.733/-0.267 | ||||||
| 159 | Faura | 46512 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.717/-0.25 | ||||||
| 160 | Algar De Palancia | 46593 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.783/-0.367 | ||||||
| 161 | Guadassuar | 46610 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.183/-0.467 | ||||||
| 162 | Corbera | 46612 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.15/-0.35 | ||||||
| 163 | Favara | 46614 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.117/-0.283 | ||||||
| 164 | Jalance | 46624 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.2/-1.067 | ||||||
| 165 | Cofrentes | 46625 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.233/-1.067 | ||||||
| 166 | Moixent | 46640 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.867/-0.75 | ||||||
| 167 | Barxeta | 46667 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.017/-0.417 | ||||||
| 168 | La Pobla Llarga | 46670 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.083/-0.467 | ||||||
| 169 | Albalat De La Ribera | 46687 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.2/-0.383 | ||||||
| 170 | Vallada | 46691 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.9/-0.683 | ||||||
| 171 | Gandía | 46701 | Spain | Comunidad Valenciana | Gandía | |
| 38.967/-0.183 | ||||||
| 172 | Gandía | 46702 | Spain | Comunidad Valenciana | Gandía | |
| 38.967/-0.183 | ||||||
| 173 | Daimus | 46710 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.967/-0.15 | ||||||
| 174 | Piles | 46712 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.933/-0.133 | ||||||
| 175 | Palmera | 46714 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.933/-0.15 | ||||||
| 176 | Potries | 46721 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.917/-0.183 | ||||||
| 177 | Benifla | 46722 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.933/-0.183 | ||||||
| 178 | Palma De Gandia | 46724 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.933/-0.217 | ||||||
| 179 | Rotova | 46725 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.933/-0.25 | ||||||
| 180 | Gandía | 46730 | Spain | Comunidad Valenciana | Gandía | |
| 39.004/-0.165 | ||||||
| 181 | Simat De La Valldigna | 46750 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.033/-0.317 | ||||||
| 182 | Barx | 46758 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.017/-0.3 | ||||||
| 183 | La Drova | 46758 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39/-0.283 | ||||||
| 184 | Bolbaite | 46822 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.067/-0.667 | ||||||
| 185 | Navarres | 46823 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.1/-0.683 | ||||||
| 186 | Quatretonda | 46837 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.95/-0.4 | ||||||
| 187 | La Pobla Del Duc | 46840 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.881/-0.335 | ||||||
| 188 | Castelló De Rugat | 46841 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.883/-0.367 | ||||||
| 189 | Rugat | 46842 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.883/-0.35 | ||||||
| 190 | L Olleria | 46850 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.919/-0.517 | ||||||
| 191 | Montaverner | 46892 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.889/-0.506 | ||||||
| 192 | Genoves | 46894 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 38.983/-0.467 | ||||||
| 193 | Campamento (Paterna) | 46980 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.528/-0.449 | ||||||
| 194 | Campo Olivar | 46110 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.533/-0.417 | ||||||
| 195 | Masias | 46116 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.47/-0.377 | ||||||
| 196 | Puebla De Farnals | 46137 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.583/-0.317 | ||||||
| 197 | Ademuz | 46140 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 40.067/-1.283 | ||||||
| 198 | Castielfabib | 46141 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 40.133/-1.3 | ||||||
| 199 | Torrebaja | 46143 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 39.999/-1.064 | ||||||
| 200 | Casas Bajas | 46146 | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | |
| 40.017/-1.267 | ||||||
mapa de codigos postales en España