| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denia | 03700 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.841/0.106 | ||||||
| 2 | Santa Pola | 03130 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.192/-0.566 | ||||||
| 3 | Torrevieja | 03180 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 37.983/-0.683 | ||||||
| 4 | Orihuela-Costa | 03189 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.108/-0.825 | ||||||
| 5 | Orihuela | 03300 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.083/-0.95 | ||||||
| 6 | Villena | 03400 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.633/-0.85 | ||||||
| 7 | Benidorm | 03500 | Spain | Comunidad Valenciana | Benidorm | |
| 38.538/-0.122 | ||||||
| 8 | Benidorm | 03503 | Spain | Comunidad Valenciana | Benidorm | |
| 38.539/-0.115 | ||||||
| 9 | Altea | 03590 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.6/-0.05 | ||||||
| 10 | Elda | 03600 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.473/-0.794 | ||||||
| 11 | San Vicente Del Raspeig | 03690 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.396/-0.525 | ||||||
| 12 | Agost | 03698 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.433/-0.633 | ||||||
| 13 | Dénia | 03700 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.841/0.106 | ||||||
| 14 | Calpe | 03710 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.65/0.05 | ||||||
| 15 | Benissa | 03720 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.715/0.048 | ||||||
| 16 | Moraira | 03724 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.683/0.15 | ||||||
| 17 | Javea | 03730 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.65/-0.447 | ||||||
| 18 | Alacant/Alicante | 03001 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.343/-0.479 | ||||||
| 19 | Alacant/Alicante | 03003 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.343/-0.491 | ||||||
| 20 | Alacant/Alicante | 03004 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.347/-0.482 | ||||||
| 21 | Alacant/Alicante | 03007 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 22 | Mutxamel | 03110 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.416/-0.445 | ||||||
| 23 | Guardamar Del Segura | 03140 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.1/-0.65 | ||||||
| 24 | Almoradi | 03160 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.117/-0.767 | ||||||
| 25 | Rojales | 03170 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.083/-0.717 | ||||||
| 26 | San Fulgencio | 03177 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.1/-0.733 | ||||||
| 27 | Elx/Elche | 03201 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 28 | Elx/Elche | 03202 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 29 | Elx/Elche | 03203 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.26/-0.707 | ||||||
| 30 | Elx/Elche | 03204 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 31 | Elx/Elche | 03206 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.269/-0.714 | ||||||
| 32 | Crevillent | 03330 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.25/-0.8 | ||||||
| 33 | Biar | 03410 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.633/-0.767 | ||||||
| 34 | Castalla | 03420 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.6/-0.683 | ||||||
| 35 | Onil | 03430 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.633/-0.667 | ||||||
| 36 | Ibi | 03440 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.633/-0.567 | ||||||
| 37 | Benidorm | 03501 | Spain | Comunidad Valenciana | Benidorm | |
| 38.537/-0.131 | ||||||
| 38 | Benidorm | 03502 | Spain | Comunidad Valenciana | Benidorm | |
| 38.545/-0.152 | ||||||
| 39 | La Nucia | 03530 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.617/-0.117 | ||||||
| 40 | El Campello | 03560 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.433/-0.4 | ||||||
| 41 | Villajoyosa | 03570 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.5/-0.233 | ||||||
| 42 | Albir | 03581 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.917/-0.467 | ||||||
| 43 | Petrer | 03610 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.517/-0.75 | ||||||
| 44 | Sax | 03630 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.533/-0.817 | ||||||
| 45 | Pinoso | 03650 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.4/-1.033 | ||||||
| 46 | Novelda | 03660 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.383/-0.767 | ||||||
| 47 | Aspe | 03680 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.35/-0.767 | ||||||
| 48 | Sant Vicent Del Raspeig | 03690 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.396/-0.525 | ||||||
| 49 | Teulada | 03725 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.733/0.1 | ||||||
| 50 | Pedreguer | 03750 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.793/0.034 | ||||||
| 51 | Pego | 03780 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.82/-0.22 | ||||||
| 52 | Cocentaina | 03820 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.75/-0.433 | ||||||
| 53 | Alacant/Alicante | 03002 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.347/-0.483 | ||||||
| 54 | Alacant/Alicante | 03005 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 55 | Alacant/Alicante | 03006 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 56 | Alacant/Alicante | 03008 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.338/-0.498 | ||||||
| 57 | Alacant/Alicante | 03009 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 58 | Alacant/Alicante | 03010 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 59 | Alacant/Alicante | 03012 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 60 | Alacant/Alicante | 03013 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 61 | Alacant/Alicante | 03014 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 62 | Alacant/Alicante | 03015 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.347/-0.482 | ||||||
| 63 | Alacant/Alicante | 03016 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.36/-0.452 | ||||||
| 64 | Xixona | 03100 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.533/-0.5 | ||||||
| 65 | Dolores | 03150 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.133/-0.767 | ||||||
| 66 | Catral | 03158 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.167/-0.8 | ||||||
| 67 | Almoradí | 03160 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.117/-0.767 | ||||||
| 68 | Algorfa | 03169 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.083/-0.8 | ||||||
| 69 | Pilar De La Horadada | 03190 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 37.867/-0.783 | ||||||
| 70 | San Miguel De Salinas | 03193 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 37.983/-0.783 | ||||||
| 71 | La Marina | 03194 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.15/-0.65 | ||||||
| 72 | El Altet | 03195 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.273/-0.54 | ||||||
| 73 | Elx/Elche | 03205 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 74 | Elx/Elche | 03290 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 75 | Elx/Elche | 03291 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 76 | Torrellano | 03320 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.293/-0.588 | ||||||
| 77 | Albatera | 03340 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.183/-0.867 | ||||||
| 78 | Cox | 03350 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.142/-0.887 | ||||||
| 79 | Callosa De Segura | 03360 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.125/-0.878 | ||||||
| 80 | Redovan | 03370 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.117/-0.9 | ||||||
| 81 | Bigastro | 03380 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.067/-0.9 | ||||||
| 82 | Cañada | 03409 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.667/-0.817 | ||||||
| 83 | Banyeres De Mariola | 03450 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.717/-0.65 | ||||||
| 84 | Beneixama | 03460 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.7/-0.767 | ||||||
| 85 | Finestrat | 03509 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.567/-0.2 | ||||||
| 86 | Polop | 03520 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.617/-0.117 | ||||||
| 87 | Alacant/Alicante | 03540 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.369/-0.415 | ||||||
| 88 | Altea La Vella | 03599 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.65/-0.05 | ||||||
| 89 | Bernia | 03599 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.65/-0.05 | ||||||
| 90 | Monóvar | 03640 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.433/-0.833 | ||||||
| 91 | Monforte Del Cid | 03670 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.383/-0.717 | ||||||
| 92 | Hondon De Las Nieves | 03688 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.3/-0.85 | ||||||
| 93 | Calp | 03710 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.65/0.05 | ||||||
| 94 | Calp/Calpe | 03710 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.65/0.05 | ||||||
| 95 | Benitachell | 03726 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.733/0.15 | ||||||
| 96 | Jalón | 03727 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.741/-0.011 | ||||||
| 97 | Xàbia | 03730 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.65/-0.447 | ||||||
| 98 | Gata De Gorgos | 03740 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.774/0.085 | ||||||
| 99 | Jesus Pobre | 03749 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.583/-0.083 | ||||||
| 100 | Benidoleig | 03759 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.783/-0.033 | ||||||
| 101 | Ondara | 03760 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.828/0.017 | ||||||
| 102 | El Verger | 03770 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.847/0.01 | ||||||
| 103 | Beniarbeig | 03778 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.822/-0.002 | ||||||
| 104 | Els Poblets | 03779 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.743/-0.117 | ||||||
| 105 | San Juan | 03790 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.617/-0.883 | ||||||
| 106 | Alcoi/Alcoy | 03801 | Spain | Comunidad Valenciana | Alcoi/Alcoy | |
| 38.7/-0.467 | ||||||
| 107 | Alcoi/Alcoy | 03802 | Spain | Comunidad Valenciana | Alcoi/Alcoy | |
| 38.698/-0.477 | ||||||
| 108 | Alcoi/Alcoy | 03803 | Spain | Comunidad Valenciana | Alcoi/Alcoy | |
| 38.7/-0.467 | ||||||
| 109 | Alcoi/Alcoy | 03804 | Spain | Comunidad Valenciana | Alcoi/Alcoy | |
| 38.7/-0.467 | ||||||
| 110 | Muro De Alcoy | 03830 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.767/-0.433 | ||||||
| 111 | Beniarres | 03850 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.817/-0.383 | ||||||
| 112 | Beniarrés | 03850 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.817/-0.383 | ||||||
| 113 | Tibi | 03109 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.533/-0.583 | ||||||
| 114 | Busot | 03111 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.483/-0.417 | ||||||
| 115 | Alacant/Alicante | 03114 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 116 | Ciudad Quesada | 03170 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.128/-0.672 | ||||||
| 117 | Benijófar | 03178 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.083/-0.733 | ||||||
| 118 | Formentera Del Segura | 03179 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.083/-0.75 | ||||||
| 119 | Los Montesinos | 03187 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.033/-0.733 | ||||||
| 120 | La Mata | 03188 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.033/-0.65 | ||||||
| 121 | Torrelamata | 03188 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.033/-0.65 | ||||||
| 122 | Dehesa De Campoamor | 03189 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.108/-0.825 | ||||||
| 123 | Cabo Roig | 03189 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.108/-0.825 | ||||||
| 124 | Pinar De Campoverde | 03191 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 37.867/-0.75 | ||||||
| 125 | Elx/Elche | 03293 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 126 | Elx/Elche | 03295 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 127 | Jacarilla | 03310 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.067/-0.867 | ||||||
| 128 | San Bartolome | 03314 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.1/-0.85 | ||||||
| 129 | La Murada | 03315 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.183/-0.967 | ||||||
| 130 | Benejuzar | 03390 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.083/-0.833 | ||||||
| 131 | Benimantell | 03516 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.683/-0.2 | ||||||
| 132 | Benifato | 03517 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.667/-0.217 | ||||||
| 133 | Guadalest | 03517 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.683/-0.183 | ||||||
| 134 | Tarbena | 03518 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.683/-0.1 | ||||||
| 135 | Bolulla | 03518 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.683/-0.1 | ||||||
| 136 | Santa Faz | 03559 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.39/-0.443 | ||||||
| 137 | Relleu | 03578 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.583/-0.317 | ||||||
| 138 | Sella | 03579 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.6/-0.267 | ||||||
| 139 | Orxeta | 03579 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.567/-0.267 | ||||||
| 140 | Salinas | 03638 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.517/-0.9 | ||||||
| 141 | La Romana | 03669 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.383/-0.9 | ||||||
| 142 | La Xara | 03709 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.833/0.067 | ||||||
| 143 | Xaló | 03727 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.741/-0.011 | ||||||
| 144 | Alcalali | 03728 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.75/-0.033 | ||||||
| 145 | Lliber | 03729 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.75/0.017 | ||||||
| 146 | Senija | 03729 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.728/0.042 | ||||||
| 147 | Benimeli | 03769 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.817/-0.033 | ||||||
| 148 | Campell | 03791 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.783/-0.1 | ||||||
| 149 | Benimaurell | 03791 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.767/-0.117 | ||||||
| 150 | Parcent | 03792 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.733/-0.05 | ||||||
| 151 | Alcoi/Alcoy | 03800 | Spain | Comunidad Valenciana | Alcoi/Alcoy | |
| 38.7/-0.467 | ||||||
| 152 | Benimarfull | 03827 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.783/-0.383 | ||||||
| 153 | Alacant/Alicante | 03011 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 154 | Alacant/Alicante | 03080 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 155 | Villafranqueza | 03112 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.383/-0.483 | ||||||
| 156 | Rebolledo | 03113 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.35/-0.617 | ||||||
| 157 | Bacarot | 03114 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.32/-0.558 | ||||||
| 158 | Daya Nueva | 03159 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.117/-0.75 | ||||||
| 159 | Daya Vieja | 03177 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.1/-0.733 | ||||||
| 160 | Los Balcones | 03186 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.042/-0.733 | ||||||
| 161 | Villamartin | 03189 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.108/-0.825 | ||||||
| 162 | La Zenia | 03189 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.108/-0.825 | ||||||
| 163 | Torre De La Horadada | 03191 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 37.867/-0.75 | ||||||
| 164 | Elx/Elche | 03200 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 165 | Elx/Elche | 03207 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 166 | Elx/Elche | 03294 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 167 | La Hoya | 03294 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.55/-0.95 | ||||||
| 168 | Elx/Elche | 03296 | Spain | Comunidad Valenciana | Elx/Elche | |
| 38.262/-0.701 | ||||||
| 169 | Correntias Medias | 03310 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.075/-0.883 | ||||||
| 170 | La Aparecida | 03311 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.083/-1 | ||||||
| 171 | Arneva | 03312 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.05/-0.933 | ||||||
| 172 | La Campaneta | 03314 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.083/-0.883 | ||||||
| 173 | Benferri | 03316 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.133/-0.967 | ||||||
| 174 | Granja De Rocamora | 03348 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.152/-0.892 | ||||||
| 175 | San Isidro De Albatera | 03349 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.167/-0.879 | ||||||
| 176 | Rafal | 03369 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.1/-0.833 | ||||||
| 177 | Benejúzar | 03390 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.083/-0.833 | ||||||
| 178 | Las Virtudes | 03409 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.617/-0.933 | ||||||
| 179 | Confrides | 03517 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.683/-0.267 | ||||||
| 180 | Cabo De Las Huertas | 03540 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.542/-0.341 | ||||||
| 181 | Alacant/Alicante | 03559 | Spain | Comunidad Valenciana | Alacant/Alicante | |
| 38.345/-0.481 | ||||||
| 182 | Coveta Fuma | 03560 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.456/-0.728 | ||||||
| 183 | Aigües | 03569 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.5/-0.35 | ||||||
| 184 | Plans | 03570 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.603/-0.275 | ||||||
| 185 | Algueña | 03668 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.333/-1 | ||||||
| 186 | Hondon De Los Frailes | 03689 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.267/-0.917 | ||||||
| 187 | Moralet | 03699 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.417/-0.567 | ||||||
| 188 | Alcalalí | 03728 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.75/-0.033 | ||||||
| 189 | Xàbia/Javea | 03730 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.65/-0.447 | ||||||
| 190 | Sanet Y Negrals | 03769 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.817/-0.033 | ||||||
| 191 | Alcala De La Jovada | 03788 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.783/-0.25 | ||||||
| 192 | Orba (Casco Antiguo) | 03790 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.617/-0.883 | ||||||
| 193 | Fleix | 03791 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.783/-0.1 | ||||||
| 194 | La Vall De Laguar | 03791 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.779/-0.1 | ||||||
| 195 | Fontilles | 03791 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.783/-0.083 | ||||||
| 196 | Murla | 03792 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.75/-0.067 | ||||||
| 197 | Castell De Castells | 03793 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.717/-0.183 | ||||||
| 198 | Tormos | 03795 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.8/-0.067 | ||||||
| 199 | Benilloba | 03810 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.7/-0.383 | ||||||
| 200 | Quatretondeta | 03811 | Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | |
| 38.717/-0.317 | ||||||
mapa de codigos postales en España