| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teruel | 44001 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.34/-1.108 | ||||||
| 2 | Teruel | 44002 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.334/-1.102 | ||||||
| 3 | Teruel | 44003 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.346/-1.106 | ||||||
| 4 | Calamocha | 44200 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.917/-1.3 | ||||||
| 5 | Andorra | 44500 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.967/-0.433 | ||||||
| 6 | Alcañiz | 44600 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.05/-0.133 | ||||||
| 7 | Castelseras | 44630 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.983/-0.133 | ||||||
| 8 | Teruel | 44080 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.346/-1.106 | ||||||
| 9 | Albarracin | 44100 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.4/-1.45 | ||||||
| 10 | Cantavieja | 44140 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.533/-0.4 | ||||||
| 11 | Monreal Del Campo | 44300 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.783/-1.35 | ||||||
| 12 | Mora De Rubielos | 44400 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.25/-0.75 | ||||||
| 13 | Alcorisa | 44550 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.892/-0.381 | ||||||
| 14 | Molinos | 44556 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.817/-0.45 | ||||||
| 15 | Aguaviva | 44566 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.817/-0.183 | ||||||
| 16 | Calanda | 44570 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.942/-0.232 | ||||||
| 17 | Valderrobres | 44580 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.883/0.15 | ||||||
| 18 | Peñarroya De Tastavins | 44586 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.75/0.033 | ||||||
| 19 | Calaceite | 44610 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.017/0.2 | ||||||
| 20 | Torrecilla De Alcañiz | 44640 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.967/-0.083 | ||||||
| 21 | Torrevelilla | 44641 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.9/-0.1 | ||||||
| 22 | Teruel | 44071 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.346/-1.106 | ||||||
| 23 | Cedrillas | 44147 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.433/-0.85 | ||||||
| 24 | Aliaga | 44150 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.667/-0.7 | ||||||
| 25 | Santa Eulalia | 44360 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.567/-1.317 | ||||||
| 26 | Orihuela Del Tremedal | 44366 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.55/-1.65 | ||||||
| 27 | Bronchales | 44367 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.517/-1.583 | ||||||
| 28 | Cella | 44370 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.45/-1.283 | ||||||
| 29 | Mosqueruela | 44410 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.35/-0.45 | ||||||
| 30 | Rubielos De Mora | 44415 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.183/-0.65 | ||||||
| 31 | Manzanera | 44420 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.05/-0.833 | ||||||
| 32 | Alcala De La Selva | 44432 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.367/-0.7 | ||||||
| 33 | Camarena De La Sierra | 44459 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.15/-1.033 | ||||||
| 34 | Sarrion | 44460 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.133/-0.817 | ||||||
| 35 | Albentosa | 44477 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.158/-0.633 | ||||||
| 36 | Olba | 44479 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.133/-0.617 | ||||||
| 37 | Samper De Calanda | 44520 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.183/-0.383 | ||||||
| 38 | Hijar | 44530 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.167/-0.45 | ||||||
| 39 | Albalate Del Arzobispo | 44540 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.117/-0.517 | ||||||
| 40 | Ariño | 44547 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.033/-0.6 | ||||||
| 41 | Alacon | 44549 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.017/-0.683 | ||||||
| 42 | Villarluengo | 44559 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.65/-0.517 | ||||||
| 43 | Castellote | 44560 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.8/-0.317 | ||||||
| 44 | Mas De Las Matas | 44564 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.833/-0.25 | ||||||
| 45 | Fuentespalda | 44587 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.8/0.067 | ||||||
| 46 | Beceite | 44588 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.833/0.183 | ||||||
| 47 | Rafales | 44589 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.833/0.017 | ||||||
| 48 | Torre Del Compte | 44597 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.933/0.117 | ||||||
| 49 | Cretas | 44623 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.933/0.217 | ||||||
| 50 | Montalban | 44700 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.833/-0.8 | ||||||
| 51 | Utrillas | 44760 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.817/-0.85 | ||||||
| 52 | Escucha | 44770 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.8/-0.817 | ||||||
| 53 | Gea De Albarracin | 44110 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.417/-1.35 | ||||||
| 54 | Torres De Albarracin | 44111 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.433/-1.533 | ||||||
| 55 | Tramacastilla | 44112 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.433/-1.567 | ||||||
| 56 | Guadalaviar | 44115 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.383/-1.717 | ||||||
| 57 | Rubiales | 44121 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.283/-1.267 | ||||||
| 58 | Moscardon | 44124 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.333/-1.533 | ||||||
| 59 | Calomarde | 44126 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.367/-1.567 | ||||||
| 60 | Frias De Albarracin | 44126 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.333/-1.617 | ||||||
| 61 | Villastar | 44130 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.283/-1.15 | ||||||
| 62 | Villel | 44131 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.233/-1.183 | ||||||
| 63 | Mirambel | 44141 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.583/-0.333 | ||||||
| 64 | Tronchon | 44141 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.617/-0.4 | ||||||
| 65 | La Iglesuela Del Cid | 44142 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.483/-0.317 | ||||||
| 66 | Fortanete | 44143 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.5/-0.517 | ||||||
| 67 | Allepuz | 44145 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.483/-0.733 | ||||||
| 68 | Hinojosa De Jarque | 44157 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.683/-0.783 | ||||||
| 69 | Alfambra | 44160 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.55/-1.033 | ||||||
| 70 | Galve | 44168 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.65/-0.883 | ||||||
| 71 | Jarque De La Val | 44169 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.7/-0.8 | ||||||
| 72 | Celadas | 44194 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.467/-1.15 | ||||||
| 73 | Torrecilla Del Rebollar | 44222 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.917/-1.067 | ||||||
| 74 | Bello | 44232 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.917/-1.5 | ||||||
| 75 | Odon | 44233 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.883/-1.567 | ||||||
| 76 | Baguena | 44320 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.05/-1.35 | ||||||
| 77 | Caminreal | 44350 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.833/-1.317 | ||||||
| 78 | Pozondon | 44368 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.567/-1.467 | ||||||
| 79 | Villarquemado | 44380 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.517/-1.267 | ||||||
| 80 | Torrijo Del Campo | 44393 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.833/-1.333 | ||||||
| 81 | Puertomingalvo | 44411 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.267/-0.45 | ||||||
| 82 | Linares De Mora | 44412 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.317/-0.567 | ||||||
| 83 | Valdelinares | 44413 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.383/-0.6 | ||||||
| 84 | Nogueruelas | 44414 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.233/-0.633 | ||||||
| 85 | Arcos De Las Salinas | 44421 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 39.983/-1.033 | ||||||
| 86 | Valbona | 44430 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.233/-0.8 | ||||||
| 87 | Gudar | 44433 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.45/-0.717 | ||||||
| 88 | Formiche Alto | 44440 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.317/-0.9 | ||||||
| 89 | La Puebla De Valverde | 44450 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.217/-0.917 | ||||||
| 90 | San Agustin | 44480 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.05/-0.683 | ||||||
| 91 | Loscos | 44493 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.083/-1.033 | ||||||
| 92 | Alloza | 44509 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.967/-0.517 | ||||||
| 93 | La Puebla De Hijar | 44510 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.217/-0.433 | ||||||
| 94 | Oliete | 44548 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.983/-0.667 | ||||||
| 95 | Berge | 44556 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.85/-0.433 | ||||||
| 96 | Estercuel | 44558 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.85/-0.633 | ||||||
| 97 | Gargallo | 44558 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.833/-0.583 | ||||||
| 98 | Ejulve | 44559 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.767/-0.55 | ||||||
| 99 | Pitarque | 44559 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.65/-0.583 | ||||||
| 100 | Azaila | 44590 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.283/-0.483 | ||||||
| 101 | Castelnou | 44592 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.233/-0.367 | ||||||
| 102 | Valdealgorfa | 44594 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.983/-0.033 | ||||||
| 103 | Valjunquera | 44595 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.95/0.033 | ||||||
| 104 | La Fresneda | 44596 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.933/0.083 | ||||||
| 105 | Valdeltormo | 44620 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.983/0.083 | ||||||
| 106 | Mazaleon | 44621 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.05/0.117 | ||||||
| 107 | Lledo | 44624 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.95/0.3 | ||||||
| 108 | La Codoñera | 44640 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.933/-0.083 | ||||||
| 109 | Monroyo | 44652 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.783/-0.033 | ||||||
| 110 | Cañizar Del Olivar | 44707 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.817/-0.65 | ||||||
| 111 | Fuentes Calientes | 44711 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.7/-0.967 | ||||||
| 112 | Martin Del Rio | 44750 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.85/-0.883 | ||||||
| 113 | Muniesa | 44780 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.033/-0.8 | ||||||
| 114 | Blesa | 44790 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.05/-0.883 | ||||||
| 115 | Griegos | 44114 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.433/-1.7 | ||||||
| 116 | Villar Del Cobo | 44114 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.4/-1.667 | ||||||
| 117 | Terriente | 44120 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.3/-1.5 | ||||||
| 118 | Jabaloyas | 44122 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.233/-1.4 | ||||||
| 119 | Saldon | 44122 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.317/-1.417 | ||||||
| 120 | Royuela | 44125 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.383/-1.5 | ||||||
| 121 | Libros | 44132 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.167/-1.233 | ||||||
| 122 | Riodeva | 44133 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.117/-1.15 | ||||||
| 123 | La Cuba | 44141 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.583/-0.283 | ||||||
| 124 | Villarroya De Los Pinares | 44144 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.533/-0.667 | ||||||
| 125 | Camarillas | 44155 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.617/-0.75 | ||||||
| 126 | Miravete De La Sierra | 44159 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.639/-0.741 | ||||||
| 127 | Cuevas Labradas | 44162 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.45/-1.05 | ||||||
| 128 | Argente | 44165 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.683/-1.167 | ||||||
| 129 | Camañas | 44167 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.633/-1.133 | ||||||
| 130 | San Blas | 44195 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.35/-1.167 | ||||||
| 131 | Anadon | 44212 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.983/-0.983 | ||||||
| 132 | Huesa Del Comun | 44213 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.017/-0.917 | ||||||
| 133 | Tornos | 44230 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.967/-1.433 | ||||||
| 134 | Rodenas | 44310 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.65/-1.517 | ||||||
| 135 | Ojos Negros | 44313 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.733/-1.5 | ||||||
| 136 | Blancas | 44314 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.817/-1.483 | ||||||
| 137 | Burbaguena | 44330 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.017/-1.333 | ||||||
| 138 | Fuentes Claras | 44340 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.867/-1.317 | ||||||
| 139 | Torre Los Negros | 44358 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.85/-1.083 | ||||||
| 140 | Aguaton | 44382 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.667/-1.233 | ||||||
| 141 | Torrelacarcel | 44382 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.658/-1.267 | ||||||
| 142 | San Martin Del Rio | 44390 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.067/-1.383 | ||||||
| 143 | Villafranca Del Campo | 44394 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.7/-1.35 | ||||||
| 144 | Caude | 44396 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.417/-1.183 | ||||||
| 145 | Fuentes De Rubielos | 44415 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.167/-0.617 | ||||||
| 146 | Torrijas | 44421 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.017/-0.95 | ||||||
| 147 | Abejuela | 44422 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 39.917/-0.883 | ||||||
| 148 | Crivillen | 44557 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.883/-0.567 | ||||||
| 149 | Cañada De Benatanduz | 44559 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.583/-0.517 | ||||||
| 150 | Cuevas De Cañart | 44562 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.767/-0.417 | ||||||
| 151 | Bordon | 44563 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.683/-0.317 | ||||||
| 152 | Foz Calanda | 44579 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.917/-0.267 | ||||||
| 153 | La Portellada | 44589 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.883/0.067 | ||||||
| 154 | Almochuel | 44591 | Spain | Aragon | Zaragoza | |
| 41.283/-0.55 | ||||||
| 155 | Urrea De Gaen | 44593 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.15/-0.467 | ||||||
| 156 | Arens De Lledo | 44622 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.983/0.267 | ||||||
| 157 | Belmonte De San Jose | 44642 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.907/-0.1 | ||||||
| 158 | La Cañada De Verich | 44643 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.867/-0.1 | ||||||
| 159 | Valmuel | 44661 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.926/0.016 | ||||||
| 160 | Torre De Las Arcas | 44709 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.833/-0.717 | ||||||
| 161 | Pancrudo | 44720 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.767/-1.033 | ||||||
| 162 | Vivel Del Rio | 44740 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.867/-0.933 | ||||||
| 163 | Alcaine | 44792 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.95/-0.7 | ||||||
| 164 | Bezas | 44121 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.333/-1.317 | ||||||
| 165 | Valdecuenca | 44122 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.3/-1.4 | ||||||
| 166 | Toril Y Masegoso | 44123 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.233/-1.525 | ||||||
| 167 | Tramacastiel | 44133 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.183/-1.233 | ||||||
| 168 | Alobras | 44134 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.183/-1.383 | ||||||
| 169 | Ababuj | 44155 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.55/-0.8 | ||||||
| 170 | Jorcas | 44156 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.55/-0.75 | ||||||
| 171 | Escorihuela | 44161 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.55/-0.967 | ||||||
| 172 | Orrios | 44161 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.583/-0.983 | ||||||
| 173 | Lidon | 44164 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.717/-1.117 | ||||||
| 174 | Visiedo | 44164 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.683/-1.1 | ||||||
| 175 | Rubielos De La Cerida | 44166 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.767/-1.2 | ||||||
| 176 | Cañada Vellida | 44168 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.7/-0.917 | ||||||
| 177 | Cuevas De Almuden | 44169 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.717/-0.817 | ||||||
| 178 | Mezquita De Jarque | 44169 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.717/-0.867 | ||||||
| 179 | Villaspesa | 44190 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.3/-1.117 | ||||||
| 180 | Valacloche | 44191 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.183/-1.083 | ||||||
| 181 | Castralvo | 44192 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.317/-1.067 | ||||||
| 182 | Corbalan | 44193 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.4/-0.983 | ||||||
| 183 | Olalla | 44211 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.967/-1.15 | ||||||
| 184 | Plou | 44213 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.983/-0.85 | ||||||
| 185 | Barrachina | 44220 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.9/-1.133 | ||||||
| 186 | Castejon De Tornos | 44231 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41/-1.417 | ||||||
| 187 | Villar Del Salz | 44311 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.683/-1.5 | ||||||
| 188 | Bañon | 44357 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.833/-1.183 | ||||||
| 189 | Cosa | 44358 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.833/-1.133 | ||||||
| 190 | Torralba De Los Sisones | 44359 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.9/-1.45 | ||||||
| 191 | Almohaja | 44369 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.6/-1.433 | ||||||
| 192 | Peracense | 44369 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.633/-1.467 | ||||||
| 193 | Torremocha De Jiloca | 44381 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.6/-1.3 | ||||||
| 194 | Singra | 44382 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.65/-1.3 | ||||||
| 195 | Bueña | 44394 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.7/-1.267 | ||||||
| 196 | Alba Del Campo | 44395 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.746/-1.285 | ||||||
| 197 | Concud | 44397 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.383/-1.133 | ||||||
| 198 | Cabra De Mora | 44409 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 40.317/-0.8 | ||||||
| 199 | Ferreruela De Huerva | 44490 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.067/-1.233 | ||||||
| 200 | Cucalon | 44491 | Spain | Aragon | Teruel | |
| 41.083/-1.217 | ||||||
mapa de codigos postales en España