| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huesca | 22002 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.136/-0.409 | ||||||
| 2 | Huesca | 22005 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.139/-0.408 | ||||||
| 3 | Barbastro | 22300 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.033/0.133 | ||||||
| 4 | Ainsa | 22330 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.415/0.142 | ||||||
| 5 | Fraga | 22520 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.517/0.35 | ||||||
| 6 | Jaca | 22700 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.567/-0.55 | ||||||
| 7 | Huesca | 22001 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.136/-0.409 | ||||||
| 8 | Huesca | 22003 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.14/-0.412 | ||||||
| 9 | Huesca | 22004 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.136/-0.409 | ||||||
| 10 | Huesca | 22006 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.136/-0.409 | ||||||
| 11 | Huesca | 22071 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.136/-0.409 | ||||||
| 12 | Cuarte | 22197 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.117/-0.467 | ||||||
| 13 | Monzon | 22400 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.917/0.2 | ||||||
| 14 | Benasque | 22440 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.6/0.533 | ||||||
| 15 | Cerler | 22449 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.6/0.533 | ||||||
| 16 | Binefar | 22500 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.85/0.3 | ||||||
| 17 | Huesca | 22080 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.136/-0.409 | ||||||
| 18 | Alquezar | 22145 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.167/0.033 | ||||||
| 19 | Sariñena | 22200 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.8/-0.167 | ||||||
| 20 | Salas Bajas | 22314 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.1/0.083 | ||||||
| 21 | Boltaña | 22340 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.442/0.073 | ||||||
| 22 | Bielsa | 22350 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.633/0.217 | ||||||
| 23 | Broto | 22370 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.6/-0.117 | ||||||
| 24 | Fiscal | 22373 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.5/-0.117 | ||||||
| 25 | Torla | 22376 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.633/-0.1 | ||||||
| 26 | Graus | 22430 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.183/0.333 | ||||||
| 27 | Castejon De Sos | 22466 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.517/0.5 | ||||||
| 28 | Tamarite De Litera | 22550 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.867/0.433 | ||||||
| 29 | Sabiñanigo | 22600 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.517/-0.367 | ||||||
| 30 | Biescas | 22630 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.633/-0.317 | ||||||
| 31 | Formigal | 22640 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.767/-0.333 | ||||||
| 32 | Sallent De Gallego | 22640 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.767/-0.333 | ||||||
| 33 | Panticosa | 22661 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.717/-0.283 | ||||||
| 34 | Santa Cilia | 22791 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.233/-0.167 | ||||||
| 35 | Ayerbe | 22800 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.283/-0.683 | ||||||
| 36 | Canfranc | 22880 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.769/-0.512 | ||||||
| 37 | Candanchu | 22889 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.717/-0.517 | ||||||
| 38 | Bierge | 22144 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.167/-0.083 | ||||||
| 39 | Rodellar | 22144 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.283/-0.067 | ||||||
| 40 | Arguis | 22150 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.317/-0.433 | ||||||
| 41 | Loporzano | 22192 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.161/-0.323 | ||||||
| 42 | Ballobar | 22234 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.617/0.2 | ||||||
| 43 | Tardienta | 22240 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.983/-0.533 | ||||||
| 44 | Grañen | 22260 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.933/-0.367 | ||||||
| 45 | Almudevar | 22270 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.05/-0.583 | ||||||
| 46 | Gurrea De Gallego | 22280 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.017/-0.767 | ||||||
| 47 | Castejon Del Puente | 22310 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.967/0.167 | ||||||
| 48 | Naval | 22320 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.2/0.15 | ||||||
| 49 | El Pueyo De Araguas | 22338 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.433/0.167 | ||||||
| 50 | Labuerda | 22360 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.45/0.15 | ||||||
| 51 | Laspuña | 22361 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.5/0.167 | ||||||
| 52 | Escalona | 22363 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.5/0.15 | ||||||
| 53 | Gistain | 22367 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.6/0.333 | ||||||
| 54 | Plan | 22367 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.583/0.333 | ||||||
| 55 | San Juan De Plan | 22367 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.583/0.35 | ||||||
| 56 | Oto | 22370 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.6/-0.133 | ||||||
| 57 | Sarvise | 22374 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.583/-0.117 | ||||||
| 58 | El Grado | 22390 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.4/0.1 | ||||||
| 59 | Alcolea De Cinca | 22410 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.717/0.117 | ||||||
| 60 | Fonz | 22422 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.017/0.25 | ||||||
| 61 | Estadilla | 22423 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.05/0.25 | ||||||
| 62 | La Puebla De Castro | 22435 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.15/0.3 | ||||||
| 63 | Campo | 22450 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.417/0.4 | ||||||
| 64 | Fuendecampo | 22452 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.4/0.267 | ||||||
| 65 | Morillo De Liena | 22462 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.367/0.417 | ||||||
| 66 | Sesue | 22467 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.55/0.467 | ||||||
| 67 | Villanova | 22467 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.544/0.478 | ||||||
| 68 | Sahun | 22468 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.488/0.461 | ||||||
| 69 | Eriste | 22469 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.583/0.483 | ||||||
| 70 | Laspaules | 22471 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.467/0.6 | ||||||
| 71 | La Puebla De Roda | 22482 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.3/0.55 | ||||||
| 72 | Bonansa | 22486 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.433/0.667 | ||||||
| 73 | Binaced | 22510 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.817/0.2 | ||||||
| 74 | San Esteban De Litera | 22512 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.9/0.333 | ||||||
| 75 | Zaidin | 22530 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.6/0.267 | ||||||
| 76 | Belver De Cinca | 22533 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.717/0.25 | ||||||
| 77 | Albalate De Cinca | 22534 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.717/0.15 | ||||||
| 78 | Esplus | 22535 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.8/0.283 | ||||||
| 79 | Altorricon | 22540 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.918/0.406 | ||||||
| 80 | Alcampell | 22560 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.9/0.433 | ||||||
| 81 | Benabarre | 22580 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.117/0.483 | ||||||
| 82 | Aren | 22583 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.35/0.717 | ||||||
| 83 | Lascuarre | 22586 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.2/0.517 | ||||||
| 84 | Nocito | 22622 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.317/-0.25 | ||||||
| 85 | Gavin | 22639 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.617/-0.283 | ||||||
| 86 | Panticosa | 22650 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.723/-0.286 | ||||||
| 87 | Escarrilla | 22660 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.733/-0.333 | ||||||
| 88 | Tramacastilla De Tena | 22663 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.717/-0.333 | ||||||
| 89 | Castiello De Jaca | 22710 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.633/-0.55 | ||||||
| 90 | Hecho | 22720 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.733/-0.75 | ||||||
| 91 | Anso | 22728 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.75/-0.817 | ||||||
| 92 | Puente La Reina | 22753 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.579/-0.758 | ||||||
| 93 | Santa Cruz De La Seros | 22792 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.517/-0.667 | ||||||
| 94 | Murillo De Gallego | 22808 | Spain | Aragon | Zaragoza | |
| 42.333/-0.75 | ||||||
| 95 | Loarre | 22809 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.317/-0.617 | ||||||
| 96 | Villanua | 22870 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.683/-0.533 | ||||||
| 97 | Canfranc | 22888 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.717/-0.517 | ||||||
| 98 | Monflorite | 22111 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.094/-0.356 | ||||||
| 99 | Sietamo | 22120 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.117/-0.283 | ||||||
| 100 | Lascellas | 22124 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.067/-0.083 | ||||||
| 101 | Ponzano | 22124 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.067/-0.067 | ||||||
| 102 | Laluenga | 22125 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42/-0.05 | ||||||
| 103 | Berbegal | 22131 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.95/0 | ||||||
| 104 | Blecua | 22133 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.05/-0.183 | ||||||
| 105 | Alcala Del Obispo | 22135 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.083/-0.283 | ||||||
| 106 | Argavieso | 22135 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.05/-0.283 | ||||||
| 107 | Panzano | 22141 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.2/-0.167 | ||||||
| 108 | Casbas De Huesca | 22142 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.15/-0.133 | ||||||
| 109 | Abiego | 22143 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.117/-0.067 | ||||||
| 110 | Las Almunias | 22144 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.25/-0.067 | ||||||
| 111 | Radiquero | 22145 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.167/0 | ||||||
| 112 | Buera | 22146 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.133/0.05 | ||||||
| 113 | Adahuesca | 22147 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.15/-0.017 | ||||||
| 114 | Almazorre | 22148 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.267/0.067 | ||||||
| 115 | Asque | 22148 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.167/0.05 | ||||||
| 116 | Barcabo | 22148 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.233/0.067 | ||||||
| 117 | Colungo | 22148 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.167/0.067 | ||||||
| 118 | Lecina | 22148 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.233/0.033 | ||||||
| 119 | Bolea | 22160 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.25/-0.55 | ||||||
| 120 | Quicena | 22191 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.148/-0.36 | ||||||
| 121 | Tierz | 22192 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.133/-0.35 | ||||||
| 122 | Arascues | 22193 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.237/-0.423 | ||||||
| 123 | Igries | 22193 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.217/-0.433 | ||||||
| 124 | Nueno | 22193 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.267/-0.433 | ||||||
| 125 | Yequeda | 22193 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.183/-0.433 | ||||||
| 126 | Banastas | 22194 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.183/-0.45 | ||||||
| 127 | Chimillas | 22194 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.167/-0.45 | ||||||
| 128 | Bellestar Del Flumen | 22196 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.057/-0.401 | ||||||
| 129 | Peralta De Alcofea | 22210 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.933/-0.067 | ||||||
| 130 | Alberuela De Tubo | 22212 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.9/-0.2 | ||||||
| 131 | Lalueza | 22214 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.833/-0.25 | ||||||
| 132 | Poleñino | 22216 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.867/-0.317 | ||||||
| 133 | Castejon De Monegros | 22222 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.617/-0.25 | ||||||
| 134 | Villanueva De Sigena | 22231 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.717/0 | ||||||
| 135 | Ontiñena | 22232 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.667/0.083 | ||||||
| 136 | Lanaja | 22250 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.767/-0.333 | ||||||
| 137 | Alcubierre | 22251 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.8/-0.45 | ||||||
| 138 | Robres | 22252 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.867/-0.467 | ||||||
| 139 | Albero Bajo | 22255 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.017/-0.383 | ||||||
| 140 | Almuniente | 22255 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.95/-0.4 | ||||||
| 141 | Alcala De Gurrea | 22282 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.067/-0.683 | ||||||
| 142 | Azara | 22311 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.067/-0.033 | ||||||
| 143 | Costean | 22312 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.083/0.183 | ||||||
| 144 | Enate | 22312 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.083/0.217 | ||||||
| 145 | Salinas De Hoz | 22312 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.167/0.117 | ||||||
| 146 | Castillazuelo | 22313 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.067/0.067 | ||||||
| 147 | Pozan De Vero | 22313 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.083/0.033 | ||||||
| 148 | Salas Altas | 22314 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.117/0.083 | ||||||
| 149 | La Fueva | 22336 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.367/0.27 | ||||||
| 150 | Morillo De Monclus | 22336 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.35/0.283 | ||||||
| 151 | Tierrantona | 22336 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.367/0.267 | ||||||
| 152 | Oncins | 22338 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.467/0.217 | ||||||
| 153 | Banaston | 22339 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.394/0.189 | ||||||
| 154 | Guaso | 22349 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.417/0.1 | ||||||
| 155 | Latorrecilla | 22349 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.4/0.083 | ||||||
| 156 | Puertolas | 22362 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.55/0.133 | ||||||
| 157 | Belsierre | 22363 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.517/0.133 | ||||||
| 158 | Puyarruego | 22363 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.5/0.133 | ||||||
| 159 | Lafortunada | 22364 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.575/0.169 | ||||||
| 160 | Tella | 22364 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.567/0.183 | ||||||
| 161 | Saravillo | 22366 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.55/0.25 | ||||||
| 162 | Sin | 22366 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.583/0.283 | ||||||
| 163 | Buesa | 22375 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.583/-0.1 | ||||||
| 164 | Fanlo | 22375 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.583/-0.017 | ||||||
| 165 | Fragen | 22377 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.539/-0.07 | ||||||
| 166 | Linas De Broto | 22378 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.617/-0.167 | ||||||
| 167 | Viu De Linas | 22378 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.617/-0.167 | ||||||
| 168 | Abizanda | 22392 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.25/0.2 | ||||||
| 169 | Morillo De Tou | 22395 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.367/0.15 | ||||||
| 170 | Ilche | 22415 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.95/0.05 | ||||||
| 171 | Almunia De San Juan | 22420 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.933/0.25 | ||||||
| 172 | Estada | 22424 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.067/0.233 | ||||||
| 173 | Secastilla | 22439 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.183/0.267 | ||||||
| 174 | Serrate | 22451 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.383/0.5 | ||||||
| 175 | Foradada Del Toscar | 22452 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.422/0.292 | ||||||
| 176 | Fosado | 22452 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.433/0.25 | ||||||
| 177 | Seira | 22463 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.483/0.433 | ||||||
| 178 | Chia | 22465 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.517/0.467 | ||||||
| 179 | Anciles | 22469 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.583/0.517 | ||||||
| 180 | Bisaurri | 22470 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.5/0.517 | ||||||
| 181 | Capella | 22480 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.2/0.4 | ||||||
| 182 | Isabena | 22482 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.283/0.533 | ||||||
| 183 | Roda De Isabena | 22482 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.283/0.533 | ||||||
| 184 | Reperos | 22483 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.406/0.636 | ||||||
| 185 | Aneto | 22487 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.55/0.733 | ||||||
| 186 | Peralta De La Sal | 22513 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42/0.383 | ||||||
| 187 | Calasanz | 22514 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.017/0.367 | ||||||
| 188 | Velilla De Cinca | 22528 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.583/0.267 | ||||||
| 189 | Osso De Cinca | 22532 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.7/0.236 | ||||||
| 190 | Albelda | 22558 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.867/0.467 | ||||||
| 191 | Camporrells | 22570 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.95/0.517 | ||||||
| 192 | Castillonroy | 22572 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.883/0.517 | ||||||
| 193 | Sopeira | 22583 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.35/0.717 | ||||||
| 194 | Tolva | 22585 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.117/0.567 | ||||||
| 195 | Viacamp | 22585 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.156/0.578 | ||||||
| 196 | Estopiñan | 22589 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42/0.533 | ||||||
| 197 | Torrente De Cinca | 22590 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.467/0.333 | ||||||
| 198 | Candasnos | 22591 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.5/0.067 | ||||||
| 199 | Peñalba | 22592 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 41.5/-0.033 | ||||||
| 200 | Yebra De Basa | 22610 | Spain | Aragon | Huesca | |
| 42.483/-0.3 | ||||||
mapa de codigos postales en España