ISO Subentity Codes for Timor Leste
| # | ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 01 | AL | Aileu | district | Aileu | 45,512 | OC | |||
| 2 | AN | 02 | AN | Ainaro | district | Ainaro | 39,671 | OC | |||
| 3 | BA | 03 | BA | Baucau | district | Baucau | 111,484 | OC | |||
| 4 | BO | 04 | BO | Bobonaro | district | Maliana | 89,787 | OC | |||
| 5 | CO | 05 | CO | Cova Lima | district | Suai | 111,484 | OC | |||
| 6 | DI | 06 | DI | Dili | district | Dili | 245,873 | OC | |||
| 7 | ER | 07 | ER | Ermera | district | Gleno | 100,000 | OC | |||
| 8 | LA | 08 | LA | Lautem | district | Lospalos | 60,218 | OC | |||
| 9 | LI | 09 | LI | Liquica | district | Liquica | 63,329 | OC | |||
| 10 | MF | 11 | MF | Manufahi | district | Same | 48,894 | OC | |||
| 11 | MT | 10 | MT | Manatuto | district | Manatuto | 43,246 | OC | |||
| 12 | OE | 12 | OE | Oecussi | district | Pante Makasar | 57,469 | OC | |||
| 13 | VI | 13 | VI | Viqueque | district | Viqueque | 70,177 | OC |
