ISO Subentity Codes for Bosnia and Herzegovina
| # | ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIH | 01 | 01 | Federacija Bosna i Hercegovina | Bosne i Hercegovine, Federacija [Serbocroatian] | Sarajevo | 2,371,603 | EU | |||
| 2 | BRC | 03 | BRC | Brcko District | district | Brčko | 87,332 | EU | |||
| 3 | SRP | 02 | 02 | Republika Srpska | republika (republic) | Banja Luka | 1,326,991 | EU |
| # | ISO-3166-2 | ISO Region | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3343704 | Unsko-sanski kanton | canton | Bihać | EU | |||||||
| 2 | 3343706 | Posavski kanton | canton | Orašje | EU | |||||||
| 3 | 3343716 | Tuzlanski kanton | canton | EU | ||||||||
| 4 | 3343722 | Zeničko-dobojski kanton | canton | EU | ||||||||
| 5 | 3343726 | Bosansko-podrinjski kanton | canton | EU | ||||||||
| 6 | 3343731 | Srednjobosanski kantonn | canton | EU | ||||||||
| 7 | 3343733 | Hercegovačko-neretvanski kanton | canton | EU | ||||||||
| 8 | 3343736 | Zapadnohercegovački kanton | canton | EU | ||||||||
| 9 | 3343737 | Kanton Sarajevo | canton | Sarajevo | EU | |||||||
| 10 | 3343740 | Kanton br. 10 (Livanjski kanton) | canton | Mostar | EU |
