Recent Modifications for user micgre99

Only user micgre99 show all contributors

RevTimeNameCCUsernameFeat.CommentHistory
-1 I2012 05 21 13:51:30Croix d'OutreyFRmicgre99T.PKcreatedhistory
5 M2012 05 21 13:51:15Montagne d'OutrayFRmicgre99T.MTmovement 0.356 kmhistory
0 U2012 05 21 13:50:51Pas d'OutreyFRmicgre99T.CAPEfeatureCode:CAPE>PASShistory
3 M2012 05 21 13:50:08Aiguille de RoseletteFRmicgre99T.PKmovement 0.154 kmhistory
2 M2012 05 21 13:50:01Col de la FenêtreFRmicgre99T.GAPmovement 0.137 km; new adm3code:742; new adm4code:74085history
-1 I2012 05 21 13:49:55Col de la CicleFRmicgre99T.PASScreatedhistory
-1 I2012 05 21 13:49:33Lacs JovetFRmicgre99H.LKcreatedhistory
-1 I2012 05 21 13:49:17Col d'EnclaveFRmicgre99T.PASScreatedhistory
4 M2012 05 21 13:49:02Tête d'EnclaveFRmicgre99T.PKmovement 0.177 kmhistory
-1 I2012 05 21 13:48:54Col des TufsFRmicgre99T.PASScreatedhistory
-1 I2012 05 21 13:48:37Col des FoursFRmicgre99T.PASScreatedhistory
-1 I2012 05 21 13:48:24Tête sud des FoursFRmicgre99T.PKcreatedhistory
3 M2012 05 21 13:47:44Tête Nord des FoursFRmicgre99T.PKmovement 0.745 kmhistory
2 U2012 05 21 13:47:39Pointe des FoursFRmicgre99T.PKname:Pointe des Fours>Tête Nord des Fourshistory
-1 I2012 05 21 13:47:14Col de la Croix du BonhommeFRmicgre99T.PASScreatedhistory
-1 I2012 05 21 13:46:48Col de la SauceFRmicgre99T.PASScreatedhistory
3 M2012 05 21 13:45:41Aiguille de la PénazFRmicgre99T.PKmovement 0.225 kmhistory
-1 I2012 05 21 13:43:10Tête de la cycleFRmicgre99T.MTcreatedhistory
-1 I2012 05 21 13:31:21Lac de la GiettazFRmicgre99H.LKcreatedhistory
-1 I2012 05 21 12:31:18Lac de St GuerinFRmicgre99H.LKcreatedhistory
1 M2012 05 21 12:30:41Mont CoinFRmicgre99T.MTmovement 0.053 km; new adm3code:731; new adm4code:73034history
1 M2012 05 21 12:30:28Pierra MentaFRmicgre99T.MTmovement 0.037 kmhistory
-1 I2012 05 21 12:30:20Pointe de PressetFRmicgre99T.MTcreatedhistory
2 M2012 05 21 12:30:02Le RoignaisFRmicgre99T.MTmovement 0.109 km; new adm3code:731; new adm4code:73077history
1 M2012 05 21 12:29:23Passage du Grand FondFRmicgre99T.PASSmovement 0.376 km; new adm3code:731; new adm4code:73077history
1 D2012 05 21 12:29:09ParadiskiFRmicgre99L.AREANe veut rien dire..history
-1 I2012 05 21 12:28:36Lac d'AmourFRmicgre99H.LKcreatedhistory
0 M2012 05 21 12:28:10Pierra MentaFRmicgre99T.MTmovement 1.224 kmhistory
-1 I2012 05 21 12:27:50Pierra MentaFRmicgre99T.MTcreatedhistory
-1 I2012 05 21 12:27:11TreicolFRmicgre99P.PPLcreatedhistory
-1 I2012 05 21 12:26:30BeauboisFRmicgre99P.PPLcreatedhistory
-1 I2012 05 21 12:26:15MerailletFRmicgre99P.PPLcreatedhistory
-1 I2012 05 21 12:25:44Les SaucesFRmicgre99P.PPLcreatedhistory
-1 I2012 05 21 12:25:10Lac NoirFRmicgre99H.LKcreatedhistory
4 M2012 05 21 12:24:32Montagne d'OutrayFRmicgre99T.MTmovement 0.133 kmhistory
-1 I2012 05 21 12:24:03Pas d'OutreyFRmicgre99T.CAPEcreatedhistory
-1 I2012 05 21 12:23:33Le plan du MontFRmicgre99T.PTcreatedhistory
-1 I2012 05 21 12:22:27Les villesFRmicgre99P.PPLcreatedhistory
-1 I2012 05 21 12:22:03Le PlanFRmicgre99P.PPLcreatedhistory
-1 I2012 05 21 12:21:28Les OutardsFRmicgre99P.PPLcreatedhistory