Recent Modifications for user janoo

Only user janoo show all contributors

RevTimeNameCCUsernameFeat.CommentHistory
9 A2016 10 31 23:03:44Veľký KriváňSKjanooT.MTdelete name :null,Malý Kriváň ()history
8 M2016 10 31 23:00:39Veľký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.037 kmhistory
7 M2016 10 31 22:57:34Veľký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.027 kmhistory
6 M2016 10 31 22:56:53Veľký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.02 kmhistory
5 M2016 10 31 22:54:58Veľký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.003 kmhistory
4 M2016 10 31 22:54:00Veľký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.046 kmhistory
11 U2016 10 31 22:47:56Fatranoký KriváňSKjanooT.MTname:Fatranoký Kriváň>Malý Kriváňhistory
10 M2016 10 31 22:47:12Fatranoký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.967 kmhistory
9 M2016 10 31 22:46:39Fatranoký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.967 kmhistory
8 M2016 10 31 22:46:21Fatranoký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.487 kmhistory
7 M2016 10 31 22:45:48Fatranoký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.008 kmhistory
6 M2016 10 31 22:44:55Fatranoký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.487 kmhistory
5 M2016 10 31 22:44:20Fatranoký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.569 kmhistory
4 M2016 10 31 22:33:25Fatranoký KriváňSKjanooT.MTmovement 0.111 kmhistory
3 U2016 10 31 22:31:52Fatranoký KriváňSKjanooT.MThistory
2 A2016 10 31 22:29:46Fatranoký KriváňSKjanooT.MTdelete name :null,Fatranoký Kriváň ()history
1 A2016 10 31 22:29:42Fatranoký KriváňSKjanooT.MTdelete name :null,Fatra Kriváň ()history
2 U2015 11 24 23:22:52RychtárováSKjanooP.PPLname:Rychtárová>Richtárováhistory
3 U2015 11 24 23:21:36Veľká ChochulaSKjanooT.MTname:Veľká Chochula>Veľká Chochuľahistory
17 U2015 11 24 23:20:44Kyselá VodaSKjanooP.PPLname:Kyselá Voda>Kysláhistory
16 M2015 11 24 23:20:02Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 0.056 kmhistory
15 M2015 11 24 23:19:30Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 0.667 kmhistory
14 M2015 11 24 23:18:58Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 0.778 kmhistory
13 M2015 11 24 23:17:17Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 0.402 kmhistory
12 M2015 11 24 23:15:03Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 3.665 kmhistory
11 M2015 11 24 23:11:20Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 2.195 kmhistory
10 M2015 11 24 23:11:04Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 2.927 kmhistory
9 M2015 11 24 23:09:54Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 3.658 kmhistory
8 M2015 11 24 23:09:22Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 7.317 kmhistory
7 M2015 11 24 23:08:46Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 7.317 kmhistory
6 M2015 11 24 23:08:27Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 7.317 kmhistory
5 M2015 11 24 23:07:05Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 21.95 kmhistory
4 M2015 11 24 23:06:38Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 19.755 kmhistory
3 M2015 11 24 23:06:13Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 5.122 kmhistory
2 M2015 11 24 23:02:52Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 39.956 kmhistory
1 M2015 11 24 23:02:27Kyselá VodaSKjanooP.PPLmovement 38.916 kmhistory
1 U2015 11 24 22:53:20Donovaly rekreačná oblastSKjanooP.PPLLname:Donovaly rekreačná oblast>Donovaly rekreačná oblasťhistory
3 U2015 11 24 22:52:45MôcaSKjanooP.PPLname:Môca>Môcehistory
2 U2015 11 24 22:52:34U MôcovSKjanooP.PPLname:U Môcov>Môcahistory
2 U2015 11 24 22:51:46U JergalovSKjanooP.PPLname:U Jergalov>Jergalyhistory
2 U2015 11 24 22:50:47Horní JelenecSKjanooP.PPLname:Horní Jelenec>Horný Jelenechistory
3 U2015 11 24 22:49:49Dolní JelenecSKjanooP.PPLname:Dolní Jelenec>Dolný Jelenechistory
2 U2015 11 24 22:48:54JapenSKjanooT.MTSname:Japen>Japeňhistory
4 U2015 05 08 20:41:16ChopekSKjanooT.MTname:Chopek>Chopokhistory
8 U2015 05 08 20:36:57Kráľova skalaSKjanooT.MThistory
7 U2015 05 08 20:36:52Kráľova skalaSKjanooT.MThistory
6 U2015 05 08 20:36:25Kraľova skalaSKjanooT.MTname:Kraľova skala>Kráľova skalahistory
5 M2015 05 08 20:36:13Kraľova skalaSKjanooT.MTmovement 0.007 kmhistory
4 M2015 05 08 20:35:54Kraľova skalaSKjanooT.MTmovement 0.056 kmhistory
3 M2015 05 08 20:35:39Kraľova skalaSKjanooT.MTmovement 0.007 kmhistory