Recent Modifications for user berra58

Only user berra58 show all contributors

RevTimeNameCCUsernameFeat.CommentHistory
2 M2012 03 02 11:57:09HolmedalSEberra58S.CHmovement 0.143 kmhistory
0 M2012 03 02 11:53:57VängsvikenSEberra58H.BAYmovement 0.334 km; new adm2code:1765; new adm3code:176507; new adm4code:2201history
0 M2012 03 02 11:52:35Västra FågelvikSEberra58A.ADM3movement 4.458 kmhistory
1 M2012 03 02 11:51:53Västra Fågelvik sockenSEberra58A.ADM4movement 4.454 kmhistory
1 M2012 03 02 11:47:45HajomSEberra58P.PPLmovement 0.574 km; new adm3code:176503; new adm4code:2148history
1 M2012 03 02 11:46:18Holmedal sockenSEberra58A.ADM4movement 0.098 kmhistory
1 M2012 03 02 11:45:31Holmedal-KarlandaSEberra58A.ADM3movement 0.104 kmhistory
1 M2012 03 02 11:45:07HolmedalSEberra58S.CHmovement 1.633 km; new adm3code:176503; new adm4code:2148history
0 M2012 03 02 11:43:56Holmedal-KarlandaSEberra58A.ADM3movement 1.474 kmhistory
1 M2012 03 02 11:43:14LianeSEberra58P.PPLmovement 0.485 km; new adm3code:176503; new adm4code:2148history
1 M2012 03 02 11:42:11HolmedalssjönSEberra58H.LKmovement 0.978 km; new adm2code:1765; new adm3code:176503; new adm4code:2148history
0 M2012 03 02 11:40:36HolmtjärnSEberra58H.LKmovement 1.271 km; new adm2code:1765; new adm3code:176503; new adm4code:2148history
1 M2012 03 02 11:40:04GårdtvetenSEberra58P.PPLmovement 1.009 km; new adm3code:176503; new adm4code:2148history
1 M2012 03 02 11:38:29StommenSEberra58P.PPLmovement 0.49 km; new adm3code:176507; new adm4code:2201history
2 M2012 03 02 11:37:54RisvikenSEberra58P.PPLmovement 1.189 kmhistory
1 M2012 03 02 11:36:57RisvikenSEberra58P.PPLmovement 0.489 km; new adm3code:176507; new adm4code:2201history
1 M2012 03 02 11:36:09SållomSEberra58P.PPLmovement 0.433 km; new adm3code:176503; new adm4code:2148history
1 M2012 03 02 11:35:25MyrvarvSEberra58P.PPLmovement 1.306 km; new adm3code:176503; new adm4code:2148history
1 M2012 03 02 11:33:32GröttnäsSEberra58P.PPLmovement 1.227 km; new adm3code:176503; new adm4code:2148history
1 M2012 03 02 11:32:28BrevikenSEberra58P.PPLmovement 0.743 km; new adm3code:176503; new adm4code:2148history
2 M2012 03 02 11:30:52Västra VikerSEberra58P.PPLmovement 1.647 kmhistory
1 M2012 03 02 11:29:03Västra FågelvikSEberra58P.PPLmovement 1.976 km; new adm3code:176507; new adm4code:2201history
1 M2012 03 02 11:27:19UpransönSEberra58T.ISLmovement 0.209 km; new adm2code:1765; new adm3code:176507; new adm4code:2201history
1 M2012 03 02 11:25:53Västra VikerSEberra58P.PPLmovement 0.636 km; new adm3code:176507; new adm4code:2201history
0 M2012 03 02 11:24:55BärönSEberra58T.ISLmovement 0.604 km; new adm2code:1765; new adm3code:176507; new adm4code:2201history
0 M2012 03 02 11:23:44MissekemyrenSEberra58H.BOGmovement 1.291 km; new adm2code:1765; new adm3code:176507; new adm4code:2201history
1 M2012 03 02 11:18:17NästevikenSEberra58P.PPLmovement 0.805 km; new adm3code:176507; new adm4code:2201history
3 U2012 03 02 08:34:30SundsbynSEberra58P.PPLFhistory
2 U2012 03 02 08:31:34SundsbynSEberra58P.PPLadd pop 20,add elevation 102,featureCode:PPL>PPLF,publicTags:null>sundsbynhistory
1 M2012 03 02 08:22:51SundsbynSEberra58P.PPLmovement 0.578 km; new adm3code:176507; new adm4code:2201history