| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apia |
40,407 | -13.833 / -171.767 |
| 2 | Asau |
6,643 | -13.52 / -172.638 |
| 3 | Mulifanua |
4,508 | -13.832 / -172.036 |
| 4 | Faleula, | 2,592 | -13.795 / -171.831 |
| 5 | Vaimoso |
2,465 | -13.837 / -171.777 |
| 6 | Siusega |
2,226 | -13.844 / -171.814 |
| 7 | Malie |
2,189 | -13.8 / -171.847 |
| 8 | Fasito‘outa |
2,098 | -13.812 / -171.941 |
| 9 | Vaiusu |
2,043 | -13.827 / -171.793 |
| 10 | Afega |
1,895 | -13.797 / -171.853 |
| 11 | Nofoali‘i |
1,828 | -13.822 / -171.959 |
| 12 | Solosolo |
1,487 | -13.875 / -171.642 |
| Countries » Samoa » |
|