ISO Subentity Codes for Kuwait
| # | ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH | 04 | 04 | Al Ahmadi | muḩāfaz̧ah (governorate) | Al Aḩmadī | 430,923 | AS | |||
| 2 | FA | 07 | 07 | Al Farwaniyah | muḩāfaz̧ah (governorate) | Al Farwānīyah | 640,375 | AS | |||
| 3 | HA | 08 | 08 | Hawalli | muḩāfaz̧ah (governorate) | Ḩawallī | 714,876 | AS | |||
| 4 | JA | 05 | 05 | Al Jahra | muḩāfaz̧ah (governorate) | Al Jahrā’ | 307,316 | AS | |||
| 5 | KU | 02 | 02 | Al Asimah | muḩāfaz̧ah (governorate) | Kuwait | 511,001 | AS | |||
| 6 | MU | 09 | 09 | Mubārak al Kabīr | muḩāfaz̧ah (governorate) | Mubārak al Kabīr | 223,716 | AS |
