| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Language | Language Code |
|---|---|---|
| 헝가리 | Korean | ko |
| A Magyar Köztársaság | Hungarian | hu |
| A Magyar Köztársaság | ||
| A Magyar Népköztársaság | Hungarian | hu |
| A Magyar Népköztársaság | ||
| An Ungair | Scottish Gaelic | gd |
| an Ungáir | Irish | ga |
| Hanekeria | Maori | mi |
| Hangaarii | Oromo | om |
| Hangare | Ganda | lg |
| Hangari | Akan | ak |
| Hangari | Somali | so |
| Hangari | Tok Pisin | tpi |
| Hángewii | Navajo | nv |
| Hiûng-ngà-li | Hakka Chinese | hak |
| Hongareye | Vlaams | vls |
| Hongaria | Achinese | ace |
| Hongaria | Indonesian | id |
| Hongaria | Javanese | jv |
| Hongaria | Malagasy | mg |
| Hongaria | Papiamento | pap |
| Hongarieë | Limburgan | li |
| Hongarije | Western Frisian | fy |
| Hongarije | Dutch | nl |
| Hongarye | Afrikaans | af |
| Honggari | Javanese | jv |
| Hongiriya | Kinyarwanda | rw |
| Hongirùii | Sango | sg |
| Hongria | Catalan | ca |
| Hongria | Malagasy | mg |
| Hongría | Aragonese | an |
| Hongrie | French | fr |
| Hongrie | Arpitan | frp |
| Hongrie | Narom | nrm |
| Hongrie | ||
| Honharije | Zeeuws | zea |
| Hɔngri | Bambara | bm |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary | link | link |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F | link | link |
| HU | NUTS code (European Union) | nuts |
| Hunakalia | Hawaiian | haw |
| Hungakalia | Tonga (Tonga Islands) | to |
| Hungari | Hausa | ha |
| Hungari | Cornish | kw |
| Hungari | Malay (macrolanguage) | ms |
| Hungari | Albanian | sq |
| Hungari | Yoruba | yo |
| Húngárì | Yoruba | yo |
| Hungaria | Breton | br |
| Hungaria | Basque | eu |
| Hungaria | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia |
| Hungaria | Indonesian | id |
| Hungaria | Interlingue | ie |
| Hungaria | Iloko | ilo |
| Hungaria | Ido | io |
| Hungaria | Kikuyu | ki |
| Hungaria | Latin | la |
| Hungaria | Novial | nov |
| Hungaria | Somali | so |
| Hungaria | Albanian | sq |
| Hungaria | Sundanese | su |
| Hungaria | Swahili (macrolanguage) | sw |
| Hungari nutome | Ewe | ee |
| Hungario | Esperanto | eo |
| Hungariya | Hausa | ha |
| Hungariya | Rundi | rn |
| Hungarujo | Esperanto | eo |
| Hungary | English | en |
| Hungary | Igbo | ig |
| Hungary | Malay (macrolanguage) | ms |
| Hungary | North Ndebele | nd |
| Hungary | Scots | sco |
| Hungary | Shona | sn |
| Hungary | Vietnamese | vi |
| Hungarya | Waray (Philippines) | war |
| Hûngarya | Kurdish | ku |
| Hung-ga-ri | Vietnamese | vi |
| Hung-ga-ri (Hungary) | Vietnamese | vi |
| Hungorska | Lower Sorbian | dsb |
| Hungria | Nahuatl languages | nah |
| Hungria | Portuguese | pt |
| Hungría | Asturian | ast |
| Hungría | Spanish | es |
| Hungría | Galician | gl |
| Hungría | Quechua | qu |
| Hungrii | Pitcairn-Norfolk | pih |
| Hungriya | Central Bikol | bcl |
| Hungrya | Pampanga | pam |
| Hungyria | Guarani | gn |
| Hunkariya | Aymara | ay |
| Hunngariya | Fulah | ff |
| Hwngari | Welsh | cy |
| IHangareyi | Swati | ss |
| i-Hungary | Zulu | zu |
| l-Ungerija | Maltese | mt |
| Macarän | Volapük | vo |
| Macaristan | Azerbaijani | az |
| Macaristan | Crimean Tatar | crh |
| Macaristan | Kurdish | ku |
| Macaristan | Turkish | tr |
| Macarıstan | Azerbaijani | az |
| Macarıstan | Dimli (individual language) | diq |
| Macartsa | Kikuyu | ki |
| Mađarska | Bosnian | bs |
| Mađarska | Serbo-Croatian | hbs |
| Mađarska | Croatian | hr |
| Maďarsko | Czech | cs |
| Maďarsko | Slovak | sk |
| Maďarsko | ||
| Madjaranma | Veps | vep |
| Madjaristan | Ladino | lad |
| Madjarska | ||
| madjiar | Lojban | jbo |
| Madźarska | Upper Sorbian | hsb |
| Madžarska | Croatian | hr |
| Madžarska | Slovenian | sl |
| Madżarskô | Kashubian | csb |
| Madźary | Silesian | szl |
| Magyar-kok | Min Nan Chinese | nan |
| Magyar Köztársaság | Hungarian | hu |
| Magyar Népköztársaság | Hungarian | hu |
| Magyar Népköztársaság | ||
| Magyarország | Hungarian | hu |
| Mojariston | Uzbek | uz |
| Ogarnikondre | Sranan Tongo | srn |
| Ongari | Wolof | wo |
| Ongarìa | Venetian | vec |
| Ongili | Lingala | ln |
| Ongili | Luba-Katanga | lu |
| Ongiri | Wolof | wo |
| Ongjarie | Friulian | fur |
| Ongri | Haitian | ht |
| Ongria | Occitan (post 1500) | oc |
| Onngiri | Fulah | ff |
| Q28 | Wikidataid | wkdt |
| Republic of Hungary | English | en |
| Ungaja | Ligurian | lij |
| Ungár | Northern Sami | se |
| Ungára | Northern Sami | se |
| Ungari | Estonian | et |
| Ungari | Nauru | na |
| Ungaria | Romansh | rm |
| Ungaria | Romanian | ro |
| Ungaria | ||
| Ungārija | Latvian | lv |
| Ungariya | Vlax Romani | rmy |
| Ungarn | Bavarian | bar |
| Ungarn | Danish | da |
| Ungarn | German | de |
| Ungarn | Faroese | fo |
| Ungarn | Luxembourgish | lb |
| Ungarn | Norwegian Bokmål | nb |
| Ungarn | Low German | nds |
| Ungarn | Norwegian Nynorsk | nn |
| Ungarn | Norwegian | no |
| Ungarn | ||
| Ungarni | Kalaallisut | kl |
| Ungerland | Old English (ca. 450-1100) | ang |
| Ungern | Swedish | sv |
| Unggarya | Tagalog | tl |
| Unggriya | Cebuano | ceb |
| Ungheria | Italian | it |
| Ungheria | ||
| Ungherìa | Piemontese | pms |
| Üngheria | Lombard | lmo |
| Unghirìa | Sicilian | scn |
| Ungri | Lingala | ln |
| Ungria | Extremaduran | ext |
| Ungria | Tetum | tet |
| Ungverjaland | Icelandic | is |
| Unkari | Finnish | fi |
| Unriya | Quechua | qu |
| Vengreja | Latgalian | ltg |
| Vengrėjė | Samogitian | sgs |
| Vengrii | Livvi | olo |
| Vengrija | Lithuanian | lt |
| Vengriya | Gagauz | gag |
| Vengriya | Kara-Kalpak | kaa |
| Vengriya | Uzbek | uz |
| Wegry | ||
| Węgry | Polish | pl |
| Wengriýa | Turkmen | tk |
| Yn Ungaar | Manx | gv |
| Ουγγαρία | Modern Greek (1453-) | el |
| Ουγγαρία | Pontic | pnt |
| Венгеронь мастор | Moksha | mdf |
| Венгри | Chechen | ce |
| Венгри | Chuvash | cv |
| Венгри | Western Mari | mrj |
| Венгри | Ossetian | os |
| Венгрий | Eastern Mari | mhr |
| Венгрия | Avaric | av |
| Венгрия | Bashkir | ba |
| Венгрия | Kazakh | kk |
| Венгрия | Kirghiz | ky |
| Венгрия | Lezghian | lez |
| Венгрия | Russian | ru |
| Венгрия | Yakut | sah |
| Венгрия | Tatar | tt |
| Венгрия | Udmurt | udm |
| Венгрыя | Belarusian | be |
| Вугоршчына | Belarusian | be |
| Маддяр Му | Komi | kv |
| Маджар | Karachay-Balkar | krc |
| Мадиартәыла | Abkhazian | ab |
| Мадьярму | Komi-Permyak | koi |
| Мадьяронь Мастор | Erzya | myv |
| Мадярьско | Rusyn | rue |
| Мађарска | Serbian | sr |
| Мажарстан | Kazakh | kk |
| Мажарстан | Kirghiz | ky |
| Маҗарстан | Tatar | tt |
| Маҷористон | Tajik | tg |
| Мэжарей | Kabardian | kbd |
| Угорщина | Ukrainian | uk |
| Унгар | Russia Buriat | bxr |
| Унгар | Mongolian | mn |
| Унгарија | Macedonian | mk |
| Унгария | Bulgarian | bg |
| Унгария | Romanian | ro |
| Хунһармудин Орн | Kalmyk | xal |
| Ѫгри | Church Slavic | cu |
| უნგრეთი | Georgian | ka |
| უნგრეთი | Mingrelian | xmf |
| Հունգարիա | Armenian | hy |
| אונגארן | Yiddish | yi |
| אונגערן | Yiddish | yi |
| הונגריה | Hebrew | he |
| المجر | Arabic | ar |
| المجر | Egyptian Arabic | arz |
| ماجاریستان | South Azerbaijani | azb |
| مجارستان | Persian | fa |
| مجارستان | Pushto | ps |
| مجارستان | Urdu | ur |
| مجارستون | Mazanderani | mzn |
| مجر | Arabic | ar |
| مەجارستان | Central Kurdish | ckb |
| هنغاريا | Arabic | ar |
| هنگري | Pushto | ps |
| هنگري | Sindhi | sd |
| ھنگری | Western Panjabi | pnb |
| ہنگری | Urdu | ur |
| ہَنگری | Kashmiri | ks |
| ۋېنگرىيە | Uighur | ug |
| ۋېنگىرىيە | Uighur | ug |
| ܡܓܪ | Official Aramaic (700-300 BCE) | arc |
| ހަންގޭރީ | Dhivehi | dv |
| ሀንጋሪ | Amharic | am |
| ሀንጋሪ | Tigrinya | ti |
| हंगरी | Bihari languages | bh |
| हंगरी | Hindi | hi |
| हंगरी | Pali | pi |
| हंगरी | Sanskrit | sa |
| हंगेरी | Goan Konkani | gom |
| हंगेरी | Marathi | mr |
| हंगेरी | Nepali (macrolanguage) | ne |
| हङ्गेरी | Nepali (macrolanguage) | ne |
| हङ्गेरी | Newari | new |
| হাংগেৰী | Assamese | as |
| হাঙ্গেরি | Bengali | bn |
| হাঙ্গেরী | Bengali | bn |
| হাঙ্গেরী | Bishnupriya | bpy |
| ਹੰਗਰੀ | Panjabi | pa |
| હંગેરી | Gujarati | gu |
| ହଙ୍ଗେରୀ | Oriya (macrolanguage) | or |
| அங்கேரி | Tamil | ta |
| ஹங்கேரி | Tamil | ta |
| హంగేరి | Telugu | te |
| హంగేరీ | Telugu | te |
| ಹಂಗೇರಿ | Kannada | kn |
| ഹംഗറി | Malayalam | ml |
| හන්ගේරියානු සමුහාණ්ඩුව | Sinhala | si |
| හන්ගේරියාව | Sinhala | si |
| ประเทศฮังการี | Thai | th |
| ฮังการี | Thai | th |
| ປະເທດຮົງກະລີ | Lao | lo |
| ຮັງກາຣີ | Lao | lo |
| ཧངྒ་རི། | Tibetan | bo |
| ཧཱང་གྷ་རི | Dzongkha | dz |
| ཧུང་གྷ་རི། | Tibetan | bo |
| ဟန်ဂေရီ | Burmese | my |
| ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ | Burmese | my |
| ប្រទេសហុងគ្រី | Khmer | km |
| ហុងគ្រី | Khmer | km |
| ᎲᏂᎦᎵ | Cherokee | chr |
| ハンガリー | Japanese | ja |
| ハンガリー共和国 | Japanese | ja |
| 匈牙利 | Literary Chinese | lzh |
| 匈牙利 | Wu Chinese | wuu |
| 匈牙利 | Yue Chinese | yue |
| 匈牙利 | Chinese | zh |
| 匈牙利 | Chinese | zh-Hant |
| Countries » Hungary » |
|