| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinshasa |
16,000,000 | -4.328 / 15.314 |
| 2 | Lubumbashi |
2,221,925 | -11.661 / 27.479 |
| 3 | Mbuji-Mayi |
2,101,332 | -6.136 / 23.59 |
| 4 | Kananga |
1,247,168 | -5.896 / 22.417 |
| 5 | Kisangani |
1,181,788 | 0.515 / 25.191 |
| 6 | Bukavu, South Kivu | 816,811 | -2.491 / 28.843 |
| 7 | Kolwezi |
790,248 | -10.715 / 25.467 |
| 8 | Likasi |
635,768 | -10.983 / 26.738 |
| 9 | Tshikapa |
634,529 | -6.416 / 20.8 |
| 10 | Kikwit |
509,367 | -5.041 / 18.816 |
| 11 | Masina |
485,167 | -4.384 / 15.391 |
| 12 | Mbandaka |
455,011 | 0.049 / 18.26 |
| Countries » DR Congo » |
|