ISO Subentity Codes for Bangladesh
| # | ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 85 | 85 | Barisal | division | Barisāl | 8,325,666 | AS | |||
| 2 | B | 84 | 84 | Chittagong | division | Chittagong | 28,423,019 | AS | |||
| 3 | C | 81 | 81 | Dhaka | division | Dhaka | 47,424,418 | AS | |||
| 4 | D | 82 | 82 | Khulna | division | Khulna | 15,687,759 | AS | |||
| 5 | E | 83 | 83 | Rajshahi | division | Rājshāhi | 18,484,858 | AS | |||
| 6 | F | 87 | 87 | Rangpur | division | Rangpur | 15,787,758 | AS | |||
| 7 | G | 86 | 86 | Sylhet | division | Sylhet | 9,910,219 | AS | |||
| 8 | H | 88 | H | Mymensingh Division | division | Mymensingh | 11,370,000 | AS | 2015.09.14 |
