GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Ukraine

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
56 I2026 05 24 17:30:02Chernihiv OblastUApangkham_A.ADM1update name : Chernihiv en (s>)
55 U2026 05 24 17:29:46Chernihivska OblastUApangkham_A.ADM1name:Chernihivska Oblast>Chernihiv Oblast
65 I2026 05 24 17:29:33Zhytomyr OblastUApangkham_A.ADM1update name : Zhytomyr en (s>)
64 U2026 05 24 17:29:23Zhytomyrska OblastUApangkham_A.ADM1name:Zhytomyrska Oblast>Zhytomyr Oblast
40 I2026 05 24 17:29:09Kharkiv OblastUApangkham_A.ADM1update name : Kharkivs’ka Oblast’ en (ps>)
39 I2026 05 24 17:28:58Kharkiv OblastUApangkham_A.ADM1update name : Kharkiv Oblast en (>p)
38 U2026 05 24 17:28:46Kharkivska OblastUApangkham_A.ADM1name:Kharkivska Oblast>Kharkiv Oblast
74 I2026 05 24 17:28:06Kyiv OblastUApangkham_A.ADM1update name : Kyiv en (s>)
62 I2026 05 24 17:26:42Rivne OblastUApangkham_A.ADM1update name :en,Rivne>Rivne Oblast
61 U2026 05 24 17:26:29Rivnenska OblastUApangkham_A.ADM1name:Rivnenska Oblast>Rivne Oblast
63 I2026 05 24 17:10:39KremenchukUApangkham_P.PPLA2delete name :uk,Кремінчук (h)
62 I2026 05 24 17:09:57KremenchukUApangkham_P.PPLA2update name : Kremenčuk it (>p)
61 I2026 05 24 17:09:46KremenchukUApangkham_P.PPLA2add name :it,Kremenciuk
60 I2026 05 24 17:09:28KremenchukUApangkham_P.PPLA2add name :uk,Kreminchuk(h)1928
59 I2026 05 24 17:09:18KremenchukUApangkham_P.PPLA2add name :uk,Кремінчук(h)1928
58 U2026 05 24 17:08:29KremenchukUApangkham_P.PPLA2pop 217,710 > 224,997 (3% diff)
26 I2026 05 24 17:05:23HaysynUApangkham_P.PPLA2update name : Haysyn en (>p)
25 I2026 05 24 17:05:19HaysynUApangkham_P.PPLA2add name :en,Haisyn
24 I2026 05 24 17:05:12HaysynUApangkham_P.PPLA2update name : Haisyn en>uk Haisyn en (p>)
23 I2026 05 24 17:05:02HaysynUApangkham_P.PPLA2add name :ja,ガイシン
20 I2026 05 24 17:04:32LadyzhynUApangkham_P.PPLA3add name :ja,ラディジン
19 U2026 05 24 17:04:25LadyzhynUApangkham_P.PPLfeatureCode:PPL>PPLA3
22 I2026 05 24 17:03:56BershadUApangkham_P.PPLA3add name :ja,ベルシャド
21 U2026 05 24 17:03:46BershadUApangkham_P.PPLfeatureCode:PPL>PPLA3
7 I2026 05 24 17:03:17YakushyntsiUApangkham_P.PPLA3add name :ja,ヤクシンス
6 U2026 05 24 17:03:11YakushyntsiUApangkham_P.PPLA3add pop 2,463
4 I2026 05 24 17:02:25AhronomichneUApangkham_P.PPLA3add name :ja,アグロノミーちネ
7 U2026 05 24 16:58:55Luka-MeleshkivskaUApangkham_P.PPLA3add pop 3,597,add elevation 286
6 I2026 05 24 16:58:39Luka-MeleshkivskaUApangkham_P.PPLA3add name :ja,ルカ=メレシュキフスカ
3 U2026 05 24 16:57:54AhronomichneUApangkham_P.PPLadd pop 4,621,add elevation 277,featureCode:PPL>PPLA3
2 I2026 05 24 16:57:28AhronomichneUApangkham_P.PPLadd name :null,Agronomichnoe
1 I2026 05 24 16:57:20AhronomichneUApangkham_P.PPLadd name :uk,Агрономічне
0 I2026 05 24 16:57:09AhronomichneUApangkham_P.PPLadd name :uk,Ahronomichne
14 I2026 05 24 16:56:19TurbivUApangkham_P.PPLA3add name :ja,トゥルビフ
13 U2026 05 24 16:56:13TurbivUApangkham_P.PPLfeatureCode:PPL>PPLA3
11 I2026 05 24 16:55:49TyvrivUApangkham_P.PPLA3add name :ja,ティヴリウ
10 U2026 05 24 16:55:41TyvrivUApangkham_P.PPLA2featureCode:PPLA2>PPLA3
13 I2026 05 24 16:55:11SutyskyUApangkham_P.PPLA3add name :ja,スティスキー
12 U2026 05 24 16:55:04SutyskyUApangkham_P.PPLfeatureCode:PPL>PPLA3
24 I2026 05 24 16:53:37KozyatynUApangkham_P.PPLA3delete name :en,Koziatyn (p)
23 I2026 05 24 16:53:16KozyatynUApangkham_P.PPLA3add name :ja,コジャティン
22 U2026 05 24 16:52:56KoziatynUApangkham_P.PPLA2name:Koziatyn>Kozyatyn,featureCode:PPLA2>PPLA3
11 I2026 05 24 16:51:01StryzhavkaUApangkham_P.PPLA3add name :ja,ストリジャフカ
10 U2026 05 24 16:50:48StryzhavkaUApangkham_P.PPLfeatureCode:PPL>PPLA3
16 I2026 05 24 16:50:23OrativUApangkham_P.PPLA3add name :ja,オラトフ
15 U2026 05 24 16:50:15OrativUApangkham_P.PPLA2featureCode:PPLA2>PPLA3
16 I2026 05 24 16:49:43LitynUApangkham_P.PPLA3add name :ja,リティン
15 U2026 05 24 16:49:37LitynUApangkham_P.PPLA2featureCode:PPLA2>PPLA3
15 I2026 05 24 16:49:13VoronovytsyaUApangkham_P.PPLA3add name :ja,ヴォロノヴィツィア
14 U2026 05 24 16:49:08VoronovytsyaUApangkham_P.PPLfeatureCode:PPL>PPLA3
18 I2026 05 24 16:47:51PohrebyshcheUApangkham_P.PPLA3add name :ja,ポグレビシチェ
17 U2026 05 24 16:47:45PohrebyshcheUApangkham_P.PPLA2featureCode:PPLA2>PPLA3
18 U2026 05 24 16:46:05NemyrivUApangkham_P.PPLA2featureCode:PPLA2>PPLA3
17 I2026 05 24 16:45:57NemyrivUApangkham_P.PPLA2add name :ja,ネミロフ
16 I2026 05 24 16:45:21LypovetsUApangkham_P.PPLA3add name :ja,リポヴェッツ
15 U2026 05 24 16:45:14LypovetsUApangkham_P.PPLA2featureCode:PPLA2>PPLA3
17 I2026 05 24 16:44:44IllintsiUApangkham_P.PPLA3add name :ja,イリンツィ
16 U2026 05 24 16:43:52IllintsiUApangkham_P.PPLA2featureCode:PPLA2>PPLA3
13 U2026 05 24 16:43:28HnivanUApangkham_P.PPLfeatureCode:PPL>PPLA3
12 I2026 05 24 16:43:20HnivanUApangkham_P.PPLadd name :ja,フニヴァン
11 U2026 05 24 16:41:04StepantsiUApangkham_P.PPLA3add pop 2,005,add elevation 102
5 I2026 05 24 02:41:48PochaynaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Pochayna
4 I2026 05 24 02:41:40PochaynaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Pochaina
3 I2026 05 24 02:41:34PochaynaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Petrivka(h)
2 I2026 05 24 02:41:26PochaynaUApangkham_P.PPLXadd name :null,Petrovka
1 I2026 05 24 02:41:20PochaynaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Петрівка(h)
0 I2026 05 24 02:41:10PochaynaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Почайна
-1 C2026 05 24 02:40:47PochaynaUApangkham_P.PPLXcreated
5 I2026 05 24 02:39:09Rybalskyi OstrivUApangkham_P.PPLXadd name :null,Rybalskyi Peninsula
4 I2026 05 24 02:39:00Rybalskyi OstrivUApangkham_P.PPLXadd name :null,Rybalskyi Island
3 I2026 05 24 02:38:52Rybalskyi OstrivUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Rybalskyi pivostriv
2 I2026 05 24 02:38:43Rybalskyi OstrivUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Рибальський півострів
1 I2026 05 24 02:38:12Rybalskyi OstrivUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Rybalskyi ostriv
0 I2026 05 24 02:38:04Rybalskyi OstrivUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Рибальський острів
-1 C2026 05 24 02:37:48Rybalskyi OstrivUApangkham_P.PPLXcreated