GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
1 M2026 05 11 14:54:01Mckinnon ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.185 km
1 M2026 05 11 14:51:52Gaggin ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.393 km
1 M2026 05 11 14:47:06Carramar ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.103 km
6 I2026 05 11 14:45:59Ōhori-kōen KōsatenJPhirhoS.RDINadd name :link,https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C5%8Chori-k%C5%8Den_K%C5%8Dsaten
1 M2026 05 11 14:43:33Flowers ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.12 km
1 M2026 05 11 14:43:19Tom Kendall ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.05 km
1 M2026 05 11 14:41:05Binya ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.304 km
9 U2026 05 11 14:37:53Néa IoníaGRaileenmedallaP.PPLpop 32,661 > 31,884 (2% diff)
8 U2026 05 11 14:36:10ExamíliaGRaileenmedallaP.PPLpop 1,810 > 2,670 (47% diff)
1 M2026 05 11 14:32:42Burnett ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 2.208 km
13 U2026 05 11 14:30:06FylíGRaileenmedallaP.PPLpop 2,937 > 48,157 (1539% diff)
1 M2026 05 11 14:29:13Brunswick Valley Heritage ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 2.303 km
1 M2026 05 11 14:27:05Bangalow ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.902 km
1 M2026 05 11 14:25:36Henley ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.367 km
1 M2026 05 11 14:23:43Keith Smith ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.117 km
20 U2026 05 11 14:22:00SkiáthosGRaileenmedallaP.PPLpop 5,187 > 4,897 (5% diff)
1 M2026 05 11 14:21:44Burwood ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.163 km
1 M2026 05 11 14:19:30Blair ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.381 km
2 M2026 05 11 14:15:07Brewarrina CommonAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.986 km
7 U2026 05 11 14:14:33VáriGRaileenmedallaP.PPLpop 15,855 > 16,717 (5% diff)
10 U2026 05 11 14:12:24ArtémidaGRaileenmedallaP.PPLpop 21,488 > 21,924 (2% diff)
1 M2026 05 11 14:03:49Westgate ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.094 km
1 M2026 05 11 14:02:07Wiggins ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.929 km
1 M2026 05 11 13:57:15Whitton ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.227 km
12 U2026 05 11 13:54:49AfidnésGRaileenmedallaP.PPLpop 1,908 > 3,739 (95% diff)
1 M2026 05 11 13:53:33Waterhouse ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.091 km
1 M2026 05 11 13:46:40Waterhole ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.586 km
1 M2026 05 11 13:45:03Wascoe ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.515 km
12 U2026 05 11 13:44:33MystrásGRaileenmedallaP.PPL
1 M2026 05 11 13:43:45Warrimoo OvalAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.337 km
1 M2026 05 11 13:41:40Wilson ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.484 km
8 U2026 05 11 13:39:08AnávyssosGRaileenmedallaP.PPLpop 6,202 > 6,180
1 M2026 05 11 13:34:43Turnbull ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.692 km
1 M2026 05 11 13:31:45Ticehurst ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.985 km
1 M2026 05 11 13:29:48Thomas ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.302 km
1 M2026 05 11 13:28:02Summerhayes ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.113 km
1 M2026 05 11 13:26:42Springwood OvalAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.34 km
1 M2026 05 11 13:20:15Skarratt ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.706 km
1 M2026 05 11 13:19:33Scarrat ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.707 km
22 U2026 05 11 13:18:39AvlónasGRaileenmedallaP.PPLpop 5,744 > 3,244 (43% diff)
1 M2026 05 11 13:16:24Sassafras ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.166 km
1 M2026 05 11 13:13:36Pitt ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.036 km
1 M2026 05 11 13:11:13Lapstone OvalAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.671 km
1 M2026 05 11 13:08:42Murray ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.764 km
10 U2026 05 11 13:08:35PárgaGRaileenmedallaP.PPLpop 2,379 > 10,762 (352% diff)
9 U2026 05 11 13:06:06PolydéndriGRaileenmedallaP.PPLpop 1,385 > 1,221 (11% diff)
1 M2026 05 11 13:03:45Mount Sion ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.403 km
1 M2026 05 11 13:01:13Memorial ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 18.713 km
2 M2026 05 11 12:58:34Melrose ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 401.601 km
1 M2026 05 11 12:55:02Melrose ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 400.424 km
1 M2026 05 11 12:51:56Martins ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.883 km
1 M2026 05 11 12:47:25Lions ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.192 km
12 U2026 05 11 12:45:07PeriyiáliGRaileenmedallaP.PPLpop 1,616 > 1,474 (8% diff)
10 U2026 05 11 12:43:08PythagóreioGRaileenmedallaP.PPLpop 1,272 > 7,515 (490% diff)
1 M2026 05 11 12:42:22Lee ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.396 km
1 M2026 05 11 12:37:47Lomatia ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.413 km
2 M2026 05 11 12:35:06James ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.019 km
1 M2026 05 11 12:27:35Knapsack ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.593 km
1 M2026 05 11 12:23:36Katoomba ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.035 km
15 U2026 05 11 12:16:00AxioúpoliGRaileenmedallaP.PPLpop 2,897 > 4,794 (65% diff)
1 M2026 05 11 12:12:07Jackson ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.588 km
16 U2026 05 11 12:11:52PylaíaGRaileenmedallaP.PPLpop 34,625 > 36,843 (6% diff)
33 U2026 05 11 12:08:14PlagiáGRaileenmedallaP.PPLpop 388 > 615 (58% diff)
1 M2026 05 11 12:07:51Hinkler ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.094 km
5 I2026 05 11 12:07:35Ōhori-kōen KōsatenJPhirhoS.RDINadd name :post,810-0062
4 I2026 05 11 12:07:20Ōhori-kōen KōsatenJPhirhoS.RDINadd name :wkdt,Q139740908
3 I2026 05 11 12:06:54Ōhori-kōen KōsatenJPhirhoS.RDINadd name :en,Ōhori-kōen Intersection
2 I2026 05 11 12:06:40Ōhori-kōen KōsatenJPhirhoS.RDINadd name :ja,おほほりこうゑんかうさてん(hc)
1 I2026 05 11 12:06:27Ōhori-kōen KōsatenJPhirhoS.RDINadd name :ja,おおほりこうえんこうさてん(c)
0 I2026 05 11 12:06:16Ōhori-kōen KōsatenJPhirhoS.RDINadd name :ja,大濠公園交差点(p)
20 U2026 05 11 12:04:59PolíchniGRaileenmedallaP.PPLpop 56,685 > 38,887 (31% diff)
-1 C2026 05 11 12:04:45Ōhori-kōen KōsatenJPhirhoS.RDINcreated
1 M2026 05 11 11:52:05Harley ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.35 km
1 M2026 05 11 11:50:37Kedumba ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.183 km
1 M2026 05 11 11:47:31Glenbrook ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.52 km
1 M2026 05 11 11:45:38Glenbrook OvalAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.352 km
16 U2026 05 11 11:44:26IalysósGRaileenmedallaP.PPLpop 11,331 > 12,717 (12% diff)
20 U2026 05 11 11:43:38ThívaiGRaileenmedallaP.PPLpop 36,477 > 32,410 (11% diff)
1 M2026 05 11 11:43:23Douglas Smith ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.51 km
1 M2026 05 11 11:42:31Douglas Smith Memorial ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.512 km
5 U2026 05 11 11:40:54Landau an der IsarDEaileenmedallaP.PPLpop 13,698 > 14,801 (8% diff)
2 M2026 05 11 11:40:21Walford ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.139 km
4 U2026 05 11 11:40:07LaatzenDEaileenmedallaP.PPLpop 40,038 > 41,838 (4% diff)
1 M2026 05 11 11:38:56Walford ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.354 km
1 M2026 05 11 11:38:09Frank Walford ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.254 km
1 M2026 05 11 11:37:41Catalina ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.249 km
1 M2026 05 11 11:35:14Ellison ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.222 km
1 M2026 05 11 11:33:08Dawes ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.917 km
1 M2026 05 11 11:29:59Davies ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.455 km
1 M2026 05 11 11:27:07Coronation ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.467 km
2 U2026 05 11 11:21:04Clissold ParkAUd0a5l0e6L.PRKadm2:10900>16350
1 M2026 05 11 11:20:38Clissold ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.457 km
2 U2026 05 11 11:18:45Bukit TinggiMYanismapperT.PKremove pop 0,add elevation 216
1 M2026 05 11 11:17:49Chapman ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 7.31 km
1 M2026 05 11 11:14:33Chalmers Memorial ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 1.116 km
1 M2026 05 11 11:10:09Buttenshaw ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.267 km
5 U2026 05 11 11:09:57Höchstadt an der AischDEaileenmedallaP.PPLpop 13,418 > 13,867 (3% diff)
1 M2026 05 11 11:08:05Browett ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.401 km
1 M2026 05 11 11:05:43Bloom ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.522 km
1 M2026 05 11 11:04:24Blaxland OvalAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.319 km


Next ....