GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Malaysia

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
3 I2026 05 07 11:18:10Bukit PohMYanismapperT.HLLadd name :wkdt,Q30758883
2 U2026 05 07 11:15:53Bukit PohMYanismapperT.HLLremove pop 0,elevation 63 > 210
3 I2026 05 07 10:29:22Bukit PinangMYanismapperT.HLLadd name :wkdt,Q30604138
2 U2026 05 07 10:26:20Bukit PinangMYanismapperT.HLLremove pop 0,elevation 86 > 286
4 I2026 05 07 10:16:39Bukit JermudiMYanismapperT.HLLdelete name :null,Jermudi ()
3 I2026 05 07 10:16:34Bukit JermudiMYanismapperT.HLLupdate name :ms,Bukit Jerumdi>Bukit Jermudi
2 U2026 05 07 10:16:18Bukit JerumdiMYanismapperT.HLLremove pop 0,elevation 65 > 216,name:Bukit Jerumdi>Bukit Jermudi
2 I2026 05 07 06:06:17Bukit IbanMYanismapperT.HLLadd name :wkdt,Q30666928
3 M2026 05 06 11:04:00Bukit KepongMYanismapperT.HLLmovement 0.034 km
2 U2026 05 06 11:03:19Bukit KepongMYanismapperT.HLLremove pop 0,elevation 56 > 185
0 I2026 05 05 12:35:29Hilton Garden Inn Kota Kinabalu TuaranMYhiltonlbcS.HTLadd name :link,https://www.hilton.com/en/hotels/bkitngi-hilton-garden-inn-kota-kinabalu-tuaran/?SEO_id=OTHR-APAC-GI-BKITNGI
-1 C2026 05 05 12:34:52Hilton Garden Inn Kota Kinabalu TuaranMYhiltonlbcS.HTLcreated
3 I2026 05 01 09:36:31Port KlangMYalexprengereL.PRTadd name :iata,XPQ
12 I2026 05 01 09:36:03Pelabuhan KlangMYalexprengereP.PPLadd name :iata,XPQ
21 I2026 04 29 04:14:36Kuala LumpurMYmurinselP.PPLCadd name :sl,Kuala Lumpur
20 I2026 04 29 04:14:24Kuala LumpurMYmurinselP.PPLCdelete name :link,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%80 ()
11 I2026 04 27 07:59:05Pelabuhan KlangMYlukasz_kontowskiP.PPLdelete name :iata,XPQ ()
4 D2026 04 26 09:51:35Hilton KuchingMYgeonamesS.HTLduplicate 10056080
-1 C2026 04 24 20:24:49Hilton PenangMYomnibeesP.PPLcreated
2 I2026 04 24 09:36:23Port KlangMYlukasz_kontowskiL.PRTdelete name :iata,XPQ ()
2 U2026 04 23 00:05:27MukahMYvanoA.ADM2add pop 107,161
2026 04 17 12:34:28Sungai AtarMYngaH.CRKTmovement 0.579 km
2026 04 17 12:34:05Sungai BuangalangMYngaH.CRKTmovement 0.949 km
2026 04 17 12:34:05Lubok Buang PanjengMYngaH.POOLname:Lubok Buang Panjeng>Lubok Buang Panjang,movement 0.683 km
2026 04 17 12:34:01Sungai BuntarangMYngaH.CRKTmovement 0.958 km
2026 04 17 12:33:47Bukit GadongMYngaT.HLLmovement 0.556 km
2026 04 17 12:33:46Lubok GadongMYngaH.POOLmovement 0.603 km
2026 04 17 12:33:40Sungai GuderoMYngaH.STMname:Sungai Gudero>Sungai Guruh-guruh,movement 0.974 km
2026 04 17 12:33:36Pulau Jai JaiMYngaT.ISLmovement 1.301 km
2026 04 17 12:33:35Sungai Jai JaiMYngaH.STMDmovement 0.585 km
2026 04 17 12:33:26Kampong AurMYngaP.PPLmovement 1.082 km
2026 04 17 12:33:26Kampong Aur GadongMYngaP.PPLname:Kampong Aur Gadong>Kampung Aur Gadong,movement 1.551 km
2026 04 17 12:33:19Kampong BinyahMYngaP.PPLname:Kampong Binyah>Kampung Binjai,movement 0.234 km
2026 04 17 12:33:19Kampong Bong AbaiMYngaP.PPLname:Kampong Bong Abai>Kampung Buangabai,movement 0.25 km
2026 04 17 12:33:13Kampong GadongMYngaP.PPLname:Kampong Gadong>Kampung Gadong,movement 0.451 km
2026 04 17 12:33:10Kampong ImpasMYngaP.PPLname:Kampong Impas>Kampung Impas,movement 0.568 km
2026 04 17 12:33:10Kampong IpaiMYngaP.PPLname:Kampong Ipai>Kampung Ipai Baru,movement 0.378 km
2026 04 17 12:33:03Kampong KulakMYngaP.PPLname:Kampong Kulak>Kampung Kulak,movement 1.245 km
2026 04 17 12:33:01Kampong LubokMYngaP.PPLname:Kampong Lubok>Kampung Lubuk Pangi,movement 0.101 km
2026 04 17 12:33:00Kampong Lubok PisokMYngaP.PPLname:Kampong Lubok Pisok>Kampung Lubok Paisau,movement 0.653 km
2026 04 17 12:33:00Kampong Lubok TeretaiMYngaP.PPLname:Kampong Lubok Teretai>Kampung Lubok Tekuruk,movement 1.683 km
2026 04 17 12:32:58Kampong MelaisMYngaP.PPLmovement 0.367 km
2026 04 17 12:32:58Kampong MengataiMYngaP.PPLname:Kampong Mengatai>Kampung Mengatai,movement 0.804 km
2026 04 17 12:32:57Kampong MerasamMYngaP.PPLname:Kampong Merasam>Kampung Merasam,movement 0.205 km
2026 04 17 12:32:56Kampong OlakMYngaP.PPLname:Kampong Olak>Kampung Ulak,movement 0.325 km
2026 04 17 12:32:55Kampong PabahananMYngaP.PPLname:Kampong Pabahanan>Kampung Pabahanan,movement 2.3 km
2026 04 17 12:32:54Kampong PahuMYngaP.PPLname:Kampong Pahu>Kampong Buangsiol,movement 2.175 km
2026 04 17 12:32:48Kampong PetiambunMYngaP.PPLname:Kampong Petiambun>Kampung Petiambun,movement 2.135 km
2026 04 17 12:32:35Kampong TelahakMYngaP.PPLname:Kampong Telahak>Telahak,movement 1.226 km
2026 04 17 12:31:59Bukit LiganMYngaT.HLLmovement 2.099 km
2026 04 17 12:31:59Kuala LimbangMYngaH.STMMmovement 0.582 km
2026 04 17 12:31:58Sungai LimuangMYngaH.STMname:Sungai Limuang>Sungai Limbuan,movement 1.114 km
2026 04 17 12:31:57Bukit LisangMYngaT.HLLname:Bukit Lisang>Bukit Lisong,movement 0.706 km
2026 04 17 12:31:56Sungai Loagan PendanMYngaH.STMmovement 1.404 km
2026 04 17 12:31:55Bukit LouraMYngaT.HLLcountryCode:MY>BN,adm1:00>02
2026 04 17 12:31:47Bukit MasMYngaT.HLLmovement 0.771 km
2026 04 17 12:31:46Sungai MatayongMYngaH.CRKTmovement 1.289 km
2026 04 17 12:31:44Sungai MelaisMYngaH.STMcountryCode:MY>BN,movement 0.249 km
2026 04 17 12:31:43Sungai MenalanMYngaH.STMmovement 0.355 km
2026 04 17 12:31:43Sungai MendaunMYngaH.STMcountryCode:MY>BN,movement 1.021 km
2026 04 17 12:31:38Pulau Muara BesarMYngaT.ISLcountryCode:MY>BN,adm1:16>02,timeZoneId:Asia/Kuching>Asia/Brunei,movement 1.48 km
2026 04 17 12:31:10Sungai PoyanMYngaH.STMmovement 1.405 km
2026 04 17 12:31:05RanggauMYngaP.PPLmovement 2.435 km
2026 04 17 12:31:05Sungai RanggauMYngaH.CRKTmovement 0.863 km
2026 04 17 12:31:05Sungai Ranggau DamitMYngaH.CRKTmovement 0.919 km
2026 04 17 12:31:00Sungai RiongMYngaH.STMXcountryCode:MY>BN,cc2:null>BN,MY,timeZoneId:Asia/Kuching>Asia/Brunei,movement 0.574 km
2026 04 17 12:30:49Sungai Sarunai SarunaiMYngaH.STMname:Sungai Sarunai Sarunai>Sungai Sarunai,movement 1.714 km
2026 04 17 12:30:33Bukit SetapokMYngaT.HLLcountryCode:MY>BN,movement 0.882 km
2026 04 17 12:30:24Sungai SuraMYngaH.STMDmovement 1.239 km
2026 04 17 12:30:23Bukit TabuMYngaT.HLLmovement 0.169 km
2026 04 17 12:30:16Lubok TarunaMYngaH.POOLmovement 0.651 km
2026 04 17 12:30:12Bukit TelahakMYngaT.HLLmovement 3.595 km
2026 04 17 12:30:00Tanjong Tubu TubuMYngaT.PTname:Tanjong Tubu Tubu>Tanjung Tubu Tubu,movement 1.012 km
2026 04 17 12:29:56Pulau Umpul UmpulMYngaT.ISLname:Pulau Umpul Umpul>Pulau Umpul-Umpul,movement 1.049 km
2026 04 17 12:29:56Sungai Umpul UmpulMYngaH.STMDmovement 1.537 km