GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications PK  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
1 D2024 03 29 07:08:32MacphersonNZprosperosityT.PKDuplicate of 6202074
1 D2024 03 29 03:22:46Tutoko PeakNZprosperosityT.PKDuplicate of 6202126
0 U2024 03 26 07:39:54le Creu de FerroEStoporandosmontagneT.PKname:le Creu de Ferro>la Creu de Ferro
-1 C2024 03 26 07:39:45le Creu de FerroEStoporandosmontagneT.PKcreated
-1 C2024 03 26 07:38:56Puig del CassoEStoporandosmontagneT.PKcreated
8 I2024 03 24 17:55:22Pic de FontrgrentADtoporandosmontagneT.PKadd name :fr,Crête de la Cabane Sourde
7 U2024 03 24 17:55:00Pic de FontrgrentADtoporandosmontagneT.PKadm1:00>02
6 M2024 03 24 17:54:21Pic de FontrgrentADtoporandosmontagneT.PKmovement 0.818 km
5 M2024 03 24 17:53:46Pic de FontrgrentADtoporandosmontagneT.PKmovement 0.003 km
-1 C2024 03 24 17:29:18Pic de Courtal SubraFRtoporandosmontagneT.PKcreated
-1 C2024 03 24 17:27:55Pic de Coum d'AgnelFRtoporandosmontagneT.PKcreated
-1 C2024 03 24 17:26:43Pic d'AragnolFRtoporandosmontagneT.PKcreated
0 U2024 03 24 16:42:32Serrat de RouquièresFRtoporandosmontagneT.PKremove pop 0,name:Serrat de Rouquières>Sarrat de Rouquières
0 M2024 03 23 19:59:08Sarrat de CaudevalFRtoporandosmontagneT.PKmovement 1.112 km
-1 C2024 03 23 19:58:51Sarrat de CaudevalFRtoporandosmontagneT.PKcreated
9 U2024 03 23 07:32:42SignalhornCHmarcT.PKadm2:1830>1849
7 U2024 03 23 07:31:57GrenzeckkopfCHmarcT.PKadm3:3761>null
6 U2024 03 23 07:31:57GrenzeckkopfCHmarcT.PKadm2:1825>1843
4 U2024 03 22 09:09:12Monte AltacroceATgeonamesT.PKcountryCode:AT>IT,cc2:IT>AT,IT
4 U2024 03 22 09:09:09HochspitzATgeonamesT.PKcountryCode:AT>IT,cc2:null>AT,IT
4 U2024 03 22 09:09:08Hennesiegel KopfATgeonamesT.PKcountryCode:AT>IT,cc2:null>AT,IT
5 U2024 03 22 09:09:08HelmATgeonamesT.PKcountryCode:AT>IT,cc2:null>AT,IT
8 U2024 03 22 09:09:06SignalhornATgeonamesT.PKcountryCode:AT>CH
5 U2024 03 22 09:09:06GrenzeckkopfATgeonamesT.PKcountryCode:AT>CH
1 I2024 03 22 07:25:24les Cunyes d'AulàEStoporandosmontagneT.PKadd name :fr,les Cuns d'Aula
0 U2024 03 22 07:25:14les Cunyes d'AulàEStoporandosmontagneT.PKcc2:null>ES,FR
-1 C2024 03 22 07:25:03les Cunyes d'AulàEStoporandosmontagneT.PKcreated
2 U2024 03 22 07:23:16Pic de VinyalsEStoporandosmontagneT.PKelevation 2260 > 2398
1 I2024 03 22 07:22:55Pic de VinyalsEStoporandosmontagneT.PKadd name :fr,Tuc de Bignau
0 U2024 03 22 07:22:39Pic de VinyalsEStoporandosmontagneT.PKcc2:null>ES,FR
-1 C2024 03 22 07:22:30Pic de VinyalsEStoporandosmontagneT.PKcreated
5 I2024 03 22 07:19:22Pic de BarbeguerEStoporandosmontagneT.PKadd name :fr,Tuc de Berbégué
4 U2024 03 22 07:19:08Pic de BarbeguerEStoporandosmontagneT.PKadm3:null>25024
3 U2024 03 22 07:19:08Pic de BarbeguerEStoporandosmontagneT.PKadm2:null>L
2 U2024 03 22 07:19:08Pic de BarbeguerEStoporandosmontagneT.PKadm1:null>56
1 U2024 03 22 07:19:08Pic de BarbeguerFRtoporandosmontagneT.PKcountryCode:FR>ES,adm1:76>null,adm2:09>null,adm3:093>null,adm4:09285>null
0 U2024 03 22 07:18:51Pic de BarbeguerFRtoporandosmontagneT.PKcc2:null>ES,FR,timeZoneId:Europe/Paris>Europe/Madrid
-1 C2024 03 22 07:18:34Pic de BarbeguerFRtoporandosmontagneT.PKcreated
5 U2024 03 22 07:17:42Cap de Hoque PrégonneFRtoporandosmontagneT.PKadm4:null>09285
4 U2024 03 22 07:17:42Cap de Hoque PrégonneFRtoporandosmontagneT.PKadm3:null>093
3 U2024 03 22 07:17:42Cap de Hoque PrégonneFRtoporandosmontagneT.PKadm2:null>09
2 U2024 03 22 07:17:42Cap de Hoque PrégonneFRtoporandosmontagneT.PKadm1:null>76
1 U2024 03 22 07:17:42Cap de Hoque PrégonneEStoporandosmontagneT.PKcountryCode:ES>FR,adm1:56>null,adm2:L>null,adm3:25024>null
0 U2024 03 22 07:17:19Cap de Hoque PrégonneEStoporandosmontagneT.PKcc2:null>FR,ES,timeZoneId:Europe/Madrid>Europe/Paris
-1 C2024 03 22 07:16:47Cap de Hoque PrégonneEStoporandosmontagneT.PKcreated
1 I2024 03 22 07:15:10Pic de MontagnolFRtoporandosmontagneT.PKadd name :ca,Pic de Muntanyol
0 U2024 03 22 07:14:49Pic de MontagnolFRtoporandosmontagneT.PKcc2:null>FR,ES
1 U2024 03 22 07:14:32Pic de MontaltEStoporandosmontagneT.PKcc2:null>ES,FR
-1 C2024 03 22 07:14:23Pic de MontagnolFRtoporandosmontagneT.PKcreated
10 I2024 03 22 07:12:28Pic de PortaveraEStoporandosmontagneT.PKadd name :fr,Pic de Portabère


View the latest edits on GoogleEarth.