| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamoudzou |
54,831 | -12.782 / 45.229 |
| 2 | Koungou, Koungou | 18,118 | -12.734 / 45.204 |
| 3 | Labattoir |
17,739 | -12.777 / 45.282 |
| 4 | Kaouéni, Mamoudzou | 17,060 | -12.771 / 45.224 |
| 5 | Dzaoudzi, Dzaoudzi | 15,339 | -12.783 / 45.257 |
| 6 | Majikavo Koropa |
11,698 | -12.747 / 45.221 |
| 7 | Pamandzi |
11,442 | -12.797 / 45.279 |
| 8 | Dembeni |
10,141 | -12.844 / 45.184 |
| 9 | Sada |
9,832 | -12.851 / 45.102 |
| 10 | Passamainty |
8,430 | -12.802 / 45.208 |
| 11 | Bandraboua |
7,880 | -12.704 / 45.122 |
| 12 | Mtsamboro |
7,724 | -12.7 / 45.069 |
| Countries » Mayotte » |
|