ISO Subentity Codes for Tuvalu
| # | ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUN | 01 | FUN | Funafuti | town council | Funafuti | 4,492 | OC | |||
| 2 | NIT | 04 | NIT | Niutao | island council | Kulia Village | 663 | OC | |||
| 3 | NKF | 06 | NKF | Nukufetau | island council | Savave Village | 586 | OC | |||
| 4 | NKL | 07 | NKL | Nukulaelae | island council | 393 | OC | ||||
| 5 | NMA | 03 | NMA | Nanumea | island council | 664 | OC | ||||
| 6 | NMG | 02 | NMG | Nanumanga | island council | Toga Village | 589 | OC | |||
| 7 | NUI | 05 | NUI | Nui | island council | Tanrake Village | 548 | OC | |||
| 8 | VAI | 08 | VAI | Vaitupu | island council | Asau Village | 1,591 | OC |
