| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AW | 21 | 21 | Awdal | gobolka (region) | Baki | AF | ||||
| 2 | BK | 01 | 01 | Bakool | gobolka (region) | Xuddur | AF | ||||
| 3 | BN | 02 | 02 | Banaadir | gobolka (region) | Mogadishu | AF | ||||
| 4 | BR | 03 | 03 | Bari | gobolka (region) | Boosaaso | AF | ||||
| 5 | BY | 04 | 04 | Bay | gobolka (region) | Baydhabo | AF | ||||
| 6 | GA | 05 | 05 | Galguduud | gobolka (region) | Dusa Marreb | AF | ||||
| 7 | GE | 06 | 06 | Gedo | gobolka (region) | Garbahaarrey | AF | ||||
| 8 | HI | 07 | 07 | Hiiraan | gobolka (region) | Beledweyne | AF | ||||
| 9 | JD | 08 | 08 | Jubbada Dhexe | gobolka (region) | Bu’aale | AF | ||||
| 10 | JH | 09 | 09 | Jubbada Hoose | gobolka (region) | Kismaayo | AF | ||||
| 11 | MU | 10 | 10 | Mudug | gobolka (region) | Galcaio | 733,964 | AF | |||
| 12 | NU | 18 | 18 | Nugaal | gobolka (region) | Garoowe | AF | ||||
| 13 | SA | 12 | 12 | Sanaag | gobolka (region) | Ceerigaabo | AF | ||||
| 14 | SD | 13 | 13 | Shabeellaha Dhexe | gobolka (region) | Jawhar | AF | ||||
| 15 | SH | 14 | 14 | Shabeellaha Hoose | gobolka (region) | Marka | AF | ||||
| 16 | SO | 22 | 22 | Sool | gobolka (region) | Laascaanood | AF | ||||
| 17 | TO | 19 | 19 | Togdheer | gobolka (region) | Burao | AF | ||||
| 18 | WO | 20 | 20 | Woqooyi Galbeed | gobolka (region) | Hargeysa | AF |
| Date | modification | fips | name | new country | new fips | new name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.07.11 | change | 11 | Nugaal | 18 | Nugaal | |
| 2006.07.11 | change | 15 | Togdheer | 19 | Togdheer | |
| 2006.07.11 | change | 16 | Woqooyi Galbeed | 20 | Woqooyi Galbeed | |
| 2006.07.11 | add | 21 | Awdal | |||
| 2006.07.11 | add | 22 | Sool |
| Countries » Somalia » |
|