ISO Subentity Codes for Fiji
| # | ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 01 | 01 | Central Division | division | Suva | OC | ||||
| 2 | E | 02 | 02 | Eastern Division | division | Levuka | 37,960 | OC | |||
| 3 | N | 03 | 03 | Northern Division | division | Lambasa | OC | ||||
| 4 | R | 04 | 04 | Rotuma | dependency | Ahau | 2,810 | OC | |||
| 5 | W | 05 | 05 | Western Division | division | Lautoka | OC |
| # | ISO-3166-2 | ISO Region | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | W | 06 | 01 | Ba Province | Province | Ba | 231,760 | OC | |||
| 2 | 02 | N | 07 | 02 | Bua Province | Province | 14,176 | OC | ||||
| 3 | 03 | N | 08 | 03 | Cakaudrove Province | Province | 49,344 | OC | ||||
| 4 | 04 | E | 09 | 04 | Kadavu Province | Province | 10,167 | OC | ||||
| 5 | 05 | E | 10 | 05 | Lau Province | Province | Tubou | 10,683 | OC | |||
| 6 | 06 | E | 11 | 06 | Lomaiviti Province | Province | 16,461 | OC | ||||
| 7 | 07 | N | 12 | 07 | Mathuata Province | Province | 72,441 | OC | ||||
| 8 | 08 | W | 13 | 08 | Nandronga and Navosa Province | Province | 58,387 | OC | ||||
| 9 | 09 | C | 14 | 09 | Naitasiri Province | Province | 160,760 | OC | ||||
| 10 | 10 | C | 15 | 10 | Namosi Province | Province | 6,898 | OC | ||||
| 11 | 11 | W | 16 | 11 | Ra Province | Province | 29,464 | OC | ||||
| 12 | 12 | C | 17 | 12 | Rewa Province | Province | Suva | 100,787 | OC | |||
| 13 | 13 | C | 18 | 13 | Serua Province | Province | 18,249 | OC | ||||
| 14 | 14 | C | 19 | 14 | Tailevu Province | Province | 55,692 | OC |
