| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bamako, Bamako | 1,297,281 | 12.65 / -8 |
| 2 | Sikasso, Sikasso | 144,786 | 11.317 / -5.667 |
| 3 | Mopti, Mopti | 108,456 | 14.493 / -4.194 |
| 4 | Koutiala, | 99,353 | 12.383 / -5.467 |
| 5 | Kayes Ndi, | 97,464 | 14.467 / -11.433 |
| 6 | Ségou, Ségou | 92,552 | 13.45 / -6.267 |
| 7 | Gao, Gao | 57,978 | 16.274 / -0.042 |
| 8 | Markala, | 53,738 | 13.683 / -6.083 |
| 9 | Kolokani, | 48,774 | 13.583 / -8.033 |
| 10 | Kati, Koulikoro | 42,922 | 12.747 / -8.071 |
| Countries » Mali » |
|