GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Ljubljana ![]() |
272,220 | 46.051 / 14.505 |
2 | Maribor ![]() |
96,209 | 46.556 / 15.646 |
3 | Celje ![]() |
38,059 | 46.231 / 15.26 |
4 | Kranj ![]() |
37,966 | 46.239 / 14.356 |
5 | Koper ![]() |
25,753 | 45.548 / 13.73 |
6 | Novo Mesto ![]() |
24,446 | 45.804 / 15.169 |
7 | Velenje ![]() |
24,327 | 46.357 / 15.113 |
8 | Ptuj ![]() |
17,984 | 46.42 / 15.87 |
9 | Trbovlje, Trbovlje | 15,163 | 46.154 / 15.052 |
10 | Kamnik, Kamnik | 13,644 | 46.226 / 14.612 |
11 | Jesenice ![]() |
13,255 | 46.432 / 14.062 |
12 | Domžale ![]() |
13,204 | 46.138 / 14.594 |
Countries » Slovenia » |
|