| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Language | Language Code |
|---|---|---|
| 슬로베니아 | Korean | ko |
| An t-Slòbhain | Scottish Gaelic | gd |
| an tSlóivéin | Irish | ga |
| Eslobenia | Iloko | ilo |
| Eslobenya | Tagalog | tl |
| Eslovenia | Aragonese | an |
| Eslovenia | Asturian | ast |
| Eslovenia | Spanish | es |
| Eslovenia | Basque | eu |
| Eslovenia | Galician | gl |
| Eslovenia | Quechua | qu |
| Eslovénia | Portuguese | pt |
| Eslovénia | Tetum | tet |
| Eslovènia | Catalan | ca |
| Eslovènia | Occitan (post 1500) | oc |
| Eslovênia | Portuguese | pt |
| Eslovenya | Waray (Philippines) | war |
| Esloweni | Wolof | wo |
| http://id.loc.gov/authorities/names/n81035365 | link | link |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia | link | link |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | link | link |
| Islofeeniya | Somali | so |
| i-Slovenia | Zulu | zu |
| Isluwiniya | Quechua | qu |
| Isluwinya | Quechua | qu |
| is-Slovenja | Maltese | mt |
| Narodna Republika Slovenija | ||
| Peoples Republic of Slovenia | ||
| Republic of Slovenia | English | en |
| Republika Slovenija | Slovenian | sl |
| Republika Slovenija | ||
| SI | NUTS code (European Union) | nuts |
| Silofania | Yoruba | yo |
| Siloveni | Lingala | ln |
| Siloveni | Luba-Katanga | lu |
| Silōvenia | Tonga (Tonga Islands) | to |
| Siloveniya | Rundi | rn |
| Sirovenya | Ganda | lg |
| Slloveni | Albanian | sq |
| Sllovenia | Albanian | sq |
| Slofenia | Welsh | cy |
| Sloveenia | Estonian | et |
| Sloveenje | Western Frisian | fy |
| Sloveni | Bambara | bm |
| Sloveni | Cornish | kw |
| Slovenia | Breton | br |
| Slovenia | English | en |
| Slovenia | Finnish | fi |
| Slovenia | Faroese | fo |
| Slovenia | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia |
| Slovenia | Indonesian | id |
| Slovenia | Igbo | ig |
| Slovenia | Ido | io |
| Slovenia | Italian | it |
| Slovenia | Kikuyu | ki |
| Slovenia | Kalaallisut | kl |
| Slovenia | Latin | la |
| Slovenia | Malagasy | mg |
| Slovenia | Malay (macrolanguage) | ms |
| Slovenia | Norwegian Bokmål | nb |
| Slovenia | North Ndebele | nd |
| Slovenia | Norwegian Nynorsk | nn |
| Slovenia | Norwegian | no |
| Slovenia | Pampanga | pam |
| Slovenia | Piemontese | pms |
| Slovenia | Romansh | rm |
| Slovenia | Romanian | ro |
| Slovenia | Northern Sami | se |
| Slovenia | Shona | sn |
| Slovenia | Swahili (macrolanguage) | sw |
| Slovenia | ||
| Slovénia | Javanese | jv |
| Slóvenía | Icelandic | is |
| Slovenia nutome | Ewe | ee |
| Slovenie | Friulian | fur |
| Slovenië | Western Frisian | fy |
| Slovenië | Limburgan | li |
| Slovenië | Dutch | nl |
| Slovénie | French | fr |
| Slovénie | Narom | nrm |
| Slovènie | Arpitan | frp |
| Slovenien | Danish | da |
| Slovenien | Swedish | sv |
| Slovenija | Bosnian | bs |
| Slovenija | Serbo-Croatian | hbs |
| Slovenija | Croatian | hr |
| Slovenija | Slovenian | sl |
| Slovenija | ||
| Slovėnija | Lithuanian | lt |
| Slovēnija | Latvian | lv |
| Slovenio | Esperanto | eo |
| Sloveniya | Azerbaijani | az |
| Sloveniya | Uzbek | uz |
| Sloveniyän | Volapük | vo |
| Slovenujo | Esperanto | eo |
| Slovenya | Kurdish | ku |
| Slovenya | Turkish | tr |
| Slovinia | Akan | ak |
| Slovinsko | Czech | cs |
| Slovinsko | Slovak | sk |
| Słowenia | Polish | pl |
| Slowenië | Afrikaans | af |
| Slowenien | Bavarian | bar |
| Slowenien | German | de |
| Slowenien | Luxembourgish | lb |
| Slowenien | Low German | nds |
| Slowenii | Fulah | ff |
| Sloweniýa | Turkmen | tk |
| Słowjenska | Upper Sorbian | hsb |
| Socialist Republic of Slovenia | ||
| Socijalistička Republika Slovenija | ||
| Solovenïi | Sango | sg |
| Sulobeniya | Hausa | ha |
| Szlovénia | Hungarian | hu |
| Xlô-ven-ni-a | Vietnamese | vi |
| Xlô-ven-ni-a (Slovenia) | Vietnamese | vi |
| Σλοβενία | Modern Greek (1453-) | el |
| Славенія | Belarusian | be |
| Словени | Chechen | ce |
| Словени | Mongolian | mn |
| Словени | Ossetian | os |
| Словенија | Macedonian | mk |
| Словенија | Serbian | sr |
| Словения | Bulgarian | bg |
| Словения | Kazakh | kk |
| Словения | Kirghiz | ky |
| Словения | Russian | ru |
| Словения | Tajik | tg |
| Словения | Tatar | tt |
| Словенія | Ukrainian | uk |
| სლოვენია | Georgian | ka |
| Սլովենիա | Armenian | hy |
| סלאוועניע | Yiddish | yi |
| סלובניה | Hebrew | he |
| اسلوونی | Persian | fa |
| سلوانیا | Persian | fa |
| سلوانیا | Pushto | ps |
| سلوفينيا | Arabic | ar |
| سلووینیا | Urdu | ur |
| سَلووینِیا | Kashmiri | ks |
| سلوۋېنىيە | Uighur | ug |
| سلوینیا | Sindhi | sd |
| سلۆڤێنیا | Kurdish | ku |
| سىلوۋېنىيە | Uighur | ug |
| ܣܠܘܒܢܝܐ | Official Aramaic (700-300 BCE) | arc |
| ስሎቬኒያ | Amharic | am |
| ስሎቬኒያ | Tigrinya | ti |
| स्लोभेनिया | Nepali (macrolanguage) | ne |
| स्लोवेनिया | Hindi | hi |
| स्लोव्हेनिया | Marathi | mr |
| শ্লোভেনিয়া | Assamese | as |
| স্লোভানিয়া | Bengali | bn |
| স্লোভেনিয়া | Bengali | bn |
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ | Panjabi | pa |
| સ્લોવેનિયા | Gujarati | gu |
| ସ୍ଲୋଭେନିଆ | Oriya (macrolanguage) | or |
| ஸ்லோவேனியா | Tamil | ta |
| స్లోవేనియా | Telugu | te |
| ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ | Kannada | kn |
| സ്ലോവേനിയ | Malayalam | ml |
| ස්ලෝවේනියාව | Sinhala | si |
| ประเทศสโลวีเนีย | Thai | th |
| สโลวีเนีย | Thai | th |
| ສະໂລເວເນຍ | Lao | lo |
| ས་ལཽ་ཝེ་ནི་ཡ། | Tibetan | bo |
| སུ་ལོ་བི་ནི་ཡ | Dzongkha | dz |
| ဆလိုဗေးနီးယား | Burmese | my |
| ស្លូវេនី | Khmer | km |
| スロベニア | Japanese | ja |
| 斯洛文尼亚 | Chinese | zh |
| 斯洛維尼亞 | Chinese | zh-Hant |
| Countries » Slovenia » |
|