GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Lithuania

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
1 D2024 02 28 04:19:29AnykštaLTaileenmedallaH.STMduplicate of 600990
1 M2024 02 16 00:38:58SventijanskasLThowtechpolP.PPLmovement 0.645 km
5 U2024 01 20 23:40:32PaluknysLTpminasP.PPL
4 U2024 01 20 23:40:10PaluknysLTpminasP.PPL
3 U2024 01 20 23:39:45PaluknysLTpminasP.PPLadd pop 697
3 U2024 01 20 23:37:40AluonaLTpminasP.PPL
2 U2024 01 20 23:37:34AluonaLTpminasP.PPLadd pop 151
8 U2023 11 19 17:39:58YslykisLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
6 U2023 11 19 17:39:57ViršytisLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
7 U2023 11 19 17:39:57VircavaLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
4 U2023 11 19 17:39:56VilkijaLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
6 U2023 11 19 17:39:56VentaLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
8 U2023 11 19 17:39:55VadakstisLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
6 U2023 11 19 17:39:55SviteneLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
6 U2023 11 19 17:39:55SvirkaleLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV,cc2:LV>null
7 U2023 11 19 17:39:54ŠvėtėLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
5 U2023 11 19 17:39:54SidabraLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
7 U2023 11 19 17:39:53SesavaLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
7 U2023 11 19 17:39:53PlonėLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
5 U2023 11 19 17:39:52PlatonisLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
6 U2023 11 19 17:39:52NeretaLTgeonamesH.STMCcountryCode:LT>LV,cc2:LV>null
8 U2023 11 19 17:39:52MūšaLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
5 U2023 11 19 17:39:51MežupeLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV,cc2:LV>null
8 U2023 11 19 17:39:51MēmeleLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV,cc2:LV>null
6 U2023 11 19 17:39:50MaučuveLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV,cc2:LV>null
6 U2023 11 19 17:39:50LukneLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
5 U2023 11 19 17:39:49LosisLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV,cc2:LV>null
5 U2023 11 19 17:39:49LieporasLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
5 U2023 11 19 17:39:49LaukesaLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
5 U2023 11 19 17:39:48KivėLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
5 U2023 11 19 17:39:48Kalšu EzersLTgeonamesH.LKcountryCode:LT>LV,cc2:LV>null
6 U2023 11 19 17:39:47IlūksteLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV,cc2:LV>null
5 U2023 11 19 17:39:47ElejaLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV,cc2:LV>null
9 U2023 11 19 17:39:47CerauksteLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
5 U2023 11 19 17:39:46BeržtalisLTgeonamesH.STMcountryCode:LT>LV
6 U2023 11 19 17:38:29AudruveLTmarcH.STMcountryCode:LT>LV,adm1:12>null
16 I2023 10 24 15:10:26KlaipėdaLTalexprengereP.PPLAdelete name :iata,KLJ ()
3 I2023 10 24 15:09:58Klaipėda AirportLTalexprengereS.AIRPdelete name :iata,KLJ ()
10 I2023 10 05 13:53:31ZarasaiLTwettercomP.PPLA2update name : Zargrad de (>h)
5 I2023 09 05 14:59:36Kuršių nerijaLTmarcT.SPITupdate name : Kurische Nehrung null>de
1 U2023 05 29 18:43:12Nida AirportLTgeonamesS.AIRPadm1:00>58
6 U2023 05 29 18:43:12Šiauliai International AirportLTgeonamesS.AIRPadm1:00>61
3 I2023 05 18 13:09:16SmeltėLTkhwalterP.PPLXupdate name : Shmel’ts null>ru
2 I2023 05 18 13:09:08SmeltėLTkhwalterP.PPLXupdate name : Schmelz null>de
6 I2023 02 18 06:51:35Taujėnų sen.LTdcflyerA.ADM3add name :nan,Taujėnai Tiúⁿ-ló-khu
5 I2023 02 18 06:50:58Taujėnų sen.LTdcflyerA.ADM3add name :et,Taujėnai vald
4 I2023 02 18 06:48:57Taujėnų sen.LTdcflyerA.ADM3add name :en,Taujenai Eldership
3 I2023 02 18 06:48:03Taujėnų sen.LTdcflyerA.ADM3add name :en,Taujėnai Eldership
2 I2023 02 18 06:47:23Taujėnų sen.LTdcflyerA.ADM3add name :lt,Taujėnų seniūnija
1 I2023 02 18 06:46:47Taujėnų sen.LTdcflyerA.ADM3add name :lt,Taujėnų sen.