| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai |
24,874,500 | 31.222 / 121.458 |
| 2 | Chongqing |
22,000,000 | 29.56 / 106.558 |
| 3 | Chengdu |
20,937,757 | 30.667 / 104.067 |
| 4 | Beijing |
18,960,744 | 39.907 / 116.397 |
| 5 | Guangzhou |
18,676,605 | 23.117 / 113.25 |
| 6 | Shenzhen |
17,494,398 | 22.546 / 114.068 |
| 7 | Tianjin |
13,866,009 | 39.142 / 117.177 |
| 8 | Wuhan |
13,739,000 | 30.583 / 114.267 |
| 9 | Xi'an |
12,952,907 | 34.258 / 108.929 |
| 10 | Hangzhou |
11,936,010 | 30.294 / 120.161 |
| 11 | Harbin |
10,009,854 | 45.75 / 126.65 |
| 12 | Dongguan |
9,644,871 | 23.018 / 113.749 |
| Countries » China » |
|