| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lhotse Shār |
8,383 m | 27.959 / 86.943 |
| 2 | Cho Oyu |
8,188 m | 28.094 / 86.661 |
| 3 | Shishapangma |
8,027 m | 28.354 / 85.778 |
| 4 | Gyachung Kang |
7,952 m | 28.098 / 86.744 |
| 5 | Chomo Lonzo |
7,818 m | 27.931 / 87.108 |
| 6 | Namcha Barwa |
7,782 m | 29.631 / 95.055 |
| 7 | Gasherbrum II East, Xinjiang | 7,758 m | 35.754 / 76.667 |
| 8 | Phola Gangchhen |
7,703 m | 28.355 / 85.809 |
| 9 | Gurla Mandhata |
7,694 m | 30.438 / 81.296 |
| 10 | Kongur Tagh |
7,649 m | 38.593 / 75.313 |
| Countries » China » |
|