GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications for user jolube

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
-1 C2017 01 15 11:48:14Túnel Internaciona del SomportESjolubeR.TNLRRcreated
3 U2017 01 15 10:33:47Los ArañonesESjolubeP.PPL
2 I2017 01 15 10:33:16Los ArañonesESjolubeP.PPLadd name :es,Canfranc Estación(p)
1 U2017 01 15 10:31:39Los ArañonesESjolubeP.PPLadd elevation 1190
1 U2012 07 06 08:07:24Pico de BernatuaraFRjolubeT.PKcountryCode:FR>ES,adm1:00>null
6 M2012 07 06 08:07:04Puerto de BujarueloESjolubeT.PASSmovement 0.14 km
5 U2012 07 06 08:06:35Puerto de BujarueloESjolubeT.PASSadm3:null>22230
4 U2012 07 06 08:06:18Puerto de BujarueloESjolubeT.PASSadm2:null>HU
3 U2012 07 06 08:06:02Puerto de BujarueloESjolubeT.PASSadm1:null>52
2 U2012 07 06 08:05:42Puerto de BujarueloFRjolubeT.PASScountryCode:FR>ES,adm1:B3>null,adm2:65>null,adm3:651>null,adm4:65188>null
4 U2012 05 01 18:41:57Ibón de EstanésESjolubeH.LKadd elevation 1760,publicTags:null>lago
2 M2012 03 21 18:32:16Puerto del CardalFRjolubeT.PASSmovement 1.476 km
3 M2012 03 21 18:32:07Sierra de SandarueloESjolubeT.MTmovement 2.04 km; new adm1code:52; new adm2code:HU; new adm3code:22230
2 U2012 03 21 18:31:26Sierra de SandarueloFRjolubeT.MTcountryCode:FR>ES,adm1:B3>null,adm2:65>null,adm3:651>null,adm4:65188>null
6 U2012 03 21 18:30:18El MarboréESjolubeT.PKadm3:null>22107
5 U2012 03 21 18:30:02El MarboréESjolubeT.PKadm2:null>HU
4 U2012 03 21 18:29:51El MarboréESjolubeT.PKadm1:null>52
3 U2012 03 21 18:29:23El MarboréFRjolubeT.PKcountryCode:FR>ES,adm1:00>null
6 U2012 03 21 18:28:40La Brecha de RolandoESjolubeT.PASSadm3:null>22107
5 U2012 03 21 18:28:26La Brecha de RolandoESjolubeT.PASSadm2:null>HU
4 U2012 03 21 18:28:14La Brecha de RolandoESjolubeT.PASSadm1:null>52
3 U2012 03 21 18:28:01La Brecha de RolandoFRjolubeT.PASScountryCode:FR>ES,adm1:B3>null,adm2:65>null,adm3:651>null,adm4:65188>null
2 M2012 03 21 18:27:30La Brecha de RolandoFRjolubeT.PASSmovement 1.528 km
3 U2012 03 21 18:27:11Le CasqueESjolubeT.PKadm3:22230>22107
2 U2012 03 21 18:26:53Le CasqueESjolubeT.PKadm1:00>52
1 M2012 03 21 18:26:10Sierra de Las CutasESjolubeT.RDGEmovement 2.056 km
0 M2012 03 21 18:25:53Sierra CustodiaESjolubeT.RDGEmovement 4.904 km
2 M2012 03 21 18:25:38TabacolESjolubeT.PKmovement 0.681 km
1 U2012 03 21 18:23:48TabacolESjolubeT.PKadm3:22230>22107
1 U2012 03 21 18:23:08Río ArazasESjolubeH.STMadm3:22199>22230
1 U2012 03 21 18:22:32MondaruegoESjolubeT.PKadm3:22199>22107
-1 C2012 03 21 18:21:17Ibón de PiedrafitaESjolubeH.LKcreated
1 M2012 03 21 18:19:18Puerto RicoESjolubeT.MESAmovement 0.781 km
1 M2012 03 21 18:19:09Peña TeleraESjolubeT.PKmovement 0.722 km
1 M2012 03 21 18:18:27CollaradaESjolubeT.PKmovement 1.3 km
0 M2012 03 21 18:17:14CandanchúESjolubeP.PPLmovement 1.069 km
6 M2012 03 21 18:16:27SomportESjolubeT.PASSmovement 0.043 km
5 M2012 03 21 18:16:11SomportESjolubeT.PASSmovement 0.599 km
4 U2012 03 21 18:14:59SomportESjolubeT.PASSpublicTags:null>camino-de-santiago chemin-de-saint-jacques
3 U2012 03 21 18:13:42SomportESjolubeT.PASSadd elevation 1632,cc2:null>FR
2 U2012 03 21 18:13:01SomportESjolubeT.PASSadm1:00>52
8 U2011 12 15 16:35:55La MuniaESjolubeT.PKpublicTags:pyrenees>pirineo pyrenees
7 U2011 12 15 16:35:24La MuniaESjolubeT.PKcc2:null>FRA,publicTags:null>pyrenees
6 U2011 12 15 16:34:14La MuniaESjolubeT.PKadm3:null>22057
5 U2011 12 15 16:33:56La MuniaESjolubeT.PKadm2:null>HU
4 U2011 12 15 16:33:41La MuniaESjolubeT.PKadm1:null>52
3 U2011 12 15 16:33:05La MuniaFRjolubeT.PKcountryCode:FR>ES,adm1:B3>null,adm2:65>null
2 I2011 11 02 14:19:20Sierra de UrbiónESjolubeT.MTSdelete name :null,Sierra de Oubion
1 U2011 11 02 14:19:10Sierra de UrbiónESjolubeT.MTSadm1:00>55
2 I2011 11 02 14:18:02Sierra del MoncayoESjolubeT.MTSadd name :es,Pico de San Miguel(s)
1 U2011 11 02 14:16:56Sierra del MoncayoESjolubeT.MTSadm1:00>55
9 M2011 11 02 14:15:43Mesa de los Tres ReyesESjolubeT.PKmovement 0.303 km
8 U2011 11 02 14:15:28Mesa de los Tres ReyesESjolubeT.PKelevation 2444 > 2448
7 U2011 11 02 14:15:12Mesa de los Tres ReyesESjolubeT.PKadm3:31128>22028
6 U2011 11 02 14:14:55Mesa de los Tres ReyesESjolubeT.PKadm2:NA>HU
5 U2011 11 02 14:14:35Mesa de los Tres ReyesESjolubeT.PKadm1:32>52
3 I2011 11 02 14:12:35Ibón de EstanésESjolubeH.LKupdate name :an,Ibón de Astanés(p)
5 I2011 11 02 14:11:24AcuéESjolubeT.MTadd name :fre,Coueq(p)
4 U2011 11 02 14:10:51AcuéESjolubeT.MTadm3:null>22028
3 U2011 11 02 14:10:30AcuéESjolubeT.MTadm2:null>HU
2 U2011 11 02 14:10:22AcuéESjolubeT.MTadm1:null>52
1 U2011 11 02 14:10:10AcuéFRjolubeT.MTcountryCode:FR>ES,adm1:97>null,adm2:64>null
2 U2011 11 02 14:09:39Ibón de EstanesESjolubeH.LKname:Ibón de Estanes>Ibón de Estanés
8 U2011 11 02 14:08:14Pic BalaïtousESjolubeT.PKadm3:null>22204
7 U2011 11 02 14:07:40Pic BalaïtousESjolubeT.PKadm2:null>HU
6 U2011 11 02 14:07:22Pic BalaïtousESjolubeT.PKadm1:null>52
5 U2011 11 02 14:06:21Pic BalaïtousFRjolubeT.PKcountryCode:FR>ES,adm1:00>null
1 I2011 11 02 14:05:30Ibón de EstanesESjolubeH.LKadd name :fre,Estaens(p)
4 U2011 11 02 14:02:42Pic BalaïtousFRjolubeT.PKcc2:null>ESP
0 U2011 11 02 14:02:00PasinoESjolubeT.PKpublicTags:null>pacino pirineo
-1 C2011 11 02 13:56:50Pico de las Tres GüegasESjolubeT.PKcreated
-1 C2011 11 02 13:52:07Carrascal de VillanúaESjolubeV.FRSTcreated
5 U2011 11 02 13:49:51VillanúaESjolubeP.PPLadd elevation 944,publicTags:null>camino-de-santiago chemin-de-saint-jacques jacetania pirineo
0 U2011 11 02 13:47:23Tiermas, baños termalesESjolubeS.ANSpublicTags:camino jacetania pirineo santiago yesa>camino-de-santiago chemin-de-saint-jacques jacetania pirineo yesa
-1 C2011 11 02 13:45:41Tiermas, baños termalesESjolubeS.ANScreated