GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications STM  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
9 M2024 05 10 11:15:44SpurvbekkenNOgeanixxH.STMmovement 1.951 km
8 I2024 05 09 10:18:22SpurvbekkenNOgeanixxH.STMupdate name : Spurvbekken no (p>)
7 I2024 05 09 10:18:15SpurvbekkenNOgeanixxH.STMupdate name : Šiššajohka se (p>)
1 I2024 05 08 21:02:30FossebekkenNOgeanixxH.STMadd name :wkdt,Q125849332
0 I2024 05 08 21:02:15FossebekkenNOgeanixxH.STMadd name :no,Fossebekken
-1 C2024 05 08 21:01:47FossebekkenNOgeanixxH.STMcreated
1 I2024 05 08 20:33:17SvanebekkenNOgeanixxH.STMadd name :wkdt,Q125728093
0 I2024 05 08 20:13:11SvanebekkenNOgeanixxH.STMadd name :no,Svanebekken
-1 C2024 05 08 20:12:50SvanebekkenNOgeanixxH.STMcreated
1 I2024 05 06 10:26:09LyngbekkenNOgeanixxH.STMadd name :wkdt,Q125728032
0 I2024 05 06 10:25:48LyngbekkenNOgeanixxH.STMadd name :no,Lyngbekken
-1 C2024 05 06 10:25:23LyngbekkenNOgeanixxH.STMcreated
1 M2024 05 03 14:46:57Edward CreekUSpropriomeH.STMmovement 0.572 km
0 M2024 05 03 14:46:41Bowhead CreekUSpropriomeH.STMmovement 0.119 km
1 M2024 05 03 14:45:46Cripple RiverUSpropriomeH.STMmovement 0.326 km
1 M2024 05 03 14:45:09Rodney CreekUSpropriomeH.STMmovement 0.177 km
0 U2024 05 01 16:55:58YstävyydenkanavaFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:58Ylempi VittaojaFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:57VuomanjokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:57VeihtijokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:56SuoropuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:56SuistopuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:55SatojokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:54RuukinpohjanjokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:53PuukkopuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:52PoropirtinojaFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:51PissipuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:50PajujokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:50NuorttiFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:49MustosenojaFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:49MähnäjokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:48LuuntaittumaojaFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:48LuukkospuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:47LehtopuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:45Keskimmäinen PapuhaaraFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:44KeljänpuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:42IsojokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:40HakosalmenjokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:39ÄtimysojaFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:39Alimmainen PapuhaaraFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:38AlapuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 M2024 04 29 10:35:14Orton CreekUSpropriomeH.STMmovement 0.046 km; new adm3code:92992
0 M2024 04 29 10:33:11South Edisto RiverUSpropriomeH.STMmovement 0.479 km
0 M2024 04 29 10:24:34Coosaw RiverUSpropriomeH.STMmovement 0.435 km
-1 C2024 04 29 10:12:59UhuojaFIpsilopaH.STMcreated
2 I2024 04 27 15:47:07SteinbekkenNOgeanixxH.STMadd name :wkdt,Q125636476
5 M2024 04 27 15:44:07VillreinsbekkenNOgeanixxH.STMmovement 0.785 km
0 U2024 04 24 10:17:18Cape Riley North Watering Place (historical)sUSpropriomeH.STMname:Cape Riley North Watering Place (historical)s>Cape Riley North Watering Place (historical)
-1 C2024 04 24 10:17:08Cape Riley North Watering Place (historical)sUSpropriomeH.STMcreated
1 D2024 04 24 09:37:48Pad’ KoloskovaRUngaH.STMufi 9272810 deleted.


View the latest edits on GoogleEarth.