GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Brunei

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2026 04 17 14:51:31Bukit AbangBNngaT.HLLadm1:00>02,movement 0.758 km
2026 04 17 14:51:31Sungai AgutagutBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.011 km
2026 04 17 14:51:31Ajong BatuBNngaT.RKname:Ajong Batu>Jong Batu,adm1:00>02,movement 0.984 km
2026 04 17 14:51:31Sungai AkotakutBNngaH.STMadm1:00>02,movement 3.625 km
2026 04 17 14:51:31Sungai AntongBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.83 km
2026 04 17 14:51:31Sungai Ayer TerjunBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.696 km
2026 04 17 14:51:31Tanjong BakarangBNngaT.PTadm1:00>02
2026 04 17 14:51:30Sungai BangalBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.003 km
2026 04 17 14:51:30Sungai BatongBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.866 km
2026 04 17 14:51:30Sungai Batu MarangBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.998 km
2026 04 17 14:51:30Pulau BedukangBNngaT.ISLadm1:00>02,movement 1.393 km
2026 04 17 14:51:30Sungai BelabanBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.496 km
2026 04 17 14:51:30Sungai BelalongBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.104 km
2026 04 17 14:51:30Sungai BelandakBNngaH.STMadm1:00>02,featureCode:STM>STMI,movement 0.909 km
2026 04 17 14:51:30Sungai BelangsatBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.217 km
2026 04 17 14:51:30Sungai BengkalaBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.686 km
2026 04 17 14:51:30Sungai BenutanBNngaH.STMname:Sungai Benutan>Sungai Benitan,adm1:00>02,movement 0.166 km
2026 04 17 14:51:30Sungai BerakasBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.414 km
2026 04 17 14:51:29Berakas Forest ReserveBNngaV.FRSTname:Berakas Forest Reserve>Hutan Simpan Berakas,adm1:00>02,movement 0.739 km
2026 04 17 14:51:29Pulau BerambangBNngaT.ISLadm1:00>02,movement 1.462 km
2026 04 17 14:51:29Sungai BeranganBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.589 km
2026 04 17 14:51:29Sungai BerbunutBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.205 km
2026 04 17 14:51:29Sungai BeribiBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.279 km
2026 04 17 14:51:29Sungai BesarBNngaH.STMadm1:00>02,movement 4.939 km
2026 04 17 14:51:29Sungai BiawakBNngaH.STMadm1:00>02,movement 10.402 km
2026 04 17 14:51:29Bowong PointBNngaT.PTadm1:00>02
2026 04 17 14:51:29Kuala BruneiBNngaH.STMMadm1:00>02,movement 1.161 km
2026 04 17 14:51:29Brunei ChannelBNngaH.CHNMadm1:00>02
2026 04 17 14:51:29Brunei CliffsBNngaT.CLFadm1:00>02
2026 04 17 14:51:29Sungai Buang PinangBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1 km
2026 04 17 14:51:29Bukit Buang SakarBNngaT.HLLadm1:00>02,movement 0.582 km
2026 04 17 14:51:29Sungai Buang TekurokBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.63 km
2026 04 17 14:51:29Sungai BuayaBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.481 km
2026 04 17 14:51:29Sungai BuhotBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.213 km
2026 04 17 14:51:28Sungai ButirBNngaH.CRKTadm1:00>02,movement 0.853 km
2026 04 17 14:51:28Pulau CherminBNngaT.ISLadm1:00>02,altnames:[舍門島, she men dao],movement 1.014 km
2026 04 17 14:51:28Sungai DalamBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.292 km
2026 04 17 14:51:28Sungai DamuanBNngaH.STMadm1:00>02,movement 7.622 km
2026 04 17 14:51:28Sungai DedapBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.966 km
2026 04 17 14:51:28Bukit DidaranBNngaT.HLLname:Bukit Didaran>Bukit Sidaran,adm1:00>02,movement 0.83 km
2026 04 17 14:51:28Sungai Durian KalangBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.647 km
2026 04 17 14:51:28Sungai Durian SarawakBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.931 km
2026 04 17 14:51:28Sungai GadongBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.176 km
2026 04 17 14:51:28Sungai GelinggongBNngaH.STMadm1:00>02,featureCode:STM>STMI,movement 0.587 km
2026 04 17 14:51:28Istana Darul HanaBNngaP.PPLadm1:00>02,featureClass:P>S,featureCode:PPL>PAL,movement 1.298 km
2026 04 17 14:51:28Jajak RidgeBNngaT.RDGEadm1:00>02,movement 0.316 km
2026 04 17 14:51:28Sungai JambuBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.826 km
2026 04 17 14:51:28Bukit JerudongBNngaT.HLLname:Bukit Jerudong>Bukit Shahbandar,adm1:00>02,movement 0.685 km
2026 04 17 14:51:27Sungai JerudongBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.961 km
2026 04 17 14:51:27Sungai JerudongBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.101 km
2026 04 17 14:51:27Pulau KaingaranBNngaT.ISLadm1:00>02,movement 0.772 km
2026 04 17 14:51:27Sungai KaingaranBNngaH.STMadm1:00>02,movement 0.219 km
2026 04 17 14:51:27Sungai KalamasiBNngaH.STMadm1:00>02,movement 1.006 km
2026 04 17 14:51:27Sungai Kalambat BesarBNngaH.STMname:Sungai Kalambat Besar>Sungai Kilamba Besar,adm1:00>02,movement 1.328 km
2026 04 17 14:51:27Sungai Kalambat KechilBNngaH.STMname:Sungai Kalambat Kechil>Sungai Kilamba Kechil,adm1:00>02,movement 0.339 km
2026 04 17 14:51:27Kampong BaharuBNngaP.PPLadm1:00>02,movement 1.15 km
2026 04 17 14:51:27Kampong BantunBNngaP.PPLadm1:00>02,movement 0.692 km
2026 04 17 14:51:27Kampong Batu EmpatBNngaP.PPLname:Kampong Batu Empat>Kampung Batu Ampar,adm1:00>02,movement 0.667 km
2026 04 17 14:51:27Kampong Batu LapanBNngaP.PPLmovement 0.973 km
2026 04 17 14:51:27Kampong BawongBNngaP.PPLname:Kampong Bawong>Kampung Baong,adm1:00>02,movement 0.114 km
2026 04 17 14:51:27Kampong BebatekBNngaP.PPLname:Kampong Bebatek>Kampung Bebatik,adm1:00>02,movement 0.815 km
2026 04 17 14:51:26Kampong BeribiBNngaP.PPLname:Kampong Beribi>Kampung Beribi,adm1:00>02,movement 1.276 km
2026 04 17 14:51:26Kampong BuangsakarBNngaP.PPLname:Kampong Buangsakar>Kampung Buang Sakar,adm1:00>02,movement 1.311 km
2026 04 17 14:51:26Kampong Buang TawarBNngaP.PPLname:Kampong Buang Tawar>Kampung Buang Tawar,adm1:00>02,movement 1.141 km
2026 04 17 14:51:26Kampong Burong Pingai BerakasBNngaP.PPLname:Kampong Burong Pingai Berakas>Kampung Burong Pingai Berakas,adm1:00>02,movement 1.427 km
2026 04 17 14:51:26Kampong DelimaBNngaP.PPLname:Kampong Delima>Kampung Pancha Delima,adm1:00>02,movement 1.042 km
2026 04 17 14:51:26Kampong GadongBNngaP.PPLname:Kampong Gadong>Kampung Pangkalan Gadong,movement 0.604 km
2026 04 17 14:51:26Kampong ImangBNngaP.PPLname:Kampong Imang>Kampung Imang,adm1:00>02,featureCode:PPL>PPLL,movement 0.8 km
2026 04 17 14:51:26Kampong JangsakBNngaP.PPLname:Kampong Jangsak>Kampung Jangsak,adm1:00>02,movement 0.389 km
2026 04 17 14:51:26Kampong JerudongBNngaP.PPLname:Kampong Jerudong>Kampung Jerudong,movement 2.839 km
2026 04 17 14:51:25Kampong Limau ManisBNngaP.PPLname:Kampong Limau Manis>Kampung Limau Manis,adm1:00>02,movement 2.153 km
2026 04 17 14:51:25Kampong LuguBNngaP.PPLname:Kampong Lugu>Kampung Lugu,adm1:00>02,movement 1.084 km
2026 04 17 14:51:25Kampong Mata MataBNngaP.PPLname:Kampong Mata Mata>Kampung Mata-Mata,adm1:00>02,movement 0.57 km
2026 04 17 14:51:25Kampong MengawangBNngaP.PPLmovement 1.14 km
2026 04 17 14:51:25Kampong MenunggolBNngaP.PPLmovement 0.51 km