| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo |
9,733,276 | 35.69 / 139.692 |
| 2 | Yokohama |
3,777,491 | 35.433 / 139.65 |
| 3 | Osaka |
2,753,862 | 34.694 / 135.501 |
| 4 | Nagoya |
2,332,176 | 35.181 / 136.906 |
| 5 | Sapporo |
1,973,832 | 43.067 / 141.35 |
| 6 | Fukuoka |
1,612,392 | 33.6 / 130.417 |
| 7 | Kawasaki |
1,538,262 | 35.521 / 139.717 |
| 8 | Kobe |
1,525,152 | 34.691 / 135.183 |
| 9 | Kyoto |
1,463,723 | 35.021 / 135.754 |
| 10 | Saitama |
1,324,854 | 35.908 / 139.657 |
| 11 | Hiroshima |
1,200,754 | 34.4 / 132.45 |
| 12 | Sendai |
1,096,704 | 38.267 / 140.867 |
| Countries » Japan » |
|