| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo, Tōkyō | 8,336,599 | 35.69 / 139.692 |
| 2 | Yokohama, Kanagawa | 3,574,443 | 35.45 / 139.65 |
| 3 | Ōsaka, Ōsaka | 2,592,413 | 34.694 / 135.502 |
| 4 | Nagoya, Aichi | 2,191,279 | 35.181 / 136.906 |
| 5 | Sapporo, Hokkaidō | 1,883,027 | 43.055 / 141.354 |
| 6 | Kōbe, Hyōgo | 1,528,478 | 34.683 / 135.167 |
| 7 | Kyoto, Kyōto | 1,459,640 | 35.021 / 135.754 |
| 8 | Fukuoka, Fukuoka | 1,392,289 | 33.583 / 130.4 |
| 9 | Kawasaki, Kanagawa | 1,306,785 | 35.521 / 139.717 |
| 10 | Hiroshima, Hiroshima | 1,143,841 | 34.4 / 132.45 |
| Countries » Japan » |
|