| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh | 3,467,331 | 10.75 / 106.667 |
| 2 | Hà Nội, Ha Nội | 1,431,270 | 21.033 / 105.85 |
| 3 | Da Nang, Ðà Nẵng | 752,493 | 16.068 / 108.221 |
| 4 | Haiphong, Hải Phòng | 602,695 | 20.856 / 106.682 |
| 5 | Biên Hòa, Ðồng Nai | 407,208 | 10.95 / 106.817 |
| 6 | Huế, Thừa Thiên-Huế | 287,217 | 16.467 / 107.6 |
| 7 | Nha Trang, Khánh Hòa | 283,441 | 12.25 / 109.183 |
| 8 | Cần Thơ, Cần Thơ | 259,598 | 10.033 / 105.783 |
| 9 | Rạch Giá, Kiến Giang | 228,356 | 10.017 / 105.083 |
| 10 | Quy Nhơn, Bình Ðịnh | 210,338 | 13.767 / 109.233 |
| Countries » Vietnam » |
|