| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fan Si Pan, Lào Cai | 3,142 m | 22.3 / 103.767 |
| 2 | Ngoc Linh, Kon Tum | 2,598 m | 15.067 / 107.983 |
| 3 | Chư Yang Sin, Ðắc Lắk | 2,405 m | 12.4 / 108.433 |
| 4 | Tam Ðảo Bắc, | 1,592 m | 21.57 / 105.546 |
| 5 | Phu Canh, Hòa Bình | 1,420 m | 20.921 / 105.026 |
| 6 | Núi Tản Viên, Hà Tây | 1,296 m | 21.057 / 105.366 |
| 7 | Bù Rinh, Thanh Hóa | 1,291 m | 20.119 / 105.128 |
| 8 | Núi Ðảo Cây, | 1,264 m | 21.442 / 105.686 |
| 9 | Núi Ðối Thơi, Hòa Bình | 1,198 m | 20.679 / 105.411 |
| 10 | Núi Hên, Hòa Bình | 1,176 m | 20.9 / 105.205 |
| Countries » Vietnam » |
|