| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bürkitaūyl Taū, | 3,373 m | 49.057 / 85.43 |
| 2 | Gora Aksubas, | 3,305 m | 48.958 / 85.881 |
| 3 | Gora Tauteke, | 3,252 m | 49.074 / 85.792 |
| 4 | Gora Bayberdy, | 3,247 m | 49.094 / 85.848 |
| 5 | Gora Ushkungey, | 3,076 m | 49.09 / 85.592 |
| 6 | Gora Torkuz, | 3,071 m | 48.964 / 85.952 |
| 7 | Gora Dvukhvershinnaya, | 3,031 m | 49.069 / 85.331 |
| 8 | Gora Koronnaya, | 3,021 m | 49.349 / 86.861 |
| 9 | Gora Saralka, | 2,931 m | 49.076 / 85.231 |
| 10 | Gora Uralkungey, | 2,818 m | 49.111 / 85.612 |
| Countries » Kazakhstan » |
|