| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seoul, Seoul | 10,349,312 | 37.568 / 126.978 |
| 2 | Busan, Busan | 3,678,555 | 35.103 / 129.04 |
| 3 | Incheon, Incheon | 2,628,000 | 37.454 / 126.732 |
| 4 | Daegu, Daegu | 2,566,540 | 35.87 / 128.591 |
| 5 | Daejeon, Daejeon | 1,475,221 | 36.321 / 127.42 |
| 6 | Gwangju, Gwangju | 1,416,938 | 35.155 / 126.916 |
| 7 | Suigen, Gyeonggi | 1,242,724 | 37.291 / 127.009 |
| 8 | Goyang, Gyeonggi | 1,073,069 | 37.656 / 126.835 |
| 9 | Seongnam, Gyeonggi | 1,031,935 | 37.439 / 127.138 |
| 10 | Ulsan, Ulsan | 962,865 | 35.537 / 129.317 |
| Countries » South Korea » |
|