| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rome, Latium | 2,563,241 | 41.9 / 12.483 |
| 2 | Milano, Lombardy | 1,306,661 | 45.464 / 9.19 |
| 3 | Napoli, Campania | 988,972 | 40.833 / 14.25 |
| 4 | Torino, Piedmont | 865,263 | 45.077 / 7.675 |
| 5 | Palermo, Sicily | 672,175 | 38.117 / 13.367 |
| 6 | Genova, Liguria | 601,951 | 44.406 / 8.934 |
| 7 | Florence, Tuscany | 371,517 | 43.767 / 11.25 |
| 8 | Bologna, Emilia-Romagna | 371,217 | 44.494 / 11.339 |
| 9 | Bari, Apulia | 316,532 | 41.118 / 16.851 |
| 10 | Catania, Sicily | 313,110 | 37.502 / 15.087 |
| Countries » Italy » |
|