| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasār-i Rōst, Arbīl | 3,608 m | 36.741 / 44.861 |
| 2 | Gerd-e Sān, Arbīl | 3,575 m | 36.921 / 44.883 |
| 3 | Qimmat Kūrak, Arbīl | 3,365 m | 36.75 / 44.834 |
| 4 | Sar-e Bardarash, Arbīl | 3,359 m | 36.769 / 44.865 |
| 5 | Qimmat Siyāh Kayū, Arbīl | 3,334 m | 36.892 / 44.894 |
| 6 | Qimmat Sarī Kawrāw, Arbīl | 3,317 m | 37.139 / 44.655 |
| 7 | Sarī Khaznī, Arbīl | 3,298 m | 37.119 / 44.654 |
| 8 | Sar-i Chalē, Arbīl | 3,246 m | 37.143 / 44.611 |
| 9 | Sar-e Sāveh, | 3,175 m | 36.476 / 45.06 |
| 10 | Sar-i Āshigā, Arbīl | 3,134 m | 37.098 / 44.64 |
| Countries » Iraq » |
|